Article |
Date |
|
|
Autres |
Commentaires |
| San Mateo de Gállego | 28/07/08 | Faible | Ébauche | |
|
| San Medel | 09/12/16 | Faible | Ébauche | |
|
| San Miguel (Alava) | 07/04/23 | Faible | Ébauche | |
|
| San Miguel (bière) | 20/11/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| San Miguel de Aguayo | 11/02/17 | Faible | Ébauche | |
|
| San Miguel de Bernuy | 12/06/17 | Faible | Ébauche | |
|
| San Miguel de Corneja | 31/08/16 | Faible | Ébauche | |
|
| San Miguel de Guadalupe | 03/12/25 | Faible | Ébauche |
|
Votre aide est la bienvenue pour corriger les arguments inconnus dans les appels de modèle, présents dans l'article :
- Modèle {{ Ouvrage }} : l'argument «
présentation en ligne-doublon=https://archive.org/details/14921992rediscov0000unse/page/151 » ne fait pas partie des arguments gérés par le modèle {{ Ouvrage }} (dans « Découverte et exploration ») -- 9 novembre 2021 à 20:56 (CET)
|
| San Miguel de la Ribera | 10/01/22 | Faible | Ébauche | |
|
| San Miguel de Serrezuela | 31/08/16 | Faible | Ébauche | |
|
| San Miguel de Valero | 28/07/08 | Faible | Ébauche | |
|
| San Miguel del Arroyo | 01/07/16 | Faible | Ébauche | |
|
| San Miguel del Camino | 30/08/16 | Faible | Ébauche | |
|
| San Miguel del Cinca | 27/08/16 | Faible | Ébauche | |
|
| San Miguel del Pino | 08/01/22 | Faible | Ébauche | |
|
| San Miguel del Robledo | 01/02/17 | Faible | Ébauche | |
|
| San Miguel del Valle | 10/01/22 | Faible | Ébauche | |
|
| San Millán de Lara | 09/12/16 | Faible | Ébauche | |
|
| San Millán de los Caballeros | 11/06/17 | Faible | Ébauche | |
|
| San Millán de Yécora | 31/03/17 | Faible | Ébauche | |
|
| San Millán-Donemiliaga | 17/11/16 | Faible | Ébauche | |
|
| San Morales | 01/02/17 | Faible | Ébauche | |
|
| San Muñoz | 01/02/17 | Faible | Ébauche | |
|
| San Nicasio | 09/12/12 | Faible | Ébauche |
|
|
| San Nicasio (métro de Madrid) | 04/10/23 | Faible | Ébauche |
|
|
| San Nicolás del Puerto | 23/12/08 | Faible | Ébauche | |
|
| San Pablo - Santa Justa | 08/04/14 | Faible | Ébauche | |
|
| San Pablo de la Moraleja | 08/01/22 | Faible | Ébauche | |
|
| San Pablo de los Montes | 25/10/19 | Faible | Ébauche | |
|
| San Paio | 27/03/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| San Pascual (Ávila) | 31/08/16 | Faible | Ébauche | |
|
| San Pedro (Castille-La Manche) | 28/07/08 | Faible | Ébauche | |
|
| San Pedro Bercianos | 11/06/17 | Faible | Ébauche | |
|
| San Pedro de Ceque | 10/01/22 | Faible | Ébauche | |
|
| San Pedro de Gaíllos | 12/06/17 | Faible | Ébauche | |
|
| San Pedro de la Nave-Almendra | 08/10/18 | Faible | Ébauche | |
|
| San Pedro de Latarce | 08/01/22 | Faible | Ébauche | |
|
| San Pedro de Mérida | 25/11/16 | Faible | Ébauche | |
|
| San Pedro de Rozados | 01/02/17 | Faible | Ébauche | |
|
| San Pedro del Arroyo | 31/08/16 | Faible | Ébauche | |
|
| San Pedro del Romeral | 11/02/17 | Faible | Ébauche | |
|
| San Pedro del Valle | 01/02/17 | Faible | Ébauche | |
|
| San Pedro Manrique | 03/09/16 | Faible | Ébauche | |
|
| San Pedro Palmiches | 22/03/17 | Faible | Ébauche | |
|
| San Pelayo (Espagne) | 08/01/22 | Faible | Ébauche | |
|
| San Pelayo de Guareña | 01/02/17 | Faible | Ébauche | |
|
| San Román de Basa | 06/04/23 | Faible | Ébauche | |
|
| San Román de Cameros | 31/03/17 | Faible | Ébauche | |
|
| San Román de Hornija | 08/01/22 | Faible | Ébauche | |
|
| San Román de los Montes | 28/07/08 | Faible | Ébauche | |
|
| San Roque (Cadix) | 28/07/08 | Faible | Ébauche | |
|
| San Roque de Riomiera | 11/02/17 | Faible | Ébauche | |
|
| San Sadurniño | 27/03/17 | Faible | Ébauche | |
|
| San Salvador (Castille-et-León) | 08/01/22 | Faible | Ébauche | |
|
| San Sebastián de Garabandal | 02/08/08 | Faible | Ébauche |
|
|
| San Sebastián de los Ballesteros | 07/12/17 | Faible | Ébauche | |
|
| San Silvestre de Guzmán | 26/03/17 | Faible | Ébauche | |
|
| San Tirso de Abres | 01/06/13 | Faible | Ébauche | |
|
| San Torcuato | 31/03/17 | Faible | Ébauche | |
|
| San Vicente (Séville) | 12/11/13 | Faible | Ébauche | |
|
| San Vicente de Alcántara | 25/11/16 | Faible | Ébauche | |
|
| San Vicente de Arévalo | 31/08/16 | Faible | Ébauche | |
|
| San Vicente de la Barquera | 28/07/08 | Faible | Ébauche | |
|
| San Vicente de la Cabeza | 10/01/22 | Faible | Ébauche | |
|
| San Vicente de la Sonsierra | 31/03/17 | Faible | Ébauche | |
|
| San Vicente del Palacio | 08/01/22 | Faible | Ébauche | |
|
| San Vicente del Valle | 09/12/16 | Faible | Ébauche | |
|
| San Vicentejo | 09/12/16 | Faible | Ébauche | |
Votre aide est la bienvenue pour corriger les liens, présents dans l'article, vers les pages d'homonymie Concejo ⇒ Quelques explications pour effectuer ces corrections. -- 1 janvier 2017 à 08:16 (CET)
|
| Sancedo | 11/06/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Sancha de Castille (reine de Navarre) | 09/10/09 | Faible | Ébauche |
|
|
| Sanche Ier de Castille | 28/07/08 | Faible | Ébauche |
|
|
| Sanche VI | 28/07/08 | Faible | Ébauche |
|
|
| Sanche VII | 03/01/08 | Faible | Ébauche |
|
|
| Sánchez Jara | 01/10/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Sanchidrián | 31/08/16 | Faible | Ébauche | |
|
| Sancho d'Avila | 30/04/08 | Faible | Ébauche |
|
|
| Sanchón de la Ribera | 01/02/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Sanchón de la Sagrada | 01/02/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Sanchonuño | 12/06/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Sanchorreja | 31/08/16 | Faible | Ébauche | |
|
| Sanchotello | 01/02/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Sancti-Spíritus (Castille-et-León) | 01/02/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Sancti-Spíritus (Estrémadure) | 25/11/16 | Faible | Ébauche | |
|
| Sanctuaire de Postoloboso | 24/09/25 | Faible | Ébauche |
|
|
| Sanctuaire de Santo Hermano Pedro | 03/05/26 | Faible | Ébauche |
|
|
| Sandiás | 03/10/07 | Faible | Ébauche | |
|
| Sandiás (Sabiñánigo) | 06/04/23 | Faible | Ébauche | |
|
| Sando | 01/02/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Sandokan, le tigre de Bornéo | | Faible | Ébauche |
|
|
| Sandra Aguilar | 04/11/26 | Faible | Ébauche |
|
|
| Sandra Azón | 06/09/18 | Faible | Ébauche |
|
|
| Sandra Collantes | 06/05/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Sandra Escacena | 19/03/23 | Faible | Ébauche |
|
|
| Sandra Gómez Cantero | 27/04/26 | Faible | Ébauche |
|
|
| Sandra Paños | 01/07/19 | Faible | Ébauche |
|
|
| Sandra Sánchez | 14/11/18 | Faible | Ébauche |
|
|
| Sandra Valero | 15/05/24 | Faible | Ébauche |
|
|
| Sang et Lumières (film) | 29/11/13 | Faible | Ébauche |
|
|
| Sangarcía | 12/06/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Sangarrén | 27/08/16 | Faible | Ébauche | |
|
| Sangonera La Verde | 11/12/16 | Faible | Ébauche | |
|
| Sangüesa | 06/12/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Sanlúcar de Guadiana | 26/03/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Sanlúcar la Mayor | 28/07/08 | Faible | Ébauche | |
|
| Sansol | 06/12/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Sansón | 16/02/16 | Faible | Ébauche |
|
|
| Sant Aniol de Finestres | | Faible | Ébauche |
|
|
| Sant Boi (métro de Barcelone) | 27/11/21 | Faible | Ébauche |
|
|
| Sant Celoni | 28/07/08 | Faible | Ébauche |
|
|
| Sant Climent Sescebes | | Faible | Ébauche |
|
|
| Sant Feliu de Pallerols | | Faible | Ébauche |
|
|
| Sant Ferriol | | Faible | Ébauche |
|
|
| Sant Gervasi (métro de Barcelone) | 28/11/21 | Faible | Ébauche |
|
|
| Sant Ildefons (métro de Barcelone) | 13/11/21 | Faible | Ébauche |
|
|
| Sant Jaume de Llierca | 03/10/07 | Faible | Ébauche |
|
|
| Sant Joan les Fonts | 03/10/07 | Faible | Ébauche |
|
|
| Sant Josep (métro de Barcelone) | 27/11/21 | Faible | Ébauche |
|
|
| Sant Llorenç de Morunys | 12/01/10 | Faible | Ébauche |
|
|
| Sant Miquel de Campmajor | 29/01/10 | Faible | Ébauche |
|
|
| Sant Pau-Dos de Maig (métro de Barcelone) | 22/11/21 | Faible | Ébauche |
|
|
| Sant Roc (métro de Barcelone) | 14/11/21 | Faible | Ébauche |
|
|
| Santa Amalia | 28/07/08 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Ana (Espagne) | 10/02/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Ana (navire) | 14/12/15 | Faible | Ébauche |
|
|
| Santa Ana de Pusa | 25/10/19 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Ana la Real | 28/07/08 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Bárbara de Casa | 26/03/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Bárbara Sistemas 155/52 | 29/05/22 | Faible | Ébauche |
|
|
| Santa Catalina (Séville) | 10/11/13 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Catalina de Somoza | 30/08/16 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Cecilia (Burgos) | 02/09/16 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Cecilia del Alcor | 23/06/21 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Clara de Avedillo | 10/01/22 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Coloma (La Rioja) | 31/03/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Colomba de Curueño | 11/06/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Colomba de las Monjas | 14/04/20 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Colomba de Somoza | 30/08/16 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Comba (La Corogne) | 18/09/11 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Cristina de la Polvorosa | 04/09/16 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Cristina de Valmadrigal | 11/06/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Croya de Tera | 10/01/22 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Cruz de Bezana | 11/02/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Cruz de Boedo | 23/06/21 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Cruz de Grío | 12/07/10 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Cruz de La Palma | 01/07/26 | Faible | Ébauche |
|
|
| Santa Cruz de la Salceda | 30/08/16 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Cruz de la Sierra (Espagne) | 10/02/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Cruz de la Zarza | 28/07/08 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Cruz de los Cáñamos | 11/02/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Cruz de Marchena | 22/11/16 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Cruz de Moncayo | 28/08/16 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Cruz de Moya | 22/03/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Cruz de Mudela | 28/07/08 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Cruz de Nogueras | 29/08/16 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Cruz de Paniagua | 10/02/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Cruz de Pinares | 31/08/16 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Cruz de Yanguas | 03/09/16 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Cruz del Comercio | 24/03/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Cruz del Retamar | 25/10/19 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Cruz del Valle | 28/07/08 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Cruz del Valle Urbión | 09/12/16 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Elena (Espagne) | | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Elena de Jamuz | 11/06/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Engracia del Jubera | 31/03/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Eufemia (Cordoue) | 07/12/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Eufemia del Arroyo | 08/01/22 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Eufemia del Barco | 10/01/22 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Eulalia Bajera | 31/03/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Eulalia de Gállego | 06/08/19 | Faible | Ébauche |
|
|
| Santa Eulalia de Oscos | 12/02/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Santa Eulàlia de Riuprimer | 06/08/19 | Faible | Ébauche |
|
|
| Santa Eulalia del Campo | 28/07/08 | Faible | Ébauche |
|
|
| Santa Eulalia la Mayor | 06/08/19 | Faible | Ébauche |
|
Votre aide est la bienvenue pour corriger les liens, présents dans l'article, vers les pages d'homonymie Sancho Ramirez ⇒ Quelques explications pour effectuer ces corrections. -- 23 février 2015 à 13:24 (CET)
|
| Santa Fe (Grenade) | 28/07/08 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Fe de Mondújar | 22/11/16 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Gadea del Cid | 09/12/16 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Inés (Burgos) | 02/09/16 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Irene | 27/03/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa Koloma | 07/04/23 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa María de Cayón | 11/02/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa María de Huerta | 28/07/08 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa María de la Isla | 11/06/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa María de la Vega | 10/01/22 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa María de las Hoyas | 03/09/16 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa María de los Caballeros | 31/08/16 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa María de los Llanos | 22/03/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa María de Ordás | 11/06/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa María de Perula | 06/04/23 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa María de Sando | 01/02/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa María de Valverde | 10/01/22 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa María del Arroyo | 31/08/16 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa María del Berrocal | 31/08/16 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa María del Campo | 09/12/16 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa María del Campo Rus | 28/07/08 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa María del Cubillo | 31/08/16 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa María del Invierno | 09/12/16 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa María del Mercadillo | 09/12/16 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa María del Monte de Cea | 11/06/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa María del Páramo | 11/06/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa María del Tiétar | 01/05/15 | Faible | Ébauche | |
|
| Santa María del Val | 22/03/17 | Faible | Ébauche | |
|