Article |
Date |
|
|
Autres |
Commentaires |
| Cassius Marcellus Clay | 11/08/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Castle Air Force Base | 14/11/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Castle Island (Massachusetts) | 11/10/15 | Faible | Ébauche |
|
|
| Castle Pinckney | 29/04/20 | Faible | Ébauche | |
|
| Castle William | 11/10/15 | Faible | Ébauche |
|
|
| Castner's Cutthroats | 12/10/15 | Faible | Ébauche |
|
|
| CBU-24 | 24/11/19 | Faible | Ébauche |
|
|
| CBU-87 Combined Effects Munition | 22/09/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Cemetery Hill | 29/10/15 | Faible | Ébauche |
|
|
| Centre opérationnel d'urgence présidentiel | 19/01/20 | Faible | Ébauche | |
|
| Certificate of Merit | 19/01/14 | Faible | Ébauche | |
|
| Cessna A-37 Dragonfly | 19/01/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Cessna AT-17 Bobcat | 19/01/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Cessna Citation V | 07/06/15 | Faible | Ébauche |
|
|
| Cessna DC-6 | 19/01/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Cessna L-19 | 19/01/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Cessna LC-126 | 10/01/25 | Faible | Ébauche |
|
|
| Cessna O-2 | 19/01/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Cessna T-37 Tweet | 19/01/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Champ de bataille national | 06/02/18 | Faible | Ébauche |
|
|
| Champ de bataille national de Fort Donelson | 19/01/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Champ de bataille national de la Stones River | 29/04/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Champion Jack Dupree | 04/08/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Chanute Air Force Base | 06/01/19 | Faible | Ébauche |
|
|
| Char M67 | 04/03/15 | Faible | Ébauche | |
|
| Charles Albright (représentant) | 11/08/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles Armijo Woodruff | 13/11/18 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles B. Gatewood | 07/02/14 | Faible | Ébauche | |
|
| Charles Bassett | 16/04/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles Brainard Taylor Moore | 13/11/18 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles Camp Doolittle | 22/07/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles Carroll Walcutt | 23/08/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles Champion Gilbert | 12/01/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles Clarendon Ballou | 11/01/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles Cotesworth Pinckney | 30/10/14 | Faible | Ébauche | |
|
| Charles Cruft | 28/09/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles D. W. Canham | 11/01/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles DeRudio | 20/05/19 | Faible | Ébauche | |
|
| Charles Donald Albury | 11/10/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles Durning | 06/08/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles E. Brady, Jr. | 16/02/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles Edison | 13/02/15 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles Edward Jones | 29/04/20 | Faible | Ébauche | |
|
| Charles Erwin Wilson | 21/07/16 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles Everett Koop | 03/06/19 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles Ferguson Smith | 26/09/22 | Faible | Ébauche | |
|
| Charles Francis Adams III | 30/08/16 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles Francis Adams, Sr. | 25/05/16 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles Gemar | 26/01/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles Graner | 07/06/23 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles H. Bennett (militaire) | 23/09/19 | Faible | Ébauche | |
|
| Charles H. Coolidge | 11/03/19 | Faible | Ébauche | |
|
| Charles H. Crane | 26/10/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles H. Gerhardt | 12/08/16 | Faible | Ébauche | |
|
| Charles H. MacDonald | 26/09/19 | Faible | Ébauche | |
|
| Charles Haight (homme politique) | 07/05/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles Henry Tompkins | 15/06/16 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles Hobaugh | 06/07/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles J. Berry | 25/09/19 | Faible | Ébauche | |
|
| Charles Kinnaird Graham | 23/11/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles L. Veach | 08/08/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles Lee (général) | 10/08/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles Leonard | 15/01/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles Lynch | 18/11/16 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles Martin (homme politique) | 16/01/14 | Faible | Ébauche | |
|
| Charles Miller Shelley | 20/10/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles Older | 15/01/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles Powell Adams | 07/07/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles Precourt | 04/08/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles Q. Brown Jr. | 19/01/23 | Faible | Ébauche | |
|
| Charles Robert Jenkins | 16/01/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles Robert Woods | 18/07/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles Scott | 08/01/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles Smith Hamilton | 26/12/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles Stewart (1778-1869) | 17/01/15 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles Turner Joy | 15/01/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles W. Adams | 21/11/16 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles W. Chipp | 20/09/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Charles White Whittlesey | 16/01/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Charles Young Buffalo Soldiers National Monument | 24/11/19 | Faible | Ébauche |
|
|
| Chato | 22/11/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Chemical Biological Incident Response Force | 03/05/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Chenowth Advanced Light Strike Vehicle | 20/01/14 | Faible | Ébauche | |
|
| Cher Ami | 16/01/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| CheyTac M200 Intervention | 07/01/19 | Faible | Ébauche |
|
|
| China Lake NATIC | 20/01/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| China Marines | 24/11/19 | Faible | Ébauche |
|
|
| China Service Medal | 20/05/19 | Faible | Ébauche | |
|
| Chocolat des forces armées des États-Unis | 23/02/16 | Faible | Ébauche |
|
|
| Chris Rowley | 30/09/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Christine Wormuth | 18/11/16 | Faible | Ébauche |
|
|
| Christmas Tree (aviation) | 25/09/19 | Faible | Ébauche | |
|
| Christopher Columbus Andrews | 23/04/16 | Faible | Ébauche |
|
|
| Christopher Columbus Augur | 25/04/16 | Faible | Ébauche |
|
|
| Christopher Ferguson | 08/08/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Christopher Gadsden | 20/01/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Christopher Greene | 16/01/14 | Faible | Ébauche | |
|
| Christopher Loria | 08/05/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Christopher Paul Hasson | 20/05/19 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière américain d'Épinal | 09/01/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Cimetière américain de Brookwood | 09/01/14 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière américain de Cambridge | 09/01/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Cimetière américain de Flandre | 09/01/14 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière américain de Florence | 09/01/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Cimetière américain de Henri-Chapelle | 09/01/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Cimetière américain de Margraten | 09/01/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Cimetière américain de Nettuno | 09/01/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Cimetière américain de Saint-Avold | 09/01/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Cimetière américain de Seringes-et-Nesles | 09/01/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Cimetière américain du bois Belleau | 09/01/14 | Faible | Ébauche |
|
Votre aide est la bienvenue pour corriger les liens, présents dans l'article, vers les pages d'homonymie Laurier ⇒ Quelques explications pour effectuer ces corrections. -- 18 juin 2018 à 19:43 (CEST)
|
| Cimetière américain du Saillant de Saint-Mihiel | 08/01/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Cimetière de Cedar Hill (Vicksburg, Mississippi) | 30/12/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Cimetière de Cypress Hills | 13/05/18 | Faible | Ébauche |
|
|
| Cimetière de West Point | 06/06/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière militaire américain de Neuville-en-Condroz | 08/01/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Cimetière militaire américain de Saint-James | 09/01/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Cimetière national Abraham Lincoln | 13/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national Andrew Johnson | 13/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national commémoratif de l'Arizona | 13/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national d'Alexandria (Louisiane) | 13/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national d'Alexandria (Virginie) | 13/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national d'Alton | 13/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national d'Annapolis | 13/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national d'Eagle Point | 13/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de Baltimore | 13/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de Barrancas | 13/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de Bath | 13/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de Baton Rouge | 13/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de Bay Pines | 13/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de Beaufort | 13/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de Beverly | 13/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de Biloxi | 13/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de Black Hills | 13/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de Calverton | 06/02/18 | Faible | Ébauche |
|
|
| Cimetière national de Chalmette | 13/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de Chattanooga | 13/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de City Point | 13/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de Cold Harbor | 13/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de Corinth | 13/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de Crown Hill | 13/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de Culpeper | 13/05/18 | Faible | Ébauche | |
Votre aide est la bienvenue pour corriger les arguments inconnus dans les appels de modèle, présents dans l'article :
- Modèle {{ Ouvrage }} : l'argument «
périodique=[[United States Department of Veterans Affairs]] » ne fait pas partie des arguments gérés par le modèle {{ Ouvrage }} (dans « Histoire »)
- Modèle {{ Ouvrage }} : l'argument «
périodique=[[United States Department of Veterans Affairs]] » ne fait pas partie des arguments gérés par le modèle {{ Ouvrage }} (dans « Monuments notables ») -- 7 août 2021 à 19:04 (CEST)
|
| Cimetière national de Dallas-Fort Worth | 13/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de Danville (Illinois) | 13/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de Danville (Kentucky) | 13/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de Danville (Virginie) | 13/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de Dayton | 13/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de Fayetteville | 13/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de Finn's Point | 13/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de Florence | 14/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de fort Bayard | 17/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de fort Bliss | 19/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de fort Custer | 24/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de fort Gibson | 26/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de fort Harrison | 28/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de fort Leavenworth | 29/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de fort Logan | 04/06/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de fort Lyon | 06/06/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de fort McPherson | 08/06/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de fort Meade | 10/06/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de fort Mitchell | 18/06/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de fort Richardson | 24/06/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de Fort Rosecrans | 28/02/15 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de Fort Sam Houston | 24/02/15 | Faible | Ébauche |
|
|
| Cimetière national de fort Scott | 26/06/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de Fort Sill | 30/06/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de fort Smith | 07/07/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de Géorgie | 20/09/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de Gettysburg | 04/10/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Cimetière national de Glendale | 29/09/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de Golden Gate | 11/10/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de la Stones River | 06/02/18 | Faible | Ébauche |
|
|
| Cimetière national de Mobile | 07/01/19 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de San Francisco | 07/01/19 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national de Saratoga Gerald B. H. Solomon | 23/09/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national des Alleghenies | 07/01/19 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national du camp Butler | 13/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national du camp Nelson | 13/05/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Cimetière national Zachary Taylor | 07/01/19 | Faible | Ébauche |
|
|
| Cinquième district militaire | 29/10/15 | Faible | Ébauche |
|
|
| Cirrus SR22 | 23/12/16 | Faible | Ébauche |
|
|
| Civil Air Patrol | 05/10/19 | Faible | Ébauche |
|
|
| Civil Support Team | 20/01/14 | Faible | Ébauche | |
|
| Clarence Huebner | 20/01/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Clarence Wade McClusky | 26/09/19 | Faible | Ébauche | |
|
| Clark Clifford | 21/07/16 | Faible | Ébauche |
|
|
| Clark Daniel Stearns | 29/09/19 | Faible | Ébauche | |
|
| Classe Admirable | 13/04/15 | Faible | Ébauche |
|
|
| Classe Amphitrite | 27/12/14 | Faible | Ébauche | |
|
| Classe Asheville | 19/07/15 | Faible | Ébauche |
|
|
| Classe Atlanta | 27/07/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Classe Austin | 08/01/14 | Faible | Ébauche | |
|
| Classe Avenger (chasseur de mines) | 31/05/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Classe Bagley | 13/01/14 | Faible | Ébauche | |
|
| Classe Bainbridge | 30/12/13 | Faible | Ébauche |
|
|
| Classe Benham | 24/04/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Classe Benjamin Franklin | 23/01/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Classe Bronstein | 28/12/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Classe Brooke | 21/07/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Classe California | 06/11/21 | Faible | Ébauche |
|
|
| Classe Cape Ducato | 26/04/14 | Faible | Ébauche | |
|