Article |
Date |
|
|
Autres |
Commentaires |
| Fondation Mira | 18/04/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Foyer d'accueil médicalisé | 25/02/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Galatasaray SK (handibasket) | 03/06/14 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Haïti aux Jeux paralympiques d'hiver de 2026 | 05/03/26 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Handicap de la voix | 16/01/16 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Hieronymus Lorm | 17/04/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Hirotada Ototake | 31/05/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Imprimante tactile | 03/09/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Inégalité de longueur des membres inférieurs | 23/09/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Institut Guttmann | 09/12/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Institut médicoprofessionnel | 29/06/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Irish Wheelchair Association | 05/10/25 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Islande aux Jeux paralympiques | 06/02/16 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Jacob Bolotin | 12/03/14 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Jacqueline Saburido | 24/04/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Jacques Charlin | 13/05/14 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme | 05/05/14 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| L'Enfant cheval (autisme) | 10/03/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes algérienne | 20/04/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes allemande | 17/05/14 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes argentine | 10/06/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes australienne | 23/04/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes autrichienne | 17/05/14 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes bolivienne | 10/06/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes bribri | 10/06/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes britannique | 10/06/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes brunca | 10/06/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes bulgare | 17/05/14 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes catalane | 25/04/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes chilienne | 10/06/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes costaricienne | 10/06/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes costaricienne originelle | 10/06/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes croate | 17/05/14 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes cubaine | 10/06/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes danoise | 17/05/14 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes de Bura | 10/06/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes de M'bour | 02/05/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes de Nanabin | 17/11/24 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes de Providencia | 10/06/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes de Tebul | 25/04/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes dominicaine | 10/06/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes égyptienne | 22/04/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes équatorienne | 10/06/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes estonienne | 20/05/14 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes finnoise | 17/05/14 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes gambienne | 25/04/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes ghanéenne | 25/04/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes grecque | 17/05/14 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes guatémaltèque | 10/06/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes guinéenne | 25/04/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes haoussa | 10/06/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes hondurienne | 10/06/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes hongroise | 17/05/14 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes islandaise | 04/06/14 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes italienne | 16/05/14 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes jamaïcaine | 10/06/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes jamaïcaine rurale | 10/06/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes lyonnaise | 10/06/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes maritime | 10/06/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes marocaine | 25/04/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes maya yucatèque | 10/06/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes mexicaine | 10/06/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes namibienne | 02/05/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes nigériane | 10/06/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes norvégienne | 19/05/14 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes panaméenne | 10/06/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes paraguayenne | 10/06/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes péruvienne | 10/06/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes polonaise | 17/05/14 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes portoricaine | 10/06/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes portugaise | 18/05/14 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes roumaine | 20/05/14 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes salvadorienne | 10/06/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes sierra-léonaise | 02/05/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes slovaque | 21/05/14 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes soudanaise | 02/05/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes suédoise | 19/05/14 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes tanzanienne | 10/06/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes tchadienne | 10/06/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes tchèque | 18/05/14 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes trinidadienne | 10/06/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes tunisienne | 03/05/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes ukrainienne | 23/05/14 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes urubú-ka'apór | 10/06/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes uruguayenne | 10/06/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes zambienne | 10/06/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Langue des signes zimbabwéenne | 10/06/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Laurent Mottron | 15/12/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Laurentia Tan | 14/09/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Liechtenstein aux Jeux paralympiques d'hiver de 2026 | 04/03/26 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Lois contre la discrimination des personnes handicapées | 19/08/18 | Moyenne | Ébauche | |
|
| Machine à lire | 11/04/13 | Moyenne | Ébauche | |
Votre aide est la bienvenue pour corriger les liens, présents dans l'article, vers les pages d'homonymie Portable ⇒ Quelques explications pour effectuer ces corrections. -- 21 juillet 2014 à 15:52 (CEST)
|
| Maladie de Hunter | 01/05/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Matt Scott (basket-ball) | 22/08/18 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Médecine manuelle-ostéopathie | 01/05/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Mexique aux Jeux paralympiques d'hiver de 2026 | 07/03/26 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Mouvement des droits des personnes handicapées | 01/11/21 | Moyenne | Ébauche | |
|
| Muscle latissimus du dos | 27/07/15 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Mustafa Korkmaz | 22/08/18 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Nanisme (médecine) | 27/02/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Neuropathie | 02/05/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Névrite optique | 02/05/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Norah Fry | 28/04/14 | Moyenne | Ébauche | |
|
| Office chrétien des personnes handicapées | 13/03/14 | Moyenne | Ébauche | |
|
| Office des personnes handicapées du Québec | 23/02/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| One Goal | 27/04/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Patrick Anderson (basket-ball) | 22/08/18 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Phonomimie | 18/04/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Picture Exchange Communication System | 02/03/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Pilatus Dragons | 03/06/14 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Prestation d'accompagnement de mise en situation de salariés en indemnités journalières | 15/08/14 | Moyenne | Ébauche | |
Votre aide est la bienvenue pour corriger les liens, présents dans l'article, vers les pages d'homonymie Arrêt de travail ⇒ Quelques explications pour effectuer ces corrections. -- 9 avril 2015 à 10:48 (CEST)
|
| Prothèse du genou | 04/03/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Prothèse maxillo-faciale | 05/03/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Prothèse oculaire | 30/04/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Ragnhild Myklebust | 03/05/17 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Ralentissement psychomoteur | 23/12/25 | Moyenne | Ébauche |
|
Votre aide est la bienvenue pour corriger les arguments inconnus dans les appels de modèle, présents dans l'article :
- Modèle {{ Ouvrage }} : l'argument «
journal=CNS Spectr » ne fait pas partie des arguments gérés par le modèle {{ Ouvrage }} (dans l'en-tête) -- 9 novembre 2021 à 17:56 (CET)
|
| Rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées | 11/12/25 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité | 05/12/17 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Réhabilitation psychosociale | 17/01/18 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Rowan Crothers | 28/08/14 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| RSV Lahn-Dill | 03/06/14 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Santa Lucia Sport | 03/06/14 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Sésame Autisme Fédération Française | 25/02/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Soins de soutien | 04/03/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Stéphanie Douard | 26/07/25 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Steve Serio | 22/08/18 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Suppléance mentale | 02/03/13 | Moyenne | Ébauche | |
|
| Surdité verbale | 22/02/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Syndrome d'Angelman | 09/09/13 | Moyenne | Ébauche |
|
Votre aide est la bienvenue pour corriger les liens, présents dans l'article, vers les pages d'homonymie Translocation ⇒ Quelques explications pour effectuer ces corrections. -- 12 mai 2022 à 19:20 (CEST)
|
| Tammy Duckworth | 18/04/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Téléthèse | 22/10/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Terry Bywater | 11/09/15 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Test de Sally et Anne | 19/08/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Test TERMO | 16/03/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Tétraparésie | 04/03/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| The Sessions (film) | 25/04/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Trisomie 13 | 25/02/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Ukraine aux Jeux paralympiques d'hiver de 2026 | 08/03/26 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Virali Modi | 04/12/19 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| VoiceOver | 09/03/22 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Voix œsophagienne | 16/04/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Wales Autism Research Centre | 03/05/14 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Web Accessibility Initiative | 07/03/13 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Controverse sur le rôle de la vaccination dans l'autisme | 30/04/24 | Faible | AdQ |
|
|
| Empathie des personnes autistes | 23/04/24 | Faible | AdQ |
|
|
| Gare du Val d'Or | 14/03/19 | Faible | AdQ |
|
|
| Championnat d'Europe féminin de basket-ball en fauteuil roulant 2015 | 05/12/15 | Faible | BA |
|
|
| Championnat d'Europe masculin de basket-ball en fauteuil roulant 2015 | 27/09/15 | Faible | BA |
|
|
| Championnat de France de basket-ball en fauteuil roulant 2013-2014 | 14/09/15 | Faible | BA |
|
|
| Championnat du monde masculin de basket-ball en fauteuil roulant 2014 | 14/09/15 | Faible | BA |
|
|
| Chélation des métaux lourds dans l'autisme | 11/07/21 | Faible | BA |
|
Votre aide est la bienvenue pour corriger les arguments inconnus dans les appels de modèle, présents dans l'article :
- Modèle {{ Article }} : l'argument «
prénom2!SW » ne fait pas partie des arguments gérés par le modèle {{ Article }} (dans « Non-recommandations officielles »)
- Modèle {{ Article }} : l'argument «
lien doi=10.1002/14651858.CD010766.pub2 » ne fait pas partie des arguments gérés par le modèle {{ Article }} (dans « Non-recommandations officielles »)
- Modèle {{ Article }} : l'argument «
group="S" » ne fait pas partie des arguments gérés par le modèle {{ Article }} (dans « Décès ») -- 24 janvier 2025 à 23:36 (CET)
|
| Madagascar aux Jeux paralympiques d'été de 2016 | 07/09/25 | Faible | BA |
|
|
| Chartreuse de Glandier | 30/04/20 | Faible | A |
|
|
| Claude Montal | 24/11/22 | Faible | A |
|
|
| Anne Ratier | 29/04/19 | Faible | B | |
|
| Axel Allétru | 01/05/25 | Faible | B |
|
|
| Coupe d'Europe des clubs de basket-ball en fauteuil roulant | 03/06/14 | Faible | B |
|
|
| Coupe d'Europe des clubs de basket-ball en fauteuil roulant 2013 | 03/06/14 | Faible | B |
|
- Chercher les rapports ou comptes rendus des matchs sur les sites des clubs (recherche google nom du club / iwbf / nom de la compétition / 2013) ; les grilles de stats existent pour toutes les rencontres, mais toutes ne sont pas en ligne... demander par mail à l'IWBF directement ??
InfraRouge77 (d) 28 juin 2013 à 15:51 (CEST)répondre |
| Coupe d'Europe des clubs de basket-ball en fauteuil roulant 2014 | 03/06/14 | Faible | B |
|
|
| Coupe de France de basket-ball en fauteuil roulant 2014 | 28/05/14 | Faible | B |
|
|
| Cryptorchidie | 10/05/13 | Faible | B |
|
Votre aide est la bienvenue pour corriger les liens, présents dans l'article, vers les pages d'homonymie Bulldog ⇒ Quelques explications pour effectuer ces corrections. -- 9 avril 2015 à 10:42 (CEST)
|
| Daniel Tammet | 09/07/26 | Faible | B |
|
|
| Dyscalculie | 22/02/13 | Faible | B |
|
|
| Éléonore Laloux | 17/08/14 | Faible | B | |
|
| Équipe d'Australie féminine de basket-ball en fauteuil roulant | 03/06/14 | Faible | B |
|
|
| Équipe des États-Unis féminine de basket-ball en fauteuil roulant | 03/06/14 | Faible | B |
|
|
| Fondation Jérôme-Lejeune | 30/07/25 | Faible | B |
|
- Revoir l'organisation : Objectifs et choix éthique ne semble pas suffisants.
|
| Foramen ovale perméable | 18/04/13 | Faible | B |
|
Votre aide est la bienvenue pour corriger les liens, présents dans l'article, vers les pages d'homonymie Aura ⇒ Quelques explications pour effectuer ces corrections. -- 9 avril 2015 à 10:43 (CEST)
Votre aide est la bienvenue pour corriger les arguments inconnus dans les appels de modèle, présents dans l'article :
- Modèle {{ Article }} : l'argument «
résumé en ligne=http://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1705915 » ne fait pas partie des arguments gérés par le modèle {{ Article }} (dans « Traitement »)
- Modèle {{ Article }} : l'argument «
résumé en ligne=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28902580 » ne fait pas partie des arguments gérés par le modèle {{ Article }} (dans « Traitement »)
- Modèle {{ Article }} : l'argument «
résumé en ligne=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29590333 » ne fait pas partie des arguments gérés par le modèle {{ Article }} (dans « Traitement ») -- 8 août 2021 à 05:27 (CEST)
|
| Glycogénose type 3 | 19/01/14 | Faible | B |
|
Votre aide est la bienvenue pour corriger les liens, présents dans l'article, vers les pages d'homonymie Micrographie ⇒ Quelques explications pour effectuer ces corrections. -- 7 décembre 2013 à 15:06 (CET)
|
| Gueules cassées | 23/02/13 | Faible | B |
|
|
| Histoire du syndrome d'Asperger | 28/05/19 | Faible | B |
|
|
| Kadeena Cox | 11/03/19 | Faible | B |
|
|
| Kate Harvey | 27/12/15 | Faible | B |
|
|
| Lupus érythémateux disséminé | 23/12/24 | Faible | B |
|
|
| Maladie de Huntington | 16/08/13 | Faible | B |
|
|
| Paratriathlon | 21/09/16 | Faible | B |
|
Votre aide est la bienvenue pour corriger les arguments inconnus dans les appels de modèle, présents dans l'article :
- Modèle {{ Lien web }} : l'argument «
Triathlon.org - International Triathlon Union » ne fait pas partie des arguments gérés par le modèle {{ Lien web }} (dans « Classification entre 2014 et 2017 ») -- 21 juin 2023 à 17:57 (CEST)
|
| Perfect World (manga) | 01/01/22 | Faible | B |
|
|
| Pierre Monnoir | 27/02/24 | Faible | B |
|
|
| Sensibilité électromagnétique | 16/09/24 | Faible | B |
|
|
| Thomas Mordant | 31/12/24 | Faible | B |
|
|
| Thomas Philippe | 19/12/25 | Faible | B |
|
|
| Vaincre l'autisme | 15/06/18 | Faible | B |
|
|
| 114 (numéro d'appel d'urgence) | 21/12/20 | Faible | Bon début |
|
|
| À bras ouverts (association) | 07/12/21 | Faible | Bon début |
|
|
| À l'école des philosophes | 21/10/23 | Faible | Bon début |
|
|
| À propos d'Antoine | 08/09/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Acouphène | 23/06/13 | Faible | Bon début |
|
|
| Affaire de l'IME des Nivéoles | 28/01/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Affaire Olivier Behnam | 18/08/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Affaire Philippe Moulin | 13/08/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Albert Llovera | 08/02/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Alexandre Jollien | 12/03/14 | Faible | Bon début |
|
|
| Alexandre Léauté | 27/08/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Alexis Hanquinquant | 02/09/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Alicja Fiodorow | 11/03/19 | Faible | Bon début |
|
|
| Alphabet phonétique international braille | 29/12/16 | Faible | Bon début |
|
|
| Amanda McGrory | 25/02/20 | Faible | Bon début |
|
|
| Amblyopie | 20/07/15 | Faible | Bon début |
|
|
| Amy Sequenzia | 07/10/16 | Faible | Bon début |
|
|
| Angie Ballard | 07/04/19 | Faible | Bon début |
|
|
| Anna Taylor | 05/08/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Anne Tercier | 21/08/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Annika Zeyen | 09/09/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Ano Adou Hervé | 27/10/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Anochece en la India | 03/09/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Anomalie d'Ebstein | 17/04/13 | Faible | Bon début |
|
|
| Anomalie d'Uhl | 13/04/13 | Faible | Bon début |
|
|
| Anosmie | 27/03/13 | Faible | Bon début |
|
|
| Association AMMi | 22/11/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Athlètes paralympiques indépendants aux Jeux paralympiques d'été de 2016 | 28/07/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Aurélie Rivard | 03/04/22 | Faible | Bon début |
|
|
| Australie aux Jeux paralympiques d'été de 2024 | 13/09/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Avant toi (film) | 24/01/20 | Faible | Bon début |
|
|
| Aviron aux Jeux paralympiques | 21/09/16 | Faible | Bon début |
|
|
| Barbara Niewiedział | 11/03/19 | Faible | Bon début |
|
|
| Basshunter | 17/01/23 | Faible | Bon début |
|
|
| Birgit Kober | 15/03/19 | Faible | Bon début |
|
|