Projet:Italie/Évaluation des articles
Évaluation des articles
Sur les 102 530 articles du Portail:Italie, 25 846 n'ont pas encore le modèle {{Wikiprojet|Italie|?}} en page de discussion.██████████74,8 % d'évaluation / Portail:ItaliePour voir l'écart, utiliser un de ces outils
| Importance | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avancement | Maximum | Élevée | Moyenne | Faible | À évaluer | Total | |
| 16 | 10 | 24 | 47 | 97 | |||
| 4 | 8 | 16 | 63 | 91 | |||
| A | 23 | 41 | 58 | 54 | 176 | ||
| B | 63 | 159 | 353 | 1 133 | 1 708 | ||
| Bon début | 62 | 387 | 1 709 | 21 716 | 23 874 | ||
| Ébauche | 5 | 134 | 1 093 | 49 246 | 50 478 | ||
| Homonymie | 3 | 247 | 250 | ||||
| À évaluer | 0 | ||||||
| Total | 173 | 739 | 3 256 | 72 506 | 0 | 76 674(?) | |
| Dernière mise à jour : 3 novembre 2026. | |||||||
Voir les critères d'évaluation et l'historique des dernières évaluations