Article |
Date |
|
|
Autres |
Commentaires |
| Pygargue empereur | 09/07/10 | Faible | Ébauche |
|
|
| Pygargue nain | 30/03/10 | Faible | Ébauche | |
|
| Pygargue vocifer | | Faible | Ébauche | |
|
| Pygiptila | 11/04/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Pygoscelis | 29/11/09 | Faible | Ébauche | |
|
| Pygostyle | 26/10/12 | Faible | Ébauche |
|
|
| Pyréneste gros-bec | | Faible | Ébauche |
|
|
| Pyréneste ponceau | | Faible | Ébauche |
|
|
| Pyrenestes | | Faible | Ébauche |
|
|
| Pyriglena | 08/06/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Pyrilia | 16/11/09 | Faible | Ébauche | |
|
| Pyroderus | 16/02/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Pyrrhocorax | 02/11/09 | Faible | Ébauche | |
|
| Pyrrholaemus | 08/06/25 | Faible | Ébauche |
|
|
| Pyrrhoplecte à nuque d'or | 08/11/21 | Faible | Ébauche | |
|
| Pyrrhura | 08/11/21 | Faible | Ébauche | |
|
| Pytilia | | Faible | Ébauche | |
|
| QuébecOiseaux | | Faible | Ébauche |
|
|
| Quéo rosalbin | | Faible | Ébauche |
|
|
| Quetzal antisien | 04/07/10 | Faible | Ébauche |
|
|
| Quetzal brillant | 04/07/10 | Faible | Ébauche |
|
|
| Quetzal doré | 07/05/21 | Faible | Ébauche | |
|
| Quetzal oreillard | 03/04/10 | Faible | Ébauche | |
|
| Quetzal pavonin | | Faible | Ébauche |
|
|
| Queue de Paon | 09/03/18 | Faible | Ébauche |
|
|
| Queue-de-gaze à calotte rousse | 30/03/10 | Faible | Ébauche | |
|
| Queue-de-gaze du mallee | 31/03/10 | Faible | Ébauche |
|
|
| Queue-de-gaze du Sud | 31/03/10 | Faible | Ébauche |
|
|
| Quiscale | 05/06/10 | Faible | Ébauche | |
|
| Quiscale à longue queue | 22/01/10 | Faible | Ébauche |
|
|
| Quiscale buissonnier | 16/11/09 | Faible | Ébauche |
|
|
| Quiscale chanteur | 07/05/21 | Faible | Ébauche | |
|
| Quiscale de Brewer | 24/01/10 | Faible | Ébauche |
|
|
| Quiscale de Mexico | 16/11/09 | Faible | Ébauche |
|
|
| Quiscale du Nicaragua | 07/05/21 | Faible | Ébauche | |
|
| Quiscale merle | | Faible | Ébauche |
|
|
| Quiscale noir | 07/05/21 | Faible | Ébauche | |
|
| Quiscale violet | 07/05/21 | Faible | Ébauche | |
|
| Rachis (plume) | 05/02/13 | Faible | Ébauche |
|
|
| Radjah (oiseau) | 16/06/18 | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle à ailes rouges | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle à bec ensanglanté | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle à bec jaune | 29/11/09 | Faible | Ébauche | |
|
| Râle à bec peint | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle à camail | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle à collier | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle à cou roux | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle à crête | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle à gorge blanche | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle à gorge grise | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle à gros bec | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle à joues brunes | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle à masque rouge | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle à menton blanc | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle à miroir | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle à pieds rouges | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle à poitrine blanche | 29/11/09 | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle à poitrine grise | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle à tête rousse | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle à ventre gris | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle à ventre roux | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle affin | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle akool | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle austral | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle barré | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle blanc et roux | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle bleuâtre | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle brunoir | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle concolore | 16/03/10 | Faible | Ébauche | |
|
| Râle d'Équateur | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle d'Okinawa | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle d'Olivier | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle de Bogota | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle de Böhm | 07/11/10 | Faible | Ébauche | |
|
| Râle de Calayan | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle de Californie | 20/10/15 | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle de Cayenne | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle de Colombie | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle de Conover | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle de Dieffenbach | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle de Forbes | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle de forêt | 02/11/25 | Faible | Ébauche | |
|
| Râle de Guam | 30/06/10 | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle de La Réunion | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle de Lafresnaye | 09/09/21 | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle de Levraud | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle de Luçon | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle de Madagascar | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle de Mayr | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle de Nouvelle-Bretagne | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle de Rosenberg | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle de Rouget | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle de Sainte-Hélène | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle de Swinhoe | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle de Wake | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle de Waters | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle de Wetmore | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle de Wolf | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle de Woodford | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle des Andaman | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle des Chatham | 12/07/10 | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle des Fidji | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle des Galapagos | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle des Moluques | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle des palétuviers | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle des Philippines | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle des Talaud | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle des tsingy | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle du Mexique | 24/01/19 | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle élégant | 24/01/19 | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle étoilé | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle fascié | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle géant | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle grêle | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle gris | 20/10/15 | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle insulaire | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle isabelle | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle kiolo | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle marron | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle noirâtre | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle ocellé | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle perlé | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle ponctué | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle roux | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle roviana | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle saracura | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle strié | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle sylvestre | 12/07/10 | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle tacheté | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle tapageur | 20/10/15 | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle tévéa | 08/11/21 | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle tiklin | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle tricolore | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle vergeté | | Faible | Ébauche |
|
|
| Râle ypécaha | 30/03/10 | Faible | Ébauche |
|
|
| Rallicola cuspidatus | 16/07/24 | Faible | Ébauche |
|
|
| Rallicola zumpti | 17/07/24 | Faible | Ébauche |
|
|
| Rallicula | | Faible | Ébauche |
|
|
| Rallina | | Faible | Ébauche |
|
|
| Rallus | 08/11/21 | Faible | Ébauche | |
|
| Rallus eivissensis | 13/02/13 | Faible | Ébauche |
|
|
| Ram Island | 20/08/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Ramelsloher | 02/11/25 | Faible | Ébauche |
|
|
| Ramphastinae | 08/11/21 | Faible | Ébauche | |
|
| Ramphastos | | Faible | Ébauche | |
|
| Ramphocaenus | 16/02/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Ramphocelus | | Faible | Ébauche |
|
Votre aide est la bienvenue pour corriger les arguments inconnus dans les appels de modèle, présents dans l'article :
- Modèle {{ Ouvrage }} : l'argument «
auteur-link=Anselme Gaëtan Desmarest » ne fait pas partie des arguments gérés par le modèle {{ Ouvrage }} (dans l'en-tête)
- Modèle {{ Ouvrage }} : l'argument «
at=Plate 28 text » ne fait pas partie des arguments gérés par le modèle {{ Ouvrage }} (dans l'en-tête) -- 28 décembre 2025 à 12:23 (CET)
|
| Ramphocinclus | 16/02/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Ramphomicron | 15/10/10 | Faible | Ébauche |
|
|
| Ramphotrigon | 23/08/15 | Faible | Ébauche |
|
|
| Ramsayornis | 16/02/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Randia | 16/02/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Randie malgache | 02/11/25 | Faible | Ébauche |
|
|
| Raphinae | | Faible | Ébauche | |
|
| Rara à queue rousse | | Faible | Ébauche |
|
|
| Rara du Paraguay | | Faible | Ébauche |
|
|
| Rara du Pérou | 12/11/21 | Faible | Ébauche | |
|
| Ras R'mal | | Faible | Ébauche |
|
|
| Recurvirostridae | 01/03/10 | Faible | Ébauche | |
|
| Refuge d'oiseaux d'Inkerman | 12/11/21 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge d'oiseaux de Beckett Creek | 06/05/26 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge d'oiseaux de Grand Manan | 12/11/21 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge d'oiseaux de Harry Gibbons | 24/10/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge d'oiseaux de l'Île Akimiski | 22/10/26 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge d'oiseaux de la baie Est | 24/10/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge d'oiseaux de la rivière McConnell | 08/09/13 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge d'oiseaux de la Rivière Moose | 16/05/15 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge d'oiseaux de Port-Joli | 26/02/18 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge d'oiseaux du golfe Reine-Maud | 23/12/09 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge d'oiseaux du Haut-Canada | 14/10/26 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge d'oiseaux migrateurs | 21/11/09 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge d'oiseaux migrateurs de Betchouane | 11/06/10 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge d'oiseaux migrateurs de Cap-Saint-Ignace | 10/10/10 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge d'oiseaux migrateurs de Gros-Mécatina | 23/03/10 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge d'oiseaux migrateurs de l'Île-à-la-Brume | 23/03/10 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge d'oiseaux migrateurs de l'Île-aux-Hérons | 16/03/10 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge d'oiseaux migrateurs de l'Île-Carillon | 16/11/09 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge d'oiseaux migrateurs de L'Islet | 09/09/21 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge d'oiseaux migrateurs de la Baie-Boatswain | 02/08/10 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge d'oiseaux migrateurs de la Baie-de-Brador | 23/03/10 | Faible | Ébauche |
|
Votre aide est la bienvenue pour corriger les liens, présents dans l'article, vers les pages d'homonymie Île aux Perroquets ⇒ Quelques explications pour effectuer ces corrections. -- 27 septembre 2016 à 10:27 (CEST)
|
| Refuge d'oiseaux migrateurs de la Baie-des-Loups | 14/11/10 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge d'oiseaux migrateurs de la Baie-Hannah | 16/08/15 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge d'oiseaux migrateurs de Montmagny | 09/09/21 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge d'oiseaux migrateurs de Philipsburg | 23/12/09 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge d'oiseaux migrateurs de Saint-Augustin | 14/11/10 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge d'oiseaux migrateurs de Saint-Omer | 02/10/10 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge d'oiseaux migrateurs de Saint-Vallier | 12/11/21 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge d'oiseaux migrateurs de Senneville | 23/06/10 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge d'oiseaux migrateurs de Trois-Saumons | 12/11/21 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge d'oiseaux migrateurs de Watshishou | | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge d'oiseaux migrateurs des Îles-Sainte-Marie | 23/03/10 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge d’oiseaux migrateurs George-C.-Reifel | 07/05/25 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge d’oiseaux migrateurs Isulijarniq | 24/10/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge d'oiseaux no 1 de l'île Banks | 10/10/15 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge faunique de la Grande-Île | 23/08/10 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge faunique de Pointe-du-Lac | 15/10/10 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge faunique national Aransas | 12/11/21 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge faunique national de Cache River | | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge faunique national de la forêt d'Oahu | 02/11/25 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge faunique national de Lower Klamath | 31/03/10 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge faunique national de Lower Suwannee | 02/11/25 | Faible | Ébauche |
|
|
| Refuge faunique national de Pelican Island | 28/12/12 | Faible | Ébauche |
|
|