Projet:Parachutisme/Pages populaires

Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Parachutisme, triée par nombre de vues (plus d'informations).

Période : juillet 2024

Rang Page Vues totales Vues par jour Évol. rang
1 Roger Holeindre 16 603 536 en stagnation
2 Marcel Bigeard 8 990 290 1 en augmentation
3 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine 8 002 258 2 en augmentation
4 13e régiment de dragons parachutistes 6 243 201 3 en augmentation
5 Point Break 5 693 184 6 en augmentation
6 Felix Baumgartner 5 227 169 en stagnation
7 2e régiment étranger de parachutistes 4 729 153 2 en augmentation
8 Commando parachutiste de l'air no 10 4 165 134 4 en augmentation
9 1er régiment de chasseurs parachutistes 3 443 111 4 en augmentation
10 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine 3 008 97 5 en augmentation
11 Liste d'unités parachutistes françaises 2 959 95 5 en augmentation
12 11e brigade parachutiste 2 951 95 2 en augmentation
13 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine 2 926 94 6 en augmentation
14 Franz Reichelt 2 841 92 23 en augmentation
15 John Steele 2 794 90 13 en diminution
16 11e régiment parachutiste de choc 2 685 87 1 en augmentation
17 6e régiment de parachutistes d'infanterie de marine 2 625 85 1 en augmentation
18 Parapente 2 517 81 3 en augmentation
19 1er régiment de hussards parachutistes 2 404 78 6 en augmentation
20 Vol en wingsuit 2 321 75 4 en augmentation
21 Brevets parachutistes militaires français 2 163 70 5 en augmentation
22 Groupement des commandos parachutistes 2 065 67 5 en augmentation
23 Base-jump 2 057 66 7 en augmentation
24 Greg K 1 926 62 31 en augmentation
25 Chute opérationnelle 1 783 58 6 en augmentation
26 1er régiment étranger de parachutistes 1 681 54 3 en augmentation
27 El Capitan 1 649 53 11 en augmentation
28 Parachutisme militaire 1 629 53 8 en diminution
29 Commando parachutiste de l'air no 30 1 533 49 4 en augmentation
30 17e régiment du génie parachutiste 1 493 48 6 en augmentation
31 Parachute 1 408 45 4 en augmentation
32 Commandos parachutistes de l'air 1 402 45 2 en augmentation
33 1er bataillon parachutiste de choc 1 372 44 6 en augmentation
34 Commando parachutiste de l'air no 20 1 348 43 10 en augmentation
35 35e régiment d'artillerie parachutiste 1 311 42 8 en augmentation
36 Parachutisme 1 274 41 4 en augmentation
37 Fallschirmjäger 1 267 41 9 en diminution
38 Point Break (film, 2015) 1 210 39 4 en augmentation
39 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste 1 199 39 6 en augmentation
40 Régiment Para-Commando (Belgique) 1 110 36 8 en augmentation
41 École des troupes aéroportées 1 074 35 10 en augmentation
42 9e régiment de chasseurs parachutistes 1 028 33 7 en augmentation
43 Escadron parachutiste d'intervention de la Gendarmerie nationale 863 28 4 en augmentation
44 1er régiment du train parachutiste 774 25 10 en augmentation
45 Enak Gavaggio 726 23 15 en augmentation
46 Jean-Marc Boivin 723 23 en stagnation
47 Parachute ascensionnel 708 23 28 en augmentation
48 Prière du para 690 22 4 en augmentation
49 2e régiment de chasseurs parachutistes 660 21 17 en diminution
50 10e division parachutiste 650 21 6 en augmentation
51 Alan Eustace 628 20 2 en augmentation
52 Stan Maillaud 617 20 7 en augmentation
53 Géraldine Fasnacht 616 20 43 en diminution
54 Colette Duval 493 16 15 en augmentation
55 Timo Leonetti 484 16
56 Physique du parachutisme 483 16 6 en diminution
57 Camille du Gast 463 15 17 en augmentation
58 Liv Sansoz 453 15 20 en augmentation
59 Red Bull Stratos 451 15 1 en diminution
60 Détachement de reconnaissance de l'armée 10 449 14 7 en augmentation
61 André Zirnheld 439 14 en stagnation
62 3e régiment de chasseurs parachutistes 436 14 5 en diminution
63 Patrick de Gayardon 427 14 2 en augmentation
64 11e compagnie de commandement et de transmissions parachutiste 412 13 4 en augmentation
65 Jean Pouget 412 13 3 en diminution
66 Alain Prieur 394 13 3 en diminution
67 Blood on the Risers 389 13 63 en diminution
68 BMD-4 373 12 4 en diminution
69 Vincent Reffet 372 12 46 en diminution
70 Pompier parachutiste 361 12 15 en augmentation
71 Émile Bouétard 351 11 63 en diminution
72 Adolphe Pégoud 350 11 6 en diminution
73 Division Hermann Göring 350 11 2 en diminution
74 André-Jacques Garnerin 319 10 7 en augmentation
75 7e régiment de parachutistes d'infanterie de marine 310 10 3 en diminution
76 18e régiment de chasseurs parachutistes 302 10 6 en diminution
77 Groupement des commandos parachutistes de l'air 00/541 294 9 2 en augmentation
78 Drop Zone (film) 291 9 4 en augmentation
79 25e division parachutiste 264 9 7 en augmentation
80 Joseph Kittinger 263 8 4 en diminution
81 5e bataillon de parachutistes d'infanterie de marine 253 8 6 en augmentation
82 Histoire du parachutisme militaire 235 8 9 en diminution
83 3e régiment étranger de parachutistes 221 7 en stagnation
84 Déodat du Puy-Montbrun 209 7 5 en augmentation
85 Jean Bréchignac 194 6 5 en diminution
86 7e régiment parachutiste de commandement et de soutien 193 6 2 en augmentation
87 Gouffre des Hirondelles 185 6 11 en augmentation
88 BTR-D 183 6 8 en augmentation
89 5e bataillon de parachutistes vietnamiens 174 6 3 en augmentation
90 Steep 169 5 21 en augmentation
91 Luke Aikins 167 5 en stagnation
92 Le Dessous du ciel 166 5 15 en augmentation
93 Affaire Els Van Doren 165 5 4 en augmentation
94 1. Fallschirmjäger-Division 163 5 1 en augmentation
95 Raymond Muelle 163 5 9 en augmentation
96 Terminal Velocity (film) 159 5 14 en augmentation
97 185e division parachutiste Folgore 153 5 2 en augmentation
98 Brigade parachutiste Folgore 151 5 8 en augmentation
99 Les parachutistes arrivent 145 5 22 en augmentation
100 Michel Fournier 145 5 6 en diminution
101 Largage aérien 143 5 11 en diminution
102 Marc Flament 143 5 1 en diminution
103 Fred Fugen 137 4 81 en diminution
104 Louis-Sébastien Lenormand 135 4 11 en augmentation
105 2. Fallschirmjäger-Division 134 4 12 en diminution
106 Compagnie d'éclaireurs-parachutistes 17 132 4 6 en diminution
107 Dean Potter 132 4 23 en diminution
108 Henri Sauvagnac 132 4 5 en diminution
109 BTR-MD 121 4 16 en augmentation
110 Compagnie autonome de parachutistes d'infanterie de Marine 120 4 12 en augmentation
111 Gary Connery 120 4 26 en augmentation
112 Greg Crozier 116 4 1 en augmentation
113 3. Fallschirmjäger-Division 115 4 1 en diminution
114 10e bataillon parachutiste de chasseurs à pied 114 4 6 en diminution
115 Frédéric Geille 108 3 6 en diminution
116 Parachute balistique 106 3 14 en diminution
117 Prise de terrain 105 3 9 en augmentation
118 7e bataillon colonial de commandos parachutistes 104 3 23 en augmentation
119 Mark Sutton 104 3 33 en augmentation
120 Déclencheur de sécurité 102 3 2 en diminution
121 Les Hommes volants 99 3 27 en augmentation
122 Insigne des parachutistes de l'armée allemande 96 3 5 en augmentation
123 Simulateur de vol en chute libre 95 3 8 en augmentation
124 Jeb Corliss 94 3 6 en augmentation
125 Joseph Broizat 93 3 1 en diminution
126 AaaaaAAaaaAAAaaAAAAaAAAAA!!! - A Reckless Disregard for Gravity 92 3 21 en augmentation
127 Poupée parachutiste 91 3 86 en diminution
128 1re brigade indépendante de parachutistes (Pologne) 90 3 51 en diminution
129 6. Fallschirmjäger-Division 87 3 10 en diminution
130 2e bataillon parachutiste de choc 86 3 6 en augmentation
131 5. Fallschirmjäger-Division 83 3 2 en diminution
132 Pierre Lecomte (militaire) 83 3 16 en diminution
133 Brigade d'infanterie parachutiste (Espagne) 82 3 46 en augmentation
134 Samuel Beaugey 81 3 29 en diminution
135 Apocalypse Snow 80 3 14 en augmentation
136 Gérard Trèves 80 3 15 en augmentation
137 1re compagnie étrangère parachutiste de mortiers lourds 78 3 14 en diminution
138 Cichociemni 78 3 7 en augmentation
139 Loïc Jean-Albert 78 3 5 en augmentation
140 Parachutist Badge (Royaume-Uni) 78 3 7 en diminution
141 Léo Valentin 76 2 6 en diminution
142 Serge Beaumont 76 2 20 en augmentation
143 Valeri Rozov 74 2 7 en augmentation
144 Paralpinisme 73 2 2 en diminution
145 10e bataillon de parachutistes coloniaux 72 2 9 en augmentation
146 Demi-brigade de marche parachutiste 71 2 24 en augmentation
147 Georges Masselot 71 2 30 en diminution
148 Monique Laroche 71 2 34 en diminution
149 Musée mémorial des parachutistes 71 2 12 en augmentation
150 Fédération française de parachutisme 70 2 11 en diminution
151 Jeanne Labrosse 70 2 19 en diminution
152 Skydive Empuriabrava 69 2 36 en augmentation
153 12e bataillon parachutiste de choc 67 2 33 en diminution
154 4. Fallschirmjäger-Division 67 2 19 en augmentation
155 Pierre Dabezies 67 2 12 en diminution
156 Projet Excelsior 67 2 28 en diminution
157 Erich Beaud 66 2 10 en augmentation
158 Paul Ohl 63 2 1 en augmentation
159 Clem Sohn 61 2 34 en augmentation
160 4e bataillon colonial de commandos parachutistes 60 2 11 en augmentation
161 Déborah Ferrand 60 2 8 en augmentation
162 5e régiment de chasseurs parachutistes 59 2 7 en diminution
163 Carl Boenish 58 2 5 en diminution
164 Cypres 58 2 18 en diminution
165 Brevets parachutistes militaires néerlandais 57 2 20 en augmentation
166 Lucienne Cayat de Castella 57 2 58 en augmentation
167 Paramarines 53 2 2 en diminution
168 Micheline Violin 51 2 43 en augmentation
169 Groupe colonial de commandos parachutistes de Madagascar 50 2 7 en augmentation
170 Ueli Gegenschatz 50 2 4 en diminution
171 1er bataillon de parachutistes vietnamiens 49 2 8 en diminution
172 Jokke Sommer 47 2 8 en augmentation
173 Karina Hollekim 45 1 35 en diminution
174 Tarpon (opération) 45 1 22 en augmentation
175 Les Pieds dans le vide 44 1 15 en diminution
176 3e bataillon de parachutistes vietnamiens 43 1 14 en augmentation
177 Karine Joly 42 1 2 en diminution
178 7e bataillon de parachutistes vietnamiens 41 1 4 en augmentation
179 Bases aéroportées françaises 41 1 12 en augmentation
180 Parachutiste malgré lui 41 1 9 en augmentation
181 Théo de Blic 41 1 17 en diminution
182 Joby Ogwyn 38 1 14 en diminution
183 Gérard Bosson 37 1 9 en diminution
184 Éric Fradet 36 1 3 en augmentation
185 7. Fallschirmjäger-Division 35 1 2 en diminution
186 Élévateur 35 1 15 en augmentation
187 9. Fallschirmjäger-Division 34 1 31 en diminution
188 Marc-André Denault 34 1 2 en diminution
189 Parachute de secours 33 1 31 en augmentation
190 Suspente (parachute) 33 1 50 en diminution
191 Zone de saut 33 1 38 en diminution
192 Constant Duclos 32 1 14 en diminution
193 Debout les paras 32 1 5 en augmentation
194 Parachute T-11 31 1 60 en diminution
195 General der Fallschirmtruppe 30 1 23 en diminution
196 Yvette Vaucher 29 1 15 en diminution
197 André Allemand (parachutiste) 28 1 12 en augmentation
198 Maxime Scot 28 1 6 en augmentation
199 Une fille nommée Fathom 28 1 13 en augmentation
200 Blandine Perroud 27 1 23 en diminution
201 6e bataillon de parachutistes vietnamiens 24 1 2 en augmentation
202 8. Fallschirmjäger-Division 24 1 5 en diminution
203 Army Airborne School 24 1 46 en diminution
204 Langelot et le commando perdu 24 1 24 en augmentation
205 Haute Voltige sur Miami 23 1 3 en diminution
206 Jean-Michel Poulet 23 1 7 en diminution
207 Christine Sterbik 22 1 7 en augmentation
208 Stéphane Mistrot Dit Pachet 22 1 22 en augmentation
209 Élisa Garnerin 22 1 1 en diminution
210 Salvatore Cannarozzo 21 1 16 en diminution
211 Système trois anneaux 21 1 16 en diminution
212 Sports aériens aux Jeux mondiaux de 2022 20 1 30 en augmentation
213 Fallschirmjäger-Division Erdmann 19 1 21 en diminution
214 La musique des Parachutistes (musique militaire) 19 1
215 Édith Clark 19 1 5 en diminution
216 Boogie (parachutisme) 17 1 3 en augmentation
217 Groupement léger aéroporté 17 1 10 en augmentation
218 Piotr Dolgov 17 1 13 en diminution
219 11. Fallschirmjäger-Division 16 1 7 en augmentation
220 Jacques Baal 16 1 3 en augmentation
221 Robert Cartier 16 1 37 en diminution
222 Thomas Jeannerot 16 1 22 en diminution
223 Franck Bernachot 15 0 20 en augmentation
224 Smaranda Brăescu 15 0 1 en augmentation
225 10. Fallschirmjäger-Division 14 0 12 en diminution
226 Cyril Lancry 14 0 22 en augmentation
227 Parachute RZ 14 0 11 en diminution
228 Éric Lauer 14 0 4 en augmentation
229 21. Fallschirmjäger-Division 13 0 10 en augmentation
230 Jean-Claude Armaing 13 0 27 en augmentation
231 Parachute opening device 13 0 2 en diminution
232 Pierre-Marcel Lemoigne 13 0 20 en augmentation
233 Claude Trèves 12 0 25 en augmentation
234 FL140 11 0 17 en diminution
235 Jean Dermine 11 0 21 en augmentation
236 Julien Caquineau 11 0 15 en diminution
237 Monique Gallimard 11 0 31 en augmentation
238 Valentina Zakoretskaya 11 0 29 en augmentation
239 20. Fallschirmjäger-Division 10 0 3 en diminution
240 Patrice Barazzutti 10 0 11 en augmentation
241 Édouard Henry 10 0 10 en diminution
242 Atmonauti 9 0 12 en augmentation
243 Nick Piantanida 9 0 10 en diminution
244 Odette Rousseau 9 0 29 en diminution
245 Tiny Broadwick 9 0 2 en augmentation
246 Christian Lubbe 8 0 9 en augmentation
247 Coralie Boudreault 8 0 16 en augmentation
248 Fallschirmjäger-Ausbildungs und Ersatz-Division 8 0 26 en diminution
249 Sophie Deremaux 8 0 43 en diminution
250 William P. Yarborough 8 0 43 en diminution
251 Leslie Irvin 7 0 13 en diminution
252 Philippe Valois (parachutiste) 7 0 11 en diminution
253 Sac-harnais 7 0 19 en diminution
254 Basic Parachute Course (UK) 5 0 17 en diminution
255 Le Parachutiste 5 0 15 en diminution
256 Les Deux Parachutistes 5 0 12 en diminution
257 Pierre Lard 5 0 8 en diminution
258 Record du monde de freefly 5 0 13 en diminution
259 Robert Cocking 5 0 13 en diminution
260 Sports aériens aux Jeux mondiaux de 2017 5 0 10 en augmentation
261 Aero Dive 4 0 1 en augmentation
262 James Williams (parachutiste) 4 0 3 en diminution
263 Marie-France Baulez 4 0 1 en augmentation
264 Parachutisme aux Jeux mondiaux de 2005 4 0 5 en augmentation
265 René Machenaud 4 0 en stagnation
266 Parachutisme aux Jeux mondiaux de 2009 3 0 5 en diminution
267 Parachutisme libre 3 0 17 en diminution
268 Sports aériens aux Jeux mondiaux de 2013 3 0 2 en diminution
269 Compagnie indépendante parachutiste de Gurkha 2 0 34 en diminution
270 Nervures Huapi 2 0 10 en diminution
271 Skydive! 2 0 18 en diminution
272 Falcons de la Royal Air Force 1 0 54 en diminution
Vues totales pour les 272 articles du projet : 155 760 (+2 articles, −36 % de vues par jour par rapport au mois précédent).