Article |
Date |
|
|
Autres |
Commentaires |
| Alignements du Petit-Ménec | 16/09/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Alişar | 12/11/25 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allahdino | 26/11/25 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de Beauregard | 24/04/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de Bel Evan | 28/05/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de Boun Marcou | 04/08/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de Chevrot | 22/09/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Allée couverte de Coguer Neguinan | 28/10/18 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de Corn-er-Houët | 06/05/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de Diévet | 24/10/21 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de Hérubé | 07/03/21 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de Kerantiec | 29/12/19 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de Kergalan | 09/05/18 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de Kergonfalz | 15/12/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de Kerjagu | 06/07/22 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de Kermaout | 29/12/19 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de Kernescop | 14/05/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de Kerrivalan | 19/05/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Allée couverte de Kerviniou | 15/12/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de Kervoulidic | 26/12/21 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de Keryvon | 25/09/19 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de l'Église Blanche | 08/01/22 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de l'Étang des Essarts | 31/03/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Allée couverte de l'île Coalen | 17/08/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de l'île Milliau | 30/11/18 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de la Bertinière | 29/12/19 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de la Boutinardière | 28/03/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de la Couette | 11/06/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de la Hamelinière | 23/08/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de la Hautière | 01/06/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de la Loge Morinais | 31/10/24 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de la Petite Roche | 28/03/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de la Pointe-de-Guéritte | 10/09/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de La Roche Camio | 18/04/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de la Tardivière | 02/04/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de la Ville Génouhan | 24/05/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Allée couverte de Lann Vraz | 23/01/22 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de Lann-et-Vein | 18/09/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de Lilia | 29/10/21 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de Lobo | 10/09/24 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de Loch-ar-Ronfl | 10/01/22 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de Mauny | 03/08/22 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de Mélus | 11/06/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de Minguionnet | 28/03/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de Pir-Han | 25/05/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de Porz Huel | 28/08/22 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de Run-Aour | 13/11/21 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de Trélan | 16/12/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte de Ville Bellanger | 27/05/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Allée couverte de Ville-Menot | 26/05/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Allée couverte des Bonnes Dames | 28/03/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte des Meurtiaux | 26/05/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Allée couverte des Tabernaudes | 23/11/23 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte du Bois du Rocher | 31/05/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Allée couverte du Bonnet-Rouge | 28/03/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte du Brohet | 17/08/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Allée couverte du Chêne-Hut | 15/06/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte du Colombier | 17/04/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte du Cosquer | 21/06/21 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte du Crugo | 14/06/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte du Grand Argantel | 11/06/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Allée couverte du Grand Village | 16/09/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte du Grimolet | 25/09/19 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte du Hino | 04/11/24 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte du Parc-Kerdic | 21/05/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte du Petit-Chêne | 08/06/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Allée couverte du Prieuré | 30/10/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée couverte du Tertre de l'église | 25/05/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Allée couverte et alignement de Saint-André | 28/05/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée du Point du Jour | 19/04/17 | Faible | Ébauche | |
|
| Allée funéraire de Cabeil | 10/04/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée funéraire de Chanteloube | 10/04/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée funéraire de Honrède | 10/04/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée funéraire de Saltrès | 10/04/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allée funéraire du Passage-de-Serbat | 10/04/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allées couvertes de la Borie Neuve | 25/09/19 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allées funéraires de Grézac | 23/11/23 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allées funéraires de Lumé | 10/04/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Allia Bay | 06/03/21 | Faible | Ébauche |
|
|
| Altyn-depe | 11/09/26 | Faible | Ébauche |
|
|
| Amas coquillier de Dongsam-dong | 31/12/22 | Faible | Ébauche |
|
|
| Amas coquillier de Satohama | 26/07/24 | Faible | Ébauche |
|
|
| Amazmaz | 10/05/23 | Faible | Ébauche |
|
|
| Åmosen | 16/08/25 | Faible | Ébauche |
|
|
| Anau | 02/03/23 | Faible | Ébauche |
|
|
| André Thévenin | 07/02/18 | Faible | Ébauche |
|
|
| Anne Augereau | 24/02/22 | Faible | Ébauche |
|
|
| Anne Cahen-Delhaye | 12/09/25 | Faible | Ébauche |
|
|
| Anne Tresset | 11/07/25 | Faible | Ébauche |
|
|
| Anneau du Géant (Belfast) | 08/11/07 | Faible | Ébauche |
|
|
| Annette Laming-Emperaire | 14/03/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Anta da Herdade da Candieira | 09/11/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Anta da Pedra da Orca | 04/11/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Anta de Aguiar | 09/06/25 | Faible | Ébauche |
|
|
| Anta de Casaínhos | 05/08/25 | Faible | Ébauche |
|
|
| Anta de Paço da Vinha | 10/06/25 | Faible | Ébauche |
|
|
| Anta de Paredes | 21/06/25 | Faible | Ébauche |
|
|
| Anta de Pavia | 05/11/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Anta de Pedras Grandes | 07/08/25 | Faible | Ébauche |
|
|
| Anta de Pendilhe | 05/11/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Anta de São Brissos | 08/11/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Antas de Valeira | 18/06/25 | Faible | Ébauche |
|
|
| Anthony Bonanno | 12/04/20 | Faible | Ébauche |
|
Votre aide est la bienvenue pour corriger les liens, présents dans l'article, vers les pages d'homonymie Statuaire ⇒ Quelques explications pour effectuer ces corrections. -- 3 juillet 2020 à 02:55 (CEST)
|
| Anthony John Arkell | 02/12/25 | Faible | Ébauche |
|
|
| Antre des Fades | 30/01/21 | Faible | Ébauche |
|
|
| Aq Köprük | 23/11/23 | Faible | Ébauche |
|
|
| Araguina-Sennola | 16/11/23 | Faible | Ébauche |
|
|
| Aramis (Éthiopie) | 27/01/18 | Faible | Ébauche |
|
|
| Arbor Low | 24/04/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Arca da Piosa | 17/04/25 | Faible | Ébauche |
|
|
| Arca de la Font Roja | 30/05/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Arca de la Portella | 01/05/21 | Faible | Ébauche |
|
|
| Arca do Rabós | 30/04/25 | Faible | Ébauche |
|
|
| Archaïque maritime | 20/04/22 | Faible | Ébauche |
|
|
| Armoire de Condé-Sainte-Libiaire | 02/04/18 | Faible | Ébauche | |
|
| Arquiña de Vilaseco | 01/05/25 | Faible | Ébauche |
|
|
| Arthur Smith Woodward | 08/11/07 | Faible | Ébauche |
|
|
| Asa Koma | 14/08/21 | Faible | Ébauche |
|
|
| Association des amis de l'art rupestre saharien | 16/10/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Atlantic roundhouse | 19/05/23 | Faible | Ébauche |
|
|
| Autel des Druides | 10/12/16 | Faible | Ébauche |
|
|
| Autel des Druides (Murol) | 23/09/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Avant Adam | 14/09/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Aven des Iboussières | 14/10/25 | Faible | Ébauche |
|
|
| Avenue (archéologie) | 19/05/23 | Faible | Ébauche |
|
|
| Avenue (Stonehenge) | 05/03/22 | Faible | Ébauche |
|
|
| Avenue mégalithique de Hartashen | 17/10/26 | Faible | Ébauche |
|
|
| Badbury Rings | 19/05/23 | Faible | Ébauche |
|
|
| Balma de Montbolo | 22/04/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Ban Kao | 29/09/24 | Faible | Ébauche |
|
|
| Ban Prasat | 29/09/24 | Faible | Ébauche |
|
|
| Barbury Castle | 18/03/22 | Faible | Ébauche |
|
|
| Barpa Langass | 21/04/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Barrier Canyon Style | 17/10/26 | Faible | Ébauche |
|
|
| Barthélémy Prunières | 06/06/25 | Faible | Ébauche |
|
|
| Bartolomeo Gastaldi | 20/07/15 | Faible | Ébauche |
|
|
| Bassin Zim | 19/11/23 | Faible | Ébauche |
|
|
| Bautasten Skovgaard | 16/11/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Bautasten Strøby A | 16/11/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Bautasten Strøby B | 15/11/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Baħrija | 29/11/23 | Faible | Ébauche |
|
|
| Beardown Man | 29/12/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Beglik Tash | 30/09/22 | Faible | Ébauche |
|
|
| Beinwil am See–Ägelmoos | 29/05/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Belas Knap | 27/02/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Belloisien | 31/03/25 | Faible | Ébauche |
|
|
| Betws Fawr | 25/02/18 | Faible | Ébauche |
|
|
| Bibrax | 25/06/22 | Faible | Ébauche |
|
|
| Biel-Vingelz–Hafen | 29/05/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Binicalsitx-Binimasso | 14/11/23 | Faible | Ébauche |
|
|
| Bird stone | 27/02/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Bison de Higgs | 07/03/21 | Faible | Ébauche |
|
|
| Bloc cupulaire de La Guettaz | 04/01/22 | Faible | Ébauche |
|
|
| Bloc cupulaire de Lachat | 04/01/22 | Faible | Ébauche |
|
|
| Bloc cupulaire de Santourin | 04/01/22 | Faible | Ébauche |
|
|
| Bloc erratique de Riant Mont | 11/02/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Bloc erratique sculpté d'Allinges | 04/01/22 | Faible | Ébauche |
|
|
| Blocs cupulaires de Follioules | 15/02/22 | Faible | Ébauche |
|
|
| Blocs cupulaires de La Roche | 15/02/22 | Faible | Ébauche |
|
|
| Blocs cupulaires du Rocher | 15/02/22 | Faible | Ébauche |
|
|
| Bone Cave | 17/10/26 | Faible | Ébauche |
|
|
| Bønnestene Rønne | 17/11/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Boötherium bombifrons | 20/04/21 | Faible | Ébauche |
|
|
| Boris Valentin | 24/06/21 | Faible | Ébauche |
|
|
| Bornes Blanches | 13/06/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Boscawen-Un | 29/02/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Bouclier de Battersea | 06/08/25 | Faible | Ébauche |
|
|
| Boules en pierre gravées | 22/04/23 | Faible | Ébauche |
|
|
| Bratton Camp | 24/04/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Bruce Latimer | 01/05/09 | Faible | Ébauche |
|
|
| Bryniau'r Tyddyn | 24/02/18 | Faible | Ébauche |
|
|
| Butte aux Follets | 25/06/18 | Faible | Ébauche |
|
|
| Cabana del Moro (Llauro) | 27/04/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Cabecico del Tesoro | 08/03/23 | Faible | Ébauche |
|
|
| Cabezo Lucero | 08/03/23 | Faible | Ébauche |
|
|
| Cairn de Keringard | 18/02/22 | Faible | Ébauche |
|
|
| Cairn de Ri Cruin | 02/06/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Cairn des Grays | 21/03/18 | Faible | Ébauche |
|
|
| Cairn dolménique de Midhowe | 27/11/19 | Faible | Ébauche |
|
|
| Cairn funéraire de Saint-Joachim | 02/06/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Caixa del Camp de l'Obra | 16/09/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Caixa del Moro | 16/09/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Caixeta | 16/09/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Camille Louis Husson | 19/02/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Camp de Bierre | 07/08/22 | Faible | Ébauche |
|
|
| Camp de César (Chariez) | 07/06/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Camp de Laure | 09/01/19 | Faible | Ébauche |
|
|
| Camp des Portes | 09/01/19 | Faible | Ébauche |
|
|
| Camp du Castel | 06/08/22 | Faible | Ébauche |
|
|
| Camp gaulois de Kercaradec | 15/12/25 | Faible | Ébauche |
|
|
| Camp protohistorique de Kastel-Ker-Nevé | 16/09/17 | Faible | Ébauche |
|
|
| Camp protohistorique de Toul-Goulic | 14/05/20 | Faible | Ébauche |
|
|
| Camp retranché d'Auvers-le-Hamon | 26/02/21 | Faible | Ébauche |
|
|
| Camps préhistoriques des Matignons | 20/01/18 | Faible | Ébauche |
|
|
| Cañaica del Calar | 27/08/25 | Faible | Ébauche |
|
|
| Cancho Roano | 29/11/24 | Faible | Ébauche |
|
|
| Caouno del Moro | 17/01/14 | Faible | Ébauche |
|
|
| Capo Graziano | 22/02/26 | Faible | Ébauche |
|
|
| Capo Piccolo | 14/07/26 | Faible | Ébauche |
|
|
| Carl Blegen | 30/06/23 | Faible | Ébauche |
|
|
| Carl-Axel Moberg | 18/01/21 | Faible | Ébauche |
|
|
| Caroline Hamon | 18/03/19 | Faible | Ébauche |
|
|
| Carrière Léon | 11/06/23 | Faible | Ébauche |
|
|
| Carrigagulla | 07/09/18 | Faible | Ébauche |
|
|
| Casa da Moura | 26/05/25 | Faible | Ébauche |
|
|