Projet:Tchéquie/Pages populaires
Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Tchéquie, triée par nombre de vues (plus d'informations).
Liste
modifierPériode : novembre 2024
Rang | Page | Vues totales | Vues par jour | Évol. rang | Avancement | Importance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tchéquie | 26 895 | 897 | Bon début | Maximum | |
2 | Prague | 20 620 | 687 | AdQ | Maximum | |
3 | Tchécoslovaquie | 14 607 | 487 | Bon début | Maximum | |
4 | Škoda Auto | 10 639 | 355 | B | Élevée | |
5 | Zita de Bourbon-Parme | 9 982 | 333 | 10 | Bon début | Faible |
6 | Milan Kundera | 8 403 | 280 | 1 | Bon début | Maximum |
7 | Bohême | 7 100 | 237 | 1 | Bon début | Maximum |
8 | Alfons Mucha | 6 433 | 214 | 2 | B | Élevée |
9 | Kougelhopf | 6 256 | 209 | 5 | Bon début | À évaluer |
10 | Emil Zátopek | 6 011 | 200 | 8 | B | Élevée |
11 | Printemps de Prague | 5 805 | 194 | 2 | B | Maximum |
12 | Pavel Nedvěd | 4 856 | 162 | 3 | B | Élevée |
13 | Ivan Lendl | 4 825 | 161 | 10 | Bon début | À évaluer |
14 | Barbora Krejčíková | 4 764 | 159 | 61 | Bon début | Faible |
15 | Région des Sudètes | 4 399 | 147 | 5 | B | Moyenne |
16 | Strudel | 4 334 | 144 | 1 | Ébauche | Faible |
17 | Van Helsing (film) | 4 229 | 141 | 5 | B | Faible |
18 | AC Sparta Prague | 4 137 | 138 | 8 | Bon début | Élevée |
19 | La Mémoire dans la peau (film) | 3 623 | 121 | Bon début | Faible | |
20 | Petr Čech | 3 599 | 120 | 13 | Bon début | Faible |
21 | Moldau | 3 295 | 110 | 6 | Ébauche | Élevée |
22 | Václav Havel | 3 184 | 106 | 1 | B | Maximum |
23 | Moravie | 3 166 | 106 | 2 | Ébauche | Maximum |
24 | Hannibal Lecter : Les Origines du mal (film) | 2 919 | 97 | 4 | B | Faible |
25 | Jiří Procházka | 2 913 | 97 | 14 | B | Faible |
26 | Allemands des Sudètes | 2 904 | 97 | 8 | Bon début | Moyenne |
27 | Jan Hus | 2 899 | 97 | 3 | A | Élevée |
28 | Marie Benešová | 2 816 | 94 | 1481 | Ébauche | Moyenne |
29 | Charles IV (empereur du Saint-Empire) | 2 703 | 90 | 3 | Bon début | Élevée |
30 | Coup de Prague | 2 632 | 88 | 16 | Bon début | Élevée |
31 | Adam Ondra | 2 461 | 82 | 2 | BA | Faible |
32 | Maison dansante | 2 458 | 82 | 1 | Bon début | À évaluer |
33 | Tchèque | 2 391 | 80 | 2 | B | Maximum |
34 | Brno | 2 350 | 78 | 1 | Ébauche | Moyenne |
35 | Château de Prague | 2 294 | 76 | 4 | B | Élevée |
36 | Milan Baroš | 2 197 | 73 | 7 | Bon début | Moyenne |
37 | Ghetto et camp de concentration de Theresienstadt | 2 193 | 73 | 352 | Bon début | À évaluer |
38 | Jeux sans frontières | 2 175 | 73 | 20 | Bon début | Faible |
39 | Sigismond de Luxembourg | 2 174 | 72 | 2 | Ébauche | Moyenne |
40 | La Ligue des gentlemen extraordinaires (film) | 2 098 | 70 | B | Faible | |
41 | Protectorat de Bohême-Moravie | 1 999 | 67 | 10 | Bon début | Moyenne |
42 | Petr Pavel | 1 960 | 65 | 15 | Bon début | Élevée |
43 | Église hussite | 1 925 | 64 | 5 | Bon début | Moyenne |
44 | Les Frères Grimm | 1 890 | 63 | 8 | B | Faible |
45 | Tomáš Berdych | 1 883 | 63 | 2 | Bon début | Moyenne |
46 | Histoire de la Tchécoslovaquie pendant la Seconde Guerre mondiale | 1 877 | 63 | 13 | Bon début | Élevée |
47 | Jan Koller | 1 876 | 63 | 8 | Bon début | Moyenne |
48 | Patrik Schick | 1 853 | 62 | 15 | Bon début | Faible |
49 | Cathédrale Saint-Guy de Prague | 1 814 | 60 | 5 | B | Maximum |
50 | SK Slavia Prague | 1 739 | 58 | 4 | Bon début | Élevée |
51 | Hostel, chapitre II | 1 737 | 58 | 21 | Bon début | Faible |
52 | Royaumes et pays représentés à la Diète d'Empire | 1 700 | 57 | 19 | Bon début | Moyenne |
53 | Oder | 1 698 | 57 | 8 | Bon début | Élevée |
54 | Silvia Saint | 1 640 | 55 | 6 | Bon début | À évaluer |
55 | Slavkov u Brna | 1 639 | 55 | 1 | Ébauche | Faible |
56 | Invasion de la Tchécoslovaquie par le pacte de Varsovie | 1 596 | 53 | 10 | B | Élevée |
57 | Groupe de Visegrád | 1 568 | 52 | 3 | Bon début | Élevée |
58 | Eva Herzigová | 1 556 | 52 | 16 | Bon début | Faible |
59 | Jean Ier (roi de Bohême) | 1 475 | 49 | 10 | A | Moyenne |
60 | Équipe de Tchéquie de football | 1 442 | 48 | 4 | Bon début | Élevée |
61 | Tomáš Rosický | 1 340 | 45 | Bon début | Moyenne | |
62 | Alexander Dubček | 1 323 | 44 | 10 | Ébauche | Élevée |
63 | Josef Jelínek | 1 316 | 44 | 839 | Ébauche | Faible |
64 | Nom de la Tchéquie | 1 291 | 43 | 10 | Bon début | À évaluer |
65 | Pilsen | 1 269 | 42 | 4 | Bon début | À évaluer |
66 | Jaroslav Plašil | 1 267 | 42 | 2 | Bon début | Faible |
67 | Stade de Strahov | 1 245 | 42 | 10 | Bon début | Moyenne |
68 | République socialiste tchécoslovaque | 1 208 | 40 | 8 | Bon début | Maximum |
69 | Stade Letná | 1 132 | 38 | 27 | Bon début | Moyenne |
70 | Dissolution de la Tchécoslovaquie | 1 124 | 37 | 3 | Bon début | Élevée |
71 | Karlovy Vary | 1 114 | 37 | 6 | Bon début | Moyenne |
72 | Marguerite (film, 2015) | 1 063 | 35 | 10 | Ébauche | Faible |
73 | Antonín Panenka | 1 058 | 35 | 15 | B | À évaluer |
74 | Karel Čapek | 1 053 | 35 | 1 | Bon début | À évaluer |
75 | Petr Fiala | 1 046 | 35 | 16 | Bon début | Maximum |
76 | Venceslas de Luxembourg | 1 044 | 35 | 3 | B | Moyenne |
77 | Chronologie de l'Autriche-Hongrie | 1 006 | 34 | 59 | Ébauche | Faible |
78 | Championnats du monde de biathlon 2024 | 993 | 33 | 52 | Bon début | Faible |
79 | Kateřina Siniaková | 960 | 32 | 27 | Ébauche | Faible |
80 | Ostrava | 942 | 31 | 5 | Bon début | Maximum |
81 | Olomouc | 924 | 31 | 5 | Bon début | Élevée |
82 | Enfant 44 (film) | 911 | 30 | 15 | Bon début | Faible |
83 | Championnat de Tchéquie de football | 877 | 29 | 7 | Ébauche | Élevée |
84 | Venceslas Ier (duc de Bohême) | 858 | 29 | 6 | Bon début | Élevée |
85 | Zlín (ville) | 831 | 28 | 62 | Bon début | Moyenne |
86 | Radek Štěpánek | 816 | 27 | 13 | Bon début | Moyenne |
87 | ANO 2011 | 794 | 26 | 5 | Bon début | Élevée |
88 | Petr Korda | 779 | 26 | 27 | Ébauche | Moyenne |
89 | Culture rubanée | 778 | 26 | 7 | A | Moyenne |
90 | Grande-Moravie | 772 | 26 | 3 | Bon début | Moyenne |
91 | Vladimír Šmicer | 749 | 25 | 14 | Bon début | Moyenne |
92 | Artur London | 743 | 25 | 8 | Ébauche | Moyenne |
93 | Université Charles | 733 | 24 | 19 | Bon début | Élevée |
94 | Euro et Tchéquie | 731 | 24 | 6 | Bon début | Moyenne |
95 | Président de la République tchèque | 712 | 24 | 27 | Bon début | Élevée |
96 | Championnat du monde de hockey sur glace 2024 | 709 | 24 | 6 | Bon début | Faible |
97 | Lída Baarová | 695 | 23 | 6 | Ébauche | Faible |
98 | Marienbad | 682 | 23 | 18 | Ébauche | À évaluer |
99 | Opération Anthropoid (film) | 672 | 22 | 5 | Ébauche | Faible |
100 | Andrea Absolonová | 669 | 22 | 13 | Bon début | À évaluer |
Vues totales pour les 7506 articles du projet : 416 114 (+36 articles, +2,5 % de vues par jour par rapport au mois précédent).