Article |
Date |
|
|
Autres |
Commentaires |
| Circuit féminin de l'ITF 2020 | 03/08/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Circuit féminin de l'ITF 2021 | 03/08/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Circuit féminin de l'ITF 2022 | 14/12/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Circuit féminin de l'ITF 2023 | 27/01/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Circuit ITF Junior | 29/10/18 | Faible | Bon début |
|
|
| Circuit masculin de l'ITF 2015 | 10/01/16 | Faible | Bon début |
|
|
| Circuit masculin de l'ITF 2016 | 26/02/24 | Faible | Bon début |
|
Votre aide est la bienvenue pour corriger les liens, présents dans l'article, vers les pages d'homonymie Vestec ⇒ Quelques explications pour effectuer ces corrections. -- 20 août 2023 à 09:48 (CEST)
|
| Circuit masculin de l'ITF 2017 | 01/01/18 | Faible | Bon début |
|
|
| Circuit masculin de l'ITF 2020 | 25/02/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Circuit masculin de l'ITF 2023 | 04/02/24 | Faible | Bon début |
|
Votre aide est la bienvenue pour corriger les liens, présents dans l'article, vers les pages d'homonymie Mosquera ⇒ Quelques explications pour effectuer ces corrections. -- 14 juin 2025 à 06:20 (CEST)
|
| Circuit masculin de l'ITF 2024 | 19/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Circuit masculin de l'ITF 2025 | 27/12/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Claire Liu | 22/09/23 | Faible | Bon début |
|
|
| Clara Burel | 16/01/19 | Faible | Bon début |
|
|
| Clara Tauson | 30/06/23 | Faible | Bon début |
|
|
| Claudine Schaul | | Faible | Bon début |
|
|
| Clément Tabur | 01/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Clervie Ngounoue | 14/06/23 | Faible | Bon début |
|
|
| Coco Gauff | 07/07/23 | Faible | Bon début |
|
|
| Coco Vandeweghe | 06/05/13 | Faible | Bon début |
|
|
| Conny Perrin | 22/04/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Corentin Moutet | 30/05/19 | Faible | Bon début |
|
|
| Corrado Barazzutti | | Faible | Bon début |
|
|
| Cotar Ramaswami | 22/01/13 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe Billie Jean King 2020-2021 | 13/05/21 | Faible | Bon début | |
|
| Coupe d'Afrique des nations de tennis | 04/10/24 | Faible | Bon début |
|
Votre aide est la bienvenue pour corriger les arguments inconnus dans les appels de modèle, présents dans l'article :
- Modèle {{ Ouvrage }} : l'argument «
site=www.cattennis.com » ne fait pas partie des arguments gérés par le modèle {{ Ouvrage }} (dans « Simple messieurs »)
- Modèle {{ Ouvrage }} : l'argument «
site=www.cattennis.com » ne fait pas partie des arguments gérés par le modèle {{ Ouvrage }} (dans « Simple messieurs »)
- Modèle {{ Ouvrage }} : l'argument «
site=www.cattennis.com » ne fait pas partie des arguments gérés par le modèle {{ Ouvrage }} (dans « Simple messieurs »)
- Modèle {{ Ouvrage }} : l'argument «
site=www.cattennis.com » ne fait pas partie des arguments gérés par le modèle {{ Ouvrage }} (dans « Simple messieurs »)
- Modèle {{ Ouvrage }} : l'argument «
site=www.cattennis.com » ne fait pas partie des arguments gérés par le modèle {{ Ouvrage }} (dans « Simple messieurs »)
- Modèle {{ Ouvrage }} : l'argument «
site=www.cattennis.com » ne fait pas partie des arguments gérés par le modèle {{ Ouvrage }} (dans « Simple messieurs »)
- Modèle {{ Ouvrage }} : l'argument «
site=www.cattennis.com » ne fait pas partie des arguments gérés par le modèle {{ Ouvrage }} (dans « Simple messieurs »)
- Modèle {{ Ouvrage }} : l'argument «
site=www.cattennis.com » ne fait pas partie des arguments gérés par le modèle {{ Ouvrage }} (dans « Simple messieurs »)
- Modèle {{ Ouvrage }} : l'argument «
site=www.cattennis.com » ne fait pas partie des arguments gérés par le modèle {{ Ouvrage }} (dans « Simple messieurs ») -- 20 septembre 2024 à 17:56 (CEST)
|
| Coupe Davis 1946 | 24/09/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe Davis 1947 | 24/09/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe Davis 1948 | 24/09/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe Davis 1950 | 24/09/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe Davis 1951 | 24/09/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe Davis 1955 | 24/09/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe Davis 1956 | 24/09/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe Davis 1957 | 24/09/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe Davis 1958 | 24/09/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe Davis 1959 | 24/09/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe Davis 1960 | 24/09/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe Davis 1961 | 24/09/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe Davis 1962 | 24/09/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe Davis 1963 | 24/09/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe Davis 2004 | 05/06/10 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe Davis 2005 | 05/06/10 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe Davis 2006 | 05/06/10 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe Davis 2007 | 05/06/10 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe Davis 2008 | 05/06/10 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe Davis 2009 | 05/06/10 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe Davis 2010 | 06/06/10 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe Davis 2013 | 02/02/14 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe Davis 2016 | 02/01/17 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe Davis 2017 | 25/12/17 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe Davis Junior et Fed Cup Junior | 30/12/15 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe de la Fédération 1964 | | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe de la Fédération 1966 | | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe de la Fédération 1967 | | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe de la Fédération 1968 | | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe de la Fédération 1969 | | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe de la Fédération 1970 | | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe de la Fédération 1971 | | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe de la Fédération 1972 | | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe de la Fédération 1973 | | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe de la Fédération 1974 | | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe de la Fédération 1975 | | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe de la Fédération 1976 | | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe de la Fédération 1977 | | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe de la Fédération 1978 | | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe de la Fédération 1979 | | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe de la Fédération 1980 | | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe de la Fédération 1981 | | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe de la Fédération 1982 | | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe de la Fédération 1983 | | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe de la Fédération 1984 | | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe de la Fédération 1985 | | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe de la Fédération 1991 | | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe de la Fédération 1992 | | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe de la Fédération 1993 | | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe de la Fédération 1994 | | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe du Grand Chelem | 29/12/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe du Grand Chelem (ATP 1990) | 09/10/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe du Grand Chelem (ATP 1991) | 09/10/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe du Grand Chelem (ATP 1992) | 09/10/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe du Grand Chelem (ATP 1993) | 15/09/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe du Grand Chelem (ATP 1994) | 12/09/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe du Grand Chelem (ATP 1995) | 10/09/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe du Grand Chelem (ATP 1996) | 16/07/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe du Grand Chelem (ATP 1997) | 02/07/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe du Grand Chelem (ATP 1998) | 16/04/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe du Grand Chelem (ATP 1999) | 28/02/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe du Grand Chelem (WTA 1998) | 28/12/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe du Grand Chelem (WTA 1999) | 28/12/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe Jean Borotra - Junior Davis Cup | 08/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Court Simonne-Mathieu | 27/05/19 | Faible | Bon début |
|
|
| Craig Biddle | 04/03/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Cristina Bucșa | 11/04/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Cristina Torrens Valero | 04/01/09 | Faible | Bon début |
|
|
| Csilla Bartos | 29/12/08 | Faible | Bon début |
|
|
| Dája Bedáňová | | Faible | Bon début |
|
|
| Dalila Jakupović | 09/12/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Dally Randriantefy | | Faible | Bon début |
|
|
| Dalma Gálfi | 21/12/15 | Faible | Bon début |
|
|
| Dan Cassidy | 18/12/15 | Faible | Bon début |
|
|
| Daniel Brands | 27/10/13 | Faible | Bon début |
|
|
| Daniel Elahi Galán | 21/01/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Daniel Prenn | | Faible | Bon début |
|
|
| Daniel Vallverdu | 15/12/19 | Faible | Bon début |
|
|
| Daniela Marzano | 05/07/15 | Faible | Bon début |
|
|
| Danielle Collins | 05/12/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Danilo Marcelino | 16/01/18 | Faible | Bon début |
|
|
| Danilo Petrović | 26/12/18 | Faible | Bon début |
|
|
| Danka Kovinić | 11/12/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Danny Saltz | 31/01/16 | Faible | Bon début |
|
|
| Daria Gavrilova | 21/06/17 | Faible | Bon début |
|
|
| Daria Kasatkina | 21/06/17 | Faible | Bon début |
|
|
| Daria Snigur | 03/12/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Darian King | 12/03/17 | Faible | Bon début |
|
|
| Darja Semeņistaja | 22/04/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Darja Viďmanová | 02/09/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Darya Astakhova | 12/04/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Dave Siegler | 17/01/18 | Faible | Bon début |
|
|
| David de Miguel | 17/04/16 | Faible | Bon début |
|
|
| David Engel (tennis) | 16/01/18 | Faible | Bon début |
|
|
| David Haggerty (tennis) | 04/09/26 | Faible | Bon début |
|
|
| David Wagner (tennis) | 24/09/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Demi Schuurs | 20/12/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Denisa Allertová | 26/09/15 | Faible | Bon début |
|
|
| Dennis Novak | 23/09/18 | Faible | Bon début |
|
|
| Desirae Krawczyk | 23/09/18 | Faible | Bon début |
|
|
| Desmond Tyson | 19/11/17 | Faible | Bon début |
|
|
| Déspina Papamichaíl | 15/12/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Diana Shnaider | 11/04/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Diane Parry | 12/06/23 | Faible | Bon début |
|
|
| Diehl Mateer | 18/03/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Dilip Bose | 05/09/15 | Faible | Bon début |
|
|
| Dimitri Poliakov | 18/07/14 | Faible | Bon début |
|
|
| Dinah Pfizenmaier | 13/12/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Dionýsios Kásdaglis | | Faible | Bon début |
|
|
| Dmitry Popko | 03/02/18 | Faible | Bon début |
|
|
| Dominic Stricker | 18/07/21 | Faible | Bon début |
|
Votre aide est la bienvenue pour corriger les arguments inconnus dans les appels de modèle, présents dans l'article :
- Modèle {{ Lien web }} : l'argument «
HÉRITIER DE "FEDRINKA", SHARAPOVA, CHOCOLAT… CINQ CHOSES À SAVOIR SUR DOMINIC STRICKER » ne fait pas partie des arguments gérés par le modèle {{ Lien web }} (dans « 2023. 1re seconde semaine en Grand Chelem et top 100 ») -- 19 avril 2026 à 14:52 (CEST)
|
| Dominik Köpfer | 28/05/23 | Faible | Bon début |
|
|
| Dominika Šalková | 23/02/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Donald Young (tennis) | 01/01/09 | Faible | Bon début |
|
|
| Donna Vekić | 21/12/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'Open d'Australie 2009 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'Open d'Australie 2010 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'Open d'Australie 2013 | 26/08/13 | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'Open d'Australie 2014 | 13/01/14 | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'Open d'Australie 2015 | 04/02/15 | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'Open d'Australie 2016 | 23/04/16 | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'Open d'Australie 2017 | 27/01/17 | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'Open d'Australie 2018 | 27/01/18 | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'Open d'Australie 2019 | 10/06/19 | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'Open d'Australie 2020 | 21/05/23 | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'Open d'Australie 2021 | 21/05/23 | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'Open d'Australie 2022 | 21/05/23 | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'Open d'Australie 2023 | 21/05/23 | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'Open d'Australie 2024 | 22/04/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'Open d'Australie 2025 | 01/02/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'Open d'Australie 2026 | 31/01/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 1968 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 1969 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 1970 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 1971 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 1972 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 1973 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 1974 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 1975 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 1976 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 1977 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 1978 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 1979 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 1980 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 1981 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 1982 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 1983 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 1984 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 1985 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 1986 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 1987 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 1988 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 1989 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 1990 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 1991 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 1992 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 1993 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 1994 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 1995 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 1996 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 1997 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 1998 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 1999 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 2000 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 2001 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 2002 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 2003 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 2004 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 2005 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 2006 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 2007 | | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 2013 | 27/12/13 | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 2014 | 07/09/14 | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 2015 | 14/09/15 | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 2016 | 11/09/16 | Faible | Bon début |
|
|
| Double dames de l'US Open de tennis 2017 | 02/12/17 | Faible | Bon début |
|
|