Référendum sur l'indépendance de l'Ukraine

Le référendum de 1991 sur l'indépendance de l'Ukraine est un référendum d'autodétermination ayant eu lieu le en Ukraine, ancienne République socialiste soviétique d'Ukraine, république constitutive de l'Union soviétique. Ce référendum pose la question suivante : « Êtes-vous favorable à la déclaration d'indépendance de l'Ukraine ? ». La participation s'est élevée à 84,18 % et le OUI l'a emporté à 92,3 %. Il fait suite à l'Acte de Déclaration d'indépendance de l'Ukraine adopté le par la Rada.

Référendum sur l'indépendance de l'Ukraine
Type d’élection Référendum sur l'indépendance
Corps électoral et résultats
Inscrits 37 885 555
Votants 31 891 742
84,18 %
Votes exprimés 31 221 625
Blancs et nuls 670 117
Résultats par régions
Carte

    Oui

  • 50–60%
  • 80–85%
  • 85–90%
  • 90–95%
  • 95–100%
Êtes-vous favorable à la déclaration d'indépendance de l'Ukraine?
Oui
92,26 %
Non
7,74 %
Le bulletin de vote utilisé lors du référendum, avec le texte de la Déclaration d'indépendance imprimé dessus.

Résultats

modifier
Résultats globaux
Choix Votes %
Oui 28 804 071 92,26
Non 2 417 554 7,74
Exprimés 31 221 625 97,90
Blancs et nuls 670 117 2,10
Total des votants 31 891 742 100
Abstentions 5 993 813 15,82
Inscrits / participation 37 885 555 84,18
Êtes-vous favorable à la déclaration d'indépendance de l'Ukraine ?
Oui :
28 804 071
(92,26 %)
Non :
2 417 554
(7,74 %)
Majorité absolue


Résultats par régions

modifier
Résultats Votants OUI NON Blancs et nuls
Région Nb. % Nb. % Nb. % Nb. %
Drapeau de la Crimée Crimée 1 036 190 67,50 561 498 56,21 437 505 43,79 37 187 3,59
 Kiev 1 537 585 80,35 1 428 001 94,62 81 246 5,38 28 338 1,84
 Oblast de Dnipropetrovsk 2 354 169 81,80 2 127 089 92,14 181 529 7,86 45 551 1,93
 Oblast de Donetsk 2 957 372 76,73 2 481 157 86,96 372 157 13,04 104 058 3,52
 Oblast d'Ivano-Frankivsk 975 655 95,73 960 281 98,97 10 028 1,03 5 346 0,55
 Oblast de Jytomyr 1 000 425 90,53 950 976 96,37 35 798 3,63 13 651 1,36
 Oblast de Kharkiv 1 798 977 75,68 1 553 065 89,22 187 631 10,78 58 281 3,24
 Oblast de Kherson 753 843 83,40 679 451 92,61 54 248 7,39 20 144 2,67
 Oblast de Khmelnytskyï 1 059 021 93,44 1 019 813 97,35 27 743 2,65 11 465 1,08
 Oblast de Kiev 1 259 129 88,02 1 202 773 97,09 36 086 2,91 20 270 1,61
 Oblast de Kirovohrad 813 833 88,07 764 053 95,55 35 613 4,45 14 167 1,74
 Oblast de Louhansk 1 682 344 80,65 1 410 894 86,22 225 589 13,78 45 861 2,73
 Oblast de Lviv 1 915 597 95,24 1 866 921 98,13 35 671 1,87 13 005 0,68
 Oblast de Mykolaïv 818 538 84,10 732 179 91,63 66 858 8,37 19 501 2,38
 Oblast d'Odessa 1 412 228 75,01 1 205 755 88,04 163 831 11,96 42 642 3,02
 Oblast de Poltava 1 206 801 91,87 1 145 639 96,28 44 308 3,72 16 854 1,40
 Oblast de Rivne 757 151 92,99 726 575 97,40 19 369 2,60 11 207 1,48
 Oblast de Soumy 948 278 88,41 878 198 94,97 46 479 5,03 23 601 2,49
 Oblast de Tcherkassy 1 040 971 90,17 999 603 97,21 28 703 2,79 12 665 1,22
 Oblast de Tchernihiv 969 638 90,78 908 904 95,81 39 774 4,19 20 960 2,16
 Oblast de Tchernivtsi 586 377 87,68 544 022 95,74 24 226 4,26 18 129 3,09
 Oblast de Ternopil 836 667 97,10 825 526 99,21 6 565 0,79 4 576 0,55
 Oblast de Transcarpatie 710 286 82,91 657 678 95,38 31 891 4,62 20 717 2,92
 Oblast de Vinnytsia 1 301 765 91,41 1 242 244 96,93 39 387 3,07 20 134 1,55
 Oblast de Volhynie 710 989 93,20 684 834 97,68 16 299 2,32 9 856 1,39
 Oblast de Zaporijjia 1 252 225 80,59 1 135 271 92,51 91 929 7,49 25 025 2,00
Drapeau de Sébastopol Sébastopol 195 688 63,74 111 671 59,16 77 091 40,84 6 926 3,54
Drapeau de l'Ukraine Ukraine 31 891 742 84,18 28 804 071 92,26 2 417 554 7,74 670 117 2,10
OUI
NON

Voir aussi

modifier

Liens externes

modifier