Records des 76ers de Philadelphie
Cette page liste les records de l'équipe et des joueurs des 76ers de Philadelphie depuis leur création en 1949[1].
Records individuels en saison régulière
modifierLégende: En Gras : joueurs encore en activité en NBA.
En carrière
modifier| Statistique | Joueur | Record |
|---|---|---|
| Matchs joués | Hal Greer | 1 122 |
| Points | Hal Greer | 21 586 |
| Passes décisives | Maurice Cheeks | 6 212 |
| Interceptions | Maurice Cheeks | 1 939 |
| Total de rebonds | Dolph Schayes | 11 256 |
| Contres | Julius Erving | 1 293 |
| Tirs marqués | Hal Greer | 8 504 |
| 3 points inscrits | Allen Iverson | 885 |
| Lancers francs inscrits | Dolph Schayes | 6 712 |
| Pertes de balles | Allen Iverson | 2 662 |
Sur un match
modifier| Statistique | Joueur | Record | Date |
|---|---|---|---|
| Minutes | Larry Costello | 63 | |
| Points | Joel Embiid | 70 | |
| Paniers marqués | Wilt Chamberlain | 30 | |
| Paniers tentés | Wilt Chamberlain | 43 | |
| Paniers à 3 points réussis | Dana Barros Danny Green Tyrese Maxey |
9 | |
| Paniers à 3 points tentés | Danny Green | 21 | |
| Lancers francs réussis | Willie Burton Allen Iverson |
24 | |
| Lancers francs tentés | Wilt Chamberlain | 30 | |
| Rebonds défensifs | Caldwell Jones | 22 | |
| Rebonds offensifs | Charles Barkley | 16 | |
| Total rebonds | Wilt Chamberlain | 43 | |
| Passes décisives | Wilt Chamberlain Maurice Cheeks James Harden |
21 | |
| Interceptions | Maurice Cheeks Hersey Hawkins Allen Iverson Allen Iverson Michael Carter-Williams |
9 | |
| Contres | Harvey Catchings Manute Bol Dikembe Mutombo |
10 | |
| Balles perdues | Allen Iverson | 12 |
Records individuels en Playoffs
modifierEn carrière
modifier| Statistique | Joueur | Record |
|---|---|---|
| Matchs joués | Julius Erving | 141 |
| Points | Julius Erving | 3 088 |
| Passes décisives | Maurice Cheeks | 807 |
| Interceptions | Maurice Cheeks | 269 |
| Total de rebonds | Wilt Chamberlain | 1 208 |
| Contres | Julius Erving | 239 |
| Tirs marqués | Julius Erving | 1 187 |
| 3 points inscrits | Allen Iverson | 115 |
| Lancers francs inscrits | Dolph Schayes | 723 |
| Pertes de balles | Julius Erving | 396 |
Sur un match
modifier| Statistique | Joueur | Record | Date |
|---|---|---|---|
| Minutes jouées | Red Rocha Paul Seymour |
67 | |
| Points | Allen Iverson | 55 | |
| Paniers marqués | Billy Cunningham | 22 | |
| Paniers tentés | Allen Iverson | 41 | |
| Lancers francs réussis | Allen Iverson Joel Embiid |
19 | |
| Lancers francs tentés | Wilt Chamberlain | 25 | |
| Paniers à 3 points réussis | Allen Iverson | 8 | |
| Paniers à 3 points tentés | Tyrese Maxey | 16 | |
| Rebonds défensifs | Joel Embiid | 19 | |
| Rebonds offensifs | Charles Barkley | 11 | |
| Total rebonds | Wilt Chamberlain | 41 | |
| Passes décisives | Wilt Chamberlain | 19 | |
| Interceptions | Allen Iverson | 10 | |
| Contres | Caldwell Jones Darryl Dawkins |
8 | |
| Balles perdues | Moses Malone | 10 |
Records de la franchise
modifierSur une saison
modifier| Statistique | Record | Moyenne par match | Saison |
|---|---|---|---|
| Points marqués | 10 143 | 125,2 points / match | 1966-1967 |
| Rebonds | 5 914 | 72,1 rebonds / match | 1967-1968 |
| Passes décisives | 2 369 | 28,9 passes / match | 1980-1981 |
| Interceptions | 862 | 10,5 interceptions / match | 1985-1986 |
| Contres | 653 | 8 contres / match | 1983-1984 |
| Tirs marqués | 3 965 | 48,3 tirs / match | 1967-1968 |
| Tirs tentés | 8 875 | 110,9 tirs / match | 1961-1962 |
| Pourcentage au tir | 51,8% | / | 1981-1982 |
| 3 points marqués | 1 041 | 12,7 tirs / match | 2024-2025 |
| 3 points tentés | 3 050 | 37,2 tirs / match | 2024-2025 |
| Pourcentage à 3 points | 38,7% | / | 2022-2023 |
| Lancers francs marqués | 2 350 | 29,4 tirs / match | 1962-1963 |
| Lancers francs tentés | 3 411 | 42,1 tirs / match | 1966-1967 |
| Pourcentage aux lancers francs | 83,5% | / | 2022-2023 |
| Pertes de balles | 1 915 | 23,3 pertes / match | 1976-1977 |
Notes et références
modifier- ↑ (en) « Philadelphia 76ers Career Leaders », sur Basketball-Reference.com (consulté le )