Records du Jazz de l'Utah
Cette page liste les records de l'équipe et des joueurs du Jazz de l'Utah depuis leur création en 1974[1].
Records individuels en saison régulière
modifierLégende: En Gras : joueurs encore en activité en NBA.
En carrière
modifierStatistique | Joueur | Record |
---|---|---|
Matchs joués | John Stockton | 1 504 |
Points | Karl Malone | 36 374 |
Passes décisives | John Stockton | 15 806 |
Interceptions | John Stockton | 3 265 |
Total de rebonds | Karl Malone | 14 601 |
Contres | Mark Eaton | 3 064 |
Tirs marqués | Karl Malone | 13 335 |
3 points inscrits | Joe Ingles | 1 071 |
Lancers francs inscrits | Karl Malone | 9 619 |
Pertes de balles | Karl Malone | 4 421 |
Sur un match
modifierStatistique | Joueur | Record | Date |
---|---|---|---|
Minutes | Karl Malone Gordon Hayward |
57 | |
Points | Pete Maravich | 68 | |
Paniers marqués | Pete Maravich | 26 | |
Paniers tentés | Pete Maravich | 43 | |
Paniers à 3 points réussis | Bojan Bogdanović | 11 | |
Paniers à 3 points tentés | Bojan Bogdanović | 18 | |
Lancers francs réussis | Adrian Dantley | 28 | |
Lancers francs tentés | Adrian Dantley | 31 | |
Rebonds défensifs | Truck Robinson | 23 | |
Rebonds offensifs | Rich Kelley Adrian Dantley Greg Ostertag Rudy Gobert |
13 | |
Total rebonds | Rudy Gobert | 28 | |
Passes décisives | John Stockton | 28 | |
Interceptions | Rickey Green Rickey Green John Stockton |
9 | |
Contres | Mark Eaton | 14 | |
Balles perdues | Pete Maravich Pete Maravich Pete Maravich Rich Kelley Darrell Griffith Karl Malone Karl Malone John Stockton |
10 |
Records individuels en playoffs
modifierEn carrière
modifierStatistique | Joueur | Record |
---|---|---|
Matchs joués | John Stockton | 182 |
Points | Karl Malone | 4 519 |
Passes décisives | John Stockton | 1 839 |
Interceptions | John Stockton | 338 |
Total de rebonds | Karl Malone | 1 877 |
Contres | Mark Eaton | 210 |
Tirs marqués | Karl Malone | 1 645 |
3 points inscrits | Donovan Mitchell | 129 |
Lancers francs inscrits | Karl Malone | 1 223 |
Pertes de balles | John Stockton | 518 |
Sur un match
modifierStatistique | Joueur | Record | Date |
---|---|---|---|
Minutes jouées | Karl Malone | 51 | |
Points | Donovan Mitchell | 57 | |
Paniers marqués | Donovan Mitchell | 19 | |
Paniers tentés | Donovan Mitchell | 33 | |
Lancers francs réussis | Karl Malone | 22 | |
Lancers francs tentés | Karl Malone | 24 | |
Paniers à 3 points réussis | Donovan Mitchell Bojan Bogdanović Donovan Mitchell |
9 | |
Paniers à 3 points tentés | Bojan Bogdanović | 17 | |
Rebonds défensifs | Rudy Gobert | 19 | |
Rebonds offensifs | Karl Malone | 11 | |
Total rebonds | Karl Malone Carlos Boozer |
22 | |
Passes décisives | John Stockton | 24 | |
Interceptions | John Stockton Karl Malone Karl Malone |
6 | |
Contres | Mark Eaton | 10 | |
Balles perdues | Donovan Mitchell | 9 |
Records de la franchise
modifierSur une saison
modifierStatistique | Record | Moyenne par match | Saison |
---|---|---|---|
Points marqués | 9 600 | 117,1 points / match | 2022-2023 |
Rebonds | 4 216 | 51,4 rebonds / match | 1977-1978 |
Passes décisives | 2 407 | 29,4 passes / match | 1987-1988 |
Interceptions | 835 | 10,2 interceptions / match | 1986-1987 |
Contres | 697 | 8,5 interceptions / match | 1984-1985 |
Tirs marqués | 3 679 | 44,9 tirs / match | 1981-1982 |
Tirs tentés | 7 717 | 94,1 tirs / match | 1977-1978 |
Pourcentage au tir | 51,2% | / | 1994-1995 |
3 points marqués | 1 205 | 14,7 tirs / match | 2020-2021 |
3 points tentés | 3 308 | 40,3 tirs / match | 2021-2022 |
Pourcentage à 3 points | 38,9% | / | 2020-2021 |
Lancers francs marqués | 2 115 | 25,8 tirs / match | 1983-1984 |
Lancers francs tentés | 2 742 | 33,4 tirs / match | 1988-1989 |
Pourcentage aux lancers francs | 80,9% | / | 1979-1980 |
Pertes de balles | 1 802 | 22 pertes / match | 1974-1975 |
Notes et références
modifier- (en) « Utah Jazz Career Leaders », sur Basketball-Reference.com (consulté le )