Regionalliga Nord (1963-1974) 1971-1972
Le Regionalliga Nord 1971-1972 fut une ligue située au 2e niveau de la hiérarchie du football ouest-allemand.
1971-1972
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | NFV |
Édition | 9e |
Lieu(x) | Allemagne de l'Ouest |
Date | 1971-1972 |
Participants | 18 équipes |
Hiérarchie | 2e division |
---|---|
Niveau supérieur |
Bundesliga 1971-1972 (Phase finale) Aufstiegsrunde 1971-1972 |
Niveau inférieur | Amateurligen |
Tenant du titre | VfL Osnabrück |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
OSV Hannover Polizei SV Bremen |
Vainqueur | FC St-Pauli |
Deuxième | VfL Osnabrück |
Relégué(s) |
SC Sperber Polizei SV Bremen |
Ce fut la 9e édition de cette ligue qui couvrait le même territoire que l'ancienne Oberliga Nord, c'est-à-dire les villes libres de Brême et de Hambourg et les Länders de Basse-Saxe et du Schleswig-Holstein, donc les clubs affiliés à une des quatre fédérations composant la Norddeutscher Fußball-Verband (NFV).
Selon le règlement en vigueur, il n'y eut jamais de montant direct depuis les Regionalligen vers la Bundesliga. Un tour final annuel (en allemand : Aufstiegsrunde in die Bundesliga) regroupa les champions et qualifiés de chaque Regionalliga afin de désigner les deux promus.
Compétition
modifierLégende
modifierLégende | |
(T) | Tenant du titre de la Regionalliga Nord. |
C/TF | Champion et qualifié pour le tour final pour une éventuelle montée en Bundesliga la saison suivante. |
TF | qualifié pour le tour final pour une éventuelle montée en Bundesliga la saison suivante. |
R | club relégué vers les séries d'Amateurliga pour la saison suivante. |
club promu des séries d'Amateurliga depuis la saison précédente. |
Classement
modifierM | G | N | P | + | - | DB | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/TF | 1 | FC St-Pauli | 34 | 24 | 6 | 4 | 86 | 37 | +49 | 54 |
TF | 2 | VfL Osnabrück (T) | 34 | 21 | 7 | 6 | 62 | 20 | +42 | 49 |
3 | VfL Wolfsburg | 34 | 20 | 5 | 9 | 63 | 38 | +25 | 45 | |
4 | HSV Barmbek-Uhlenhorst | 34 | 19 | 7 | 8 | 53 | 33 | +20 | 45 | |
5 | 1. SC Göttingen 05 | 34 | 20 | 4 | 10 | 67 | 48 | +19 | 44 | |
6 | VfB Lübeck | 34 | 14 | 11 | 9 | 50 | 41 | +9 | 39 | |
7 | SC Leu 06 Braunschweig | 34 | 13 | 12 | 9 | 60 | 47 | +13 | 38 | |
8 | TSR Olympia Wilhelmshaven | 34 | 13 | 7 | 14 | 36 | 33 | +3 | 33 | |
9 | Heider SV | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | 50 | 0 | 32 | |
10 | TuS Celle FC | 34 | 12 | 7 | 15 | 52 | 64 | +12 | 31 | |
11 | Kieler SV Holstein | 34 | 12 | 6 | 16 | 48 | 56 | +8 | 30 | |
12 | 1. FC Phönix Lübeck | 34 | 8 | 14 | 12 | 43 | 59 | +16 | 30 | |
13 | OSV Hannover | 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | 69 | -21 | 30 | |
14 | SV Arminia Hannover | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 51 | -8 | 28 | |
15 | TuS Bremerhaven 93 | 34 | 8 | 9 | 17 | 42 | 60 | -18 | 25 | |
16 | Itzehoer SV 09 | 34 | 8 | 5 | 21 | 36 | 60 | -24 | 21 | |
R | 17 | SC Sperber | 34 | 6 | 7 | 21 | 34 | 69 | -35 | 19 |
R | 18 | Polizei SV Bremen | 34 | 6 | 7 | 21 | 31 | 68 | -37 | 19 |
Relégation depuis la Bundesliga
modifierÀ la fin de cette saison, aucun club affilié à la Norddeutscher Fußball-Verband (NFV) ne fut relégué de la Bundesliga.
Relégation/Montée avec l'étage inférieur
modifierÀ la fin de la saison, les deux derniers classés furent relégués vers les séries d'Amateurliga.
Deux formations furent promus à l'issue du tour final des Amateurligen ("Bremen", "Hamburg", "Niedersachsen" et "Schleswig-Holstein"). Les montants furent SV Meppen et VfB Oldenburg.