Rhoys Wiggins
footballeur gallois
Rhoys Barrie Wiggins, né le à Uxbridge, est un ancien footballeur anglais qui évoluait au poste de défenseur. Il jouait pour AFC Bournemouth à quatre reprises.
Rhoys Wiggins | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Rhoys Barrie Wiggins | |
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Gallois | |
Naissance | Uxbridge (Angleterre) |
|
Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
Période pro. | 2006- | |
Poste | Défenseur | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2007-2009 | Crystal Palace | 1 (0) |
2009 | → Bournemouth | 13 (0) |
2009-2010 | Norwich City | 3 (0) |
2010 | → Bournemouth | 19 (0) |
2010-2011 | AFC Bournemouth | 40 (2) |
2011-2015 | Charlton Athletic | 128 (1) |
2015-2016 | Sheffield Wednesday | 9 (0) |
2016-2018 | AFC Bournemouth | 0 (0) |
2016 | → Birmingham City | 2 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2004 | Galles -17 ans | 1 (0) |
2005-2006 | Galles -19 ans | 6 (0) |
2006-2008 | Galles espoirs | 10 (1) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 29 mai 2018 |
||
modifier |
Biographie
modifierLe , il rejoint Sheffield Wednesday.
Le , il rejoint AFC Bournemouth. Le il est prêté à Birmingham City.
En , il annonce sa retraite, à la suite d'une blessure de 18 mois.
Statistiques
modifierSaison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | |||||
2008-2009 | Crystal Palace FC | Championship | 1 | 0 | 1 | |||
2008-2009 | AFC Bournemouth (prêt) | League Two | 13 | 0 | 13 | |||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | |||||
2009-2010 | Norwich City FC | League One | 0 | 3 | 3 | |||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | |||||
2009-2010 | AFC Bournemouth (prêt) | League Two | 19 | 0 | 19 | |||
2010-2011 | AFC Bournemouth | League One | 35 | 5 | 40 | |||
Sous-total | 2 | 0 | 2 | |||||
2011-2012 | Charlton Athletic FC | League One | 45 | 2 | 47 | |||
2012-2013 | Charlton Athletic FC | Championship | 20 | 0 | 20 | |||
2013-2014 | Charlton Athletic FC | Championship | 38 | 2 | 40 | |||
2014-2015 | Charlton Athletic FC | Championship | 21 | 0 | 21 | |||
Sous-total | 1 | 0 | 1 | |||||
2015-2016 | Sheffield Wednesday FC | Championship | 4 | 2 | 6 | |||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | |||||
Total sur la carrière | 3 | 0 | 3 |
Palmarès
modifierCollectif
modifier- Avec Charlton Athletic
- Champion de la Football League One (D3) en 2012
Individuelles
modifier- 2012 Membre de l'équipe type de Football League One en 2012.
Notes et références
modifier- « Fiche de Rhoys Wiggins », sur footballdatabase.eu
- (en) « Fiche de Rhoys Wiggins », sur soccerbase.com
Liens externes
modifier- Ressources relatives au sport :