Ryan Lasch
hockeyeur sur glace américain
Ryan Lasch (né le à Lake Forest, État de la Californie) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace[1]. Il évolue au poste d'attaquant.
Ryan Lasch
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Lake Forest (États-Unis) |
| Position | Ailier |
|---|---|
| Tire de la | droite |
| Équipe Fjordkraft-ligaen | Vålerenga ishockey |
| A joué pour |
SHL Södertälje SK Växjö Lakers HC Frölunda HC Liiga TPS Turku Pelicans Lahti LAH Admirals de Norfolk Marlies de Toronto ECHL Komets de Fort Wayne LNA CP Berne ZSC Lions |
| Carrière pro. | Depuis 2010 |
Biographie
modifierCarrière en club
modifierEn 2005, il débute avec les Lumber Kings de Pembroke dans la LCHJA. Un an plus tard, il intègre l'effectif des Huskies de St. Cloud State dans le championnat NCAA. Il passe professionnel avec le Södertälje SK dans l'Elitserien. En 2011-2012, il signe aux Pelicans Lahti avec qui il termine meilleur pointeur de la saison régulière de la SM-liiga.
Carrière en équipe nationale
modifierIl représente les États-Unis au niveau international.
Trophées et honneurs personnels
modifierLigue centrale de hockey junior A
modifier- 2005-2006 : nommé meilleur joueur.
NCAA
modifier- 2007-2008 : nommé pour le trophée Hobey-Baker.
Western Collegiate Hockey Association
modifier- 2008-2009 : nommé dans la première équipe d'étoiles.
- 2009-2010 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles.
- 2009-2010 : nommé dans l'équipe All-Academic.
SM-liiga
modifier- 2011-2012 : remporte le trophée Veli-Pekka-Ketola.
Statistiques
modifierEn club
modifier| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2005-2006 | Lumber Kings de Pembroke | LCHJA | 55 | 13 | 17 | 30 | 42 | - | - | - | - | - | ||
| 2005-2006 | Lumber Kings de Pembroke | LCHJA | 49 | 25 | 39 | 64 | 24 | - | - | - | - | - | ||
| 2005-2006 | Lumber Kings de Pembroke | LCHJA | 56 | 68 | 78 | 146 | 61 | - | - | - | - | - | ||
| 2006-2007 | Huskies de St. Cloud State | WCHA | 40 | 16 | 23 | 39 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| 2007-2008 | Huskies de St. Cloud State | WCHA | 40 | 25 | 28 | 53 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 2008-2009 | Huskies de St. Cloud State | WCHA | 38 | 18 | 24 | 42 | 52 | - | - | - | - | - | ||
| 2009-2010 | Huskies de St. Cloud State | WCHA | 43 | 20 | 29 | 49 | 26 | - | - | - | - | - | ||
| 2010-2011 | Södertälje SK | Elitserien | 55 | 12 | 18 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | ||
| 2011-2012 | Pelicans Lahti | SM-liiga | 59 | 24 | 38 | 62 | 26 | 17 | 5 | 11 | 16 | 29 | ||
| 2012-2013 | Komets de Fort Wayne | ECHL | 12 | 6 | 9 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2012-2013 | Växjö Lakers HC | Elitserien | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2012-2013 | Admirals de Norfolk | LAH | 19 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| Marlies de Toronto | LAH | 11 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2013-2014 | Växjö Lakers HC | Elitserien | 54 | 20 | 16 | 36 | 14 | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | ||
| 2014-2015 | TPS Turku | Liiga | 43 | 12 | 24 | 36 | 22 | - | - | - | - | - | ||
| 2014-2015 | Frölunda HC | SHL | 12 | 6 | 8 | 14 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
| 2015-2016 | Frölunda HC | SHL | 51 | 15 | 36 | 51 | 20 | 16 | 8 | 11 | 19 | 2 | ||
| 2016-2017 | CP Berne | LNA | 46 | 13 | 25 | 38 | 12 | 16 | 4 | 9 | 13 | 2 | ||
| 2017-2018 | Frölunda HC | SHL | 49 | 15 | 40 | 55 | 18 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| 2018-2019 | Frölunda HC | SHL | 46 | 12 | 38 | 50 | 18 | 16 | 6 | 13 | 19 | 4 | ||
| 2019-2020 | Frölunda HC | SHL | 48 | 12 | 36 | 48 | 38 | - | - | - | - | - | ||
| 2020-2021 | Pelicans Lahti | Liiga | 26 | 10 | 27 | 37 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2020-2021 | ZSC Lions | LNA | 23 | 7 | 10 | 17 | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||
| 2021-2022 | Frölunda HC | SHL | 52 | 13 | 53 | 66 | 8 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 | ||
| 2022-2023 | Frölunda HC | SHL | 41 | 5 | 19 | 24 | 28 | 13 | 2 | 6 | 8 | 2 | ||
| 2023-2024 | Pelicans Lahti | Liiga | 55 | 9 | 45 | 54 | 14 | 17 | 3 | 11 | 14 | 0 | ||
| 2024-2025 | Pelicans Lahti | Liiga | 54 | 13 | 39 | 52 | 12 | 10rel | 1 | 11 | 12 | 4 | ||
En équipe nationale
modifier| Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Championnat du monde | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | Septième place |
Références
modifier- ↑ (en) Fiche de carrière sur eliteprospects.com
- ↑ (en) « Ryan Lasch hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.