Saison 1945-1946 des Canadiens de Montréal

La saison 1945-1946 de hockey sur glace est la 37e saison que jouent les Canadiens de Montréal. Ils évoluent alors dans la Ligue nationale de hockey et finissent à la 1re place au classement.

Saison 1945-1946 des Canadiens de Montréal

Informations générales
Ligue Ligue nationale de hockey
Directeur général Tommy Gorman
Entraîneur Dick Irvin
Capitaine Hector Blake
Patinoire Forum de Montréal
Saison régulière
Classements 1re place
Meilleurs joueurs Hector Blake (50 points)
Récompenses
Collectives Coupe Stanley
trophée Prince de Galles
Individuelles Toe Blake (trophée Lady Byng)
Bill Durnan (trophée Vézina)

Autres saisons

Saison régulière

modifier

Classement

modifier
V D N Pts BP BC Pun
Canadiens de Montréal 28 17 5 61 172 134 337
Bruins de Boston 24 18 8 56 167 156 273
Black Hawks de Chicago 23 20 7 53 200 178 339
Red Wings de Détroit 20 20 10 50 146 159 298
Maple Leafs de Toronto 19 24 7 45 174 185 247
Rangers de New York 13 28 9 35 144 191 285

Match après match

modifier

Octobre

modifier
No  Date Visiteur Score Domicile Fiche Pts
1 Blackhawks de Chicago 4-8 Les Canadiens 1-0-0 2

Novembre

modifier
No  Date Visiteur Score Domicile Fiche Pts
2 1er novembre Maple Leafs de Toronto 2-4 Les Canadiens 2-0-0 4
3 Red Wings de Détroit 1-3 Les Canadiens 3-0-0 6
4 Les Canadiens 5-6 Bruins de Boston 3-1-0 6
5 Bruins de Boston 3-5 Les Canadiens 4-1-0 8
6 Les Canadiens 1-4 Red Wings de Détroit 4-2-0 8
7 Les Canadiens 6-1 Maple Leafs de Toronto 5-2-0 10
8 Rangers de New York 0-2 Les Canadiens 6-2-0 12
9 Les Canadiens 7-3 Rangers de New York 7-2-0 14
10 Les Canadiens 0-3 Bruins de Boston 7-3-0 14
11 Red Wings de Détroit 1-2 Les Canadiens 8-3-0 16
12 Les Canadiens 1-5 Blackhawks de Chicago 8-4-0 16

Décembre

modifier
No  Date Visiteur Score Domicile Fiche Pts
13 1er décembre Rangers de New York 3-4 Les Canadiens 9-4-0 18
14 Les Canadiens 1-0 Maple Leafs de Toronto 10-4-0 20
15 Les Canadiens 1-2 Red Wings de Détroit 10-5-0 20
16 Maple Leafs de Toronto 4-3 Les Canadiens 10-6-0 20
17 Bruins de Boston 3-3 Les Canadiens 10-6-1 21
18 Les Canadiens 4-2 Rangers de New York 11-6-1 23
19 Les Canadiens 4-4 Blackhawks de Chicago 11-6-2 24
20 Les Canadiens 4-1 Bruins de Boston 12-6-2 26
21 Les Canadiens 4-2 Maple Leafs de Toronto 13-6-2 28
22 Blackhawks de Chicago 5-4 Les Canadiens 13-7-2 28
23 Les Canadiens 0-0 Rangers de New York 13-7-3 29

Janvier

modifier
No  Date Visiteur Score Domicile Fiche Pts
24 Bruins de Boston 2-4 Les Canadiens 14-7-3 31
25 Maple Leafs de Toronto 5-4 Les Canadiens 14-8-3 31
26 Rangers de New York 3-9 Les Canadiens 15-8-3 33
27 Les Canadiens 1-3 Red Wings de Détroit 15-9-3 33
28 Blackhawks de Chicago 2-1 Les Canadiens 15-9-3 33
29 Bruins de Boston 1-3 Les Canadiens 16-10-3 35
30 Les Canadiens 0-3 Bruins de Boston 16-11-3 35
31 Les Canadiens 2-7 Blackhawks de Chicago 16-12-3 35
32 Rangers de New York 3-5 Les Canadiens 17-12-3 37

Février

modifier
No  Date Visiteur Score Domicile Fiche Pts
33 Red Wings de Détroit 1-5 Les Canadiens 18-12-3 39
34 Les Canadiens 0-2 Red Wings de Détroit 18-13-3 39
35 Blackhawks de Chicago 2-6 Les Canadiens 19-13-3 41
36 Les Canadiens 2-0 Bruins de Boston 20-13-3 43
37 Les Canadiens 5-1 Blackhawks de Chicago 21-13-3 45
38 Les Canadiens 4-2 Maple Leafs de Toronto 22-13-3 47
38 Les Canadiens 5-4 Rangers de New York 23-13-3 49
39 Red Wings de Détroit 2-1 Les Canadiens 23-14-3 49
40 Maple Leafs de Toronto 2-6 Les Canadiens 24-14-3 51
41 Bruins de Boston 5-3 Les Canadiens 24-15-3 51
No  Date Visiteur Score Domicile Fiche Pts
43 Red Wings de Détroit 3-3 Les Canadiens 24-15-4 52
44 Les Canadiens 2-4 Red Wings de Détroit 24-16-4 52
45 Rangers de New York 3-7 Les Canadiens 25-16-4 54
46 Les Canadiens 2-1 Maple Leafs de Toronto 26-16-4 56
47 Les Canadiens 3-1 Blackhawks de Chicago 27-16-4 58
48 Maple Leafs de Toronto 2-2 Les Canadiens 27-16-5 59
49 Blackhawks de Chicago 3-6 Les Canadiens 28-16-5 61
50 Les Canadiens 5-8 Rangers de New York 28-17-5 61

Voir aussi

modifier

Références

modifier