Saison 1947-1948 de la LIH
La saison 1947-1948 est la troisième saison de la ligue internationale de hockey.
Vainqueur | Mercurys de Toledo |
---|---|
Nombre d'équipes | 6 |
Nombre de matchs | 30 (saison régulière) |
Les Mercurys de Toledo remportent la Coupe Turner en battant les Hettche Spitfires de Windsor en série éliminatoire.
Saison régulière
modifierUne équipe s'ajoute à la ligue en début de saison : les Mercurys de Toledo. Les Spitfires de Windsor quant à eux deviennent les Hettche Spitfires de Windsor[1].
Classement de la saison régulière
modifierClt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hettche Spitfires de Windsor | 30 | 19 | 10 | 1 | 151 | 105 | 39 |
2 | Mercurys de Toledo | 30 | 15 | 10 | 5 | 113 | 98 | 35 |
3 | Metal Mouldings de Détroit | 30 | 15 | 12 | 3 | 135 | 139 | 33 |
4 | Bright's Goodyears de Détroit | 30 | 13 | 14 | 3 | 157 | 149 | 29 |
5 | Auto Club de Détroit | 30 | 13 | 16 | 1 | 161 | 155 | 27 |
6 | Staffords de Windsor | 30 | 8 | 21 | 1 | 117 | 188 | 17 |
- Champion de la saison régulière
- Qualifié pour les séries éliminatoires
Meilleurs pointeurs
modifierJoueur | Équipe | PJ | B | A | Pts | Pun |
---|---|---|---|---|---|---|
Dick Kowcinak | Auto Club de Détroit | 30 | 25 | 42 | 67 | 18 |
Lyle Dowell | Bright's Goodyears de Détroit | 30 | 27 | 30 | 57 | 11 |
Ted Garvin | Auto Club de Détroit | 29 | 32 | 24 | 56 | 21 |
Bert Giesebrecht | Metal Mouldings de Détroit | 26 | 31 | 23 | 54 | 29 |
Trent Anderson | Bright's Goodyears de Détroit | 28 | 21 | 26 | 47 | 55 |
James Uniac | Auto Club de Détroit | 22 | 25 | 19 | 44 | 12 |
Gordon Haidy | Hettche Spitfires de Windsor | 25 | 32 | 11 | 43 | 48 |
Larry Wilson | Hettche Spitfires de Windsor | 25 | 13 | 29 | 42 | 6 |
Jack Kernahan | Mercurys de Toledo | 30 | 14 | 22 | 36 | 22 |
Len Loree | Staffords de Windsor | 24 | 16 | 19 | 35 | 4 |
Séries éliminatoires
modifierDemi-finales
modifierLa première demi-finale oppose les Hettche Spitfires de Windsor ayant terminé au premier rang lors de la saison régulière et les Metal Mouldings de Détroit qui de leur côté ont terminé à la troisième place. Pour remporter la demi-finale, les équipes doivent obtenir deux victoires.
Date | Équipe à domicile | Score | Équipe visiteuse |
---|---|---|---|
Hettche Spitfires de Windsor | 3-9 | Metal Mouldings de Détroit | |
Hettche Spitfires de Windsor | 6-5 | Metal Mouldings de Détroit | |
Metal Mouldings de Détroit | 2-4 | Hettche Spitfires de Windsor |
Les Hettche Spitfires de Windsor remportent la série 2 victoires à 1.
La deuxième demi-finale met aux prises les Mercurys de Toledo qui ont terminé deuxième en saison régulière et les Bright's Goodyears de Détroit, club ayant terminé quatrième.
Date | Équipe à domicile | Score | Équipe visiteuse |
---|---|---|---|
Mercurys de Toledo | 3-2 | Bright's Goodyears de Détroit | |
Bright's Goodyears de Détroit | 3-8 | Mercurys de Toledo |
Les Mercurys de Toledo remportent la série 2 victoires à 0.
Finale
modifierLa finale se dispute entre les deux équipes victorieuses des demi-finales. Pour remporter cette série, les équipes doivent gagner quatre rencontres.
Date | Équipe à domicile | Score | Équipe visiteuse |
---|---|---|---|
Mercurys de Toledo | 7-2 | Hettche Spitfires de Windsor | |
Mercurys de Toledo | 7-4 | Hettche Spitfires de Windsor | |
Hettche Spitfires de Windsor | 1-3 | Mercurys de Toledo | |
Hettche Spitfires de Windsor | 6-4 | Mercurys de Toledo | |
Hettche Spitfires de Windsor | 6-9 | Mercurys de Toledo |
Les Mercurys de Toledo remportent la série 4 victoires à 1.
Effectifs de l'équipe championne
modifierVoici l'effectif des Mercurys de Toledo, champion de la Coupe Turner 1948:
- Entraineur : Andy Mulligan
- Joueurs : Stan Fogg, Andre « Andy » Belisle, Bob Stoddart, George Harrison, Bill Russ, Leo Richard, Fred Nelson, Dan Mandrick, Max Labovitch, Odie Hallowell, Don Thurston, Orville Smith, Jack Kernahan, Bun Martin, John McGrath, Len Schreiber et Bob Peters.
Trophées remis
modifierTrophée | Description | Vainqueur |
---|---|---|
Coupe Turner | Champion des séries éliminatoires | Mercurys de Toledo |
Trophée J.-P.-McGuire | Champion de la saison régulière | Hettche Spitfires de Windsor |
Trophée | Description | Vainqueur |
---|---|---|
Trophée George-H.-Wilkinson | Meilleur pointeur | Dick Kowcinak de l'Auto Club de Détroit |
Trophée James-Gatschene | Joueur MVP | Lyle Dowell des Bright's Goodyears de Détroit |
Notes et références
modifier- (en) Résumé de la saison sur http://www.hockeydb.com.