Saison 1958-1959 du Stade Olympique Montpelliérain
saison du Stade Olympique Montpelliérain
La saison 1958-1959 du SO Montpelliérain a vu le club évoluer en Division 2 pour la sixième saison consécutive.
SO Montpelliérain
Saison 1958-1959
Saison 1958-1959
Stade | Parc des Sports |
---|---|
Président | Ferdinand Bessède |
Entraîneur | Hervé Mirouze |
Division 2 |
9e 44 points (16V-7N-15D) 64 buts pour, 55 contre 5 420 spectateurs de moyenne |
---|---|
Coupe de France |
6e tour Éliminé par l'Olympique avignonnais (2-3) |
Coupe Charles Drago |
2e tour Éliminé par le FC Grenoble (0-3) |
Meilleur buteur | Guy Van Sam (22) |
Maillots
|
Chronologie
Après un début de saison correct, le club héraultais va s'engluer dans le ventre mou du classement pour terminer à la 9e place du championnat sans jamais inquiéter les leaders.
En Coupe de France, les somistes vont chuter d'entrée avant de se faire humilier en Coupe Drago par le FC Grenoble (0-3).
Déroulement de la saison
modifierInter-saison
modifierChampionnat
modifierCoupes nationales
modifierJoueurs et staff
modifierEffectif
modifierJoueurs | Encadrement technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Transferts
modifierÉté 1958 | ||||
Nom | Nationalité | Transfert | Provenance/Destination | Division |
Arrivées | ||||
Roland Predal | France | Transfert | Olympique de Marseille | Division 1 |
Barthelemy Mesas | France | Transfert | Olympique de Marseille | Division 1 |
Gérard Leroy | France | Transfert | FC Sochaux-Montbéliard | Division 1 |
Gunnar Andersson | Suède | Transfert | Olympique de Marseille | Division 1 |
Guy Van Sam | France | Premier contrat pro | ||
Vincent | France | Transfert | FC Gueugnon | CFA |
Départs | ||||
Guy Simon | France | Fin de contrat (Retraite) | ||
Hervé Mirouze | France | Fin de contrat (Retraite) | ||
Samuel Edimo | Cameroun | Transfert | FC Sochaux-Montbéliard | Division 1 |
Changement d'entraineur () | ||||
Nom | Nationalité | Transfert | Provenance/Destination | Division |
Arrivées | ||||
Hervé Mirouze | France | Changement de poste | ||
Départs | ||||
Istvan Zavadsky | Hongrie | Fin de contrat (Retraite) |
Hiver 1958-1959 | ||||
Nom | Nationalité | Transfert | Provenance/Destination | Division |
Départs | ||||
Gunnar Andersson | Suède | Transfert | Girondins de Bordeaux | Division 2 |
Rencontres de la saison
modifierMatchs amicaux
modifierDivision 2
modifierTour | Adversaire | Lieu | Résultat |
Journée 1 | RC Franc-Comtois | Dom. | 4-1 |
Journée 2 | Perpignan FC | Ext. | 0-2 |
Journée 3 | AS Cannes | Dom. | 2-2 |
Journée 4 | CO Roubaix-Tourcoing | Ext. | 0-0 |
Journée 5 | CA Paris | Dom. | 2-1 |
Journée 6 | Red Star OA | Ext. | 3-3 |
Journée 7 | FC Sète | Dom. | 0-2 |
Journée 8 | Le Havre AC | Dom. | 2-3 |
Journée 9 | US Forbach | Ext. | 0-2 |
Journée 10 | FC Nantes | Dom. | 5-0 |
Journée 11 | Sporting Toulon | Ext. | 2-3 |
Journée 12 | Girondins de Bordeaux | Dom. | 1-0 |
Journée 13 | FC Grenoble | Ext. | 1-2 |
Journée 14 | AS Aixoise | Ext. | 0-0 |
Journée 15 | Stade français | Dom. | 3-1 |
Journée 16 | AS Troyenne et Savinienne | Ext. | 0-2 |
Journée 17 | FC Rouen | Dom. | 2-0 |
Journée 18 | CS Metz | Ext. | 0-2 |
Journée 19 | AS Béziers | Dom. | 2-1 |
Journée 20 | CA Paris | Ext. | 4-1 |
Journée 21 | Red Star OA | Dom. | 3-0 |
Journée 22 | US Forbach | Dom. | 1-1 |
Journée 23 | Le Havre AC | Ext. | 0-7 |
Journée 24 | FC Sète | Ext. | 1-2 |
Journée 25 | FC Grenoble | Dom. | 3-1 |
Journée 26 | Sporting Toulon | Dom. | 3-1 |
Journée 27 | FC Nantes | Ext. | 1-3 |
Journée 28 | Stade français | Ext. | 1-3 |
Journée 29 | AS Troyenne et Savinienne | Dom. | 3-0 |
Journée 30 | FC Rouen | Ext. | 2-3 |
Journée 31 | CS Metz | Dom. | 2-2 |
Journée 32 | AS Cannes | Ext. | 1-0 |
Journée 33 | Perpignan FC | Dom. | 4-0 |
Journée 34 | RC Franc-Comtois | Ext. | 0-0 |
Journée 35 | AS Aixoise | Dom. | 2-0 |
Journée 36 | Girondins de Bordeaux | Ext. | 1-2 |
Journée 37 | CO Roubaix-Tourcoing | Dom. | 2-0 |
Journée 38 | AS Béziers | Ext. | 1-2 |
Coupe de France
modifierTour | Adversaire | Lieu | Résultat |
6e tour | Olympique avignonnais (Division d'Honneur) | Dom. | 2-3 |
Coupe Charles Drago
modifierTour | Adversaire | Lieu | Résultat |
1er tour | FC Grenoble (Division 2) | Ext. | 0-3 |
Statistiques
modifierStatistiques collectives
modifierCompétition | Débute au tour | Place ou tour final | Matches joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Différence |
Division 2 | - | 9e | 38 | 16 | 7 | 15 | 64 | 55 | +9 |
Coupe de France | 6e tour | 6e tour | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Coupe Drago | 1er tour | 1er tour | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Total | - | - | 40 | 16 | 7 | 17 | 66 | 61 | +5 |
Statistiques individuelles
modifierNat. | Nom | Division 2 | Coupe de France | Coupe Charles Drago | Total | ||||||||||||
M.j. | M.j. | M.j. | M.j. | ||||||||||||||
Mancardi | 0 | 0 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 0 | 0 | ?? | ?? | 0 | 0 | ?? | ?? | |
Predal | 8 | 0 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 0 | 0 | ?? | ?? | 8 | 0 | ?? | ?? | |
Ben Amar | 13 | 0 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 0 | 0 | ?? | ?? | 13 | 0 | ?? | ?? | |
Gouès | 37 | 2 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 1 | 0 | ?? | ?? | 38 | 2 | ?? | ?? | |
Mesas | 32 | 1 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 1 | 0 | ?? | ?? | 33 | 1 | ?? | ?? | |
Mercurio | 24 | 2 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 0 | 0 | ?? | ?? | 24 | 2 | ?? | ?? | |
Leroy | 30 | 12 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 1 | 0 | ?? | ?? | 31 | 12 | ?? | ?? | |
Bonnel | 37 | 11 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 1 | 0 | ?? | ?? | 38 | 11 | ?? | ?? | |
Andersson | 8 | 4 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 0 | 0 | ?? | ?? | 8 | 4 | ?? | ?? | |
Van Sam | 34 | 20 | ?? | ?? | 1 | 2 | ?? | ?? | 1 | 0 | ?? | ?? | 36 | 22 | ?? | ?? | |
Favre | 6 | 0 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 1 | 0 | ?? | ?? | 7 | 0 | ?? | ?? | |
Vincent | 0 | 0 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 0 | 0 | ?? | ?? | 0 | 0 | ?? | ?? | |
Michel | 0 | 0 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 0 | 0 | ?? | ?? | 0 | 0 | ?? | ?? |
Autres statistiques
modifier
|
D'après les temps de jeu à leur poste. |
Notes et références
modifier- Seule la nationalité sportive est indiquée. Un joueur peut avoir plusieurs nationalités mais n'a le droit de jouer que pour une seule sélection nationale.
- Seule la sélection la plus importante est indiquée.