Saison 2000-2001 de la LAH
La saison 2000-2001 de la Ligue américaine de hockey est la 65e saison de la ligue. Une nouvelle fois les divisions de la ligue sont modifiées avec la division Atlantique qui prend le nom de division Canadienne et la division Empire qui prend celui de division Sud.
Vainqueur | Flames de Saint-Jean |
---|---|
Nombre d'équipes | 20 |
Nombre de matchs | 80 |
Les vingt équipes jouent quatre-vingt matchs chacune au cours de la saison régulière à l'issue de laquelle les IceCats de Worcester remportent le titre de champion. Les Flames de Saint-Jean remportent la première coupe Calder de leur histoire.
Changements de franchise
modifier- Les Admirals de Norfolk sont une nouvelle franchise de la LAH et rejoignent la division Sud.
- Les Lock Monsters de Lowell quittent la division Atlantique pour rejoindre la division de la Nouvelle-Angleterre.
- Les Bulldogs de Hamilton quittent la division Empire et rejoignent la division Canadienne.
- Les River Rats d'Albany, les Americans de Rochester, le Crunch de Syracuse et les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton quittent la division Empire et rejoignent la division Mid-Atlantic.
- Les Mighty Ducks de Cincinnati, les Thoroughblades du Kentucky et les Panthers de Louisville quittent la division Mid-Atlantic et rejoignent la division Empire.
Saison régulière
modifierLes huit meilleures équipes de chaque association sont qualifiées pour les séries.
Classement
modifierClt | Équipe | Division | PJ | V | D | N | DP | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IceCats de Worcester | Nouvelle-Angleterre | 80 | 48 | 20 | 9 | 3 | 264 | 205 | 108' |
2 | Flames de Saint-Jean | Canadienne | 80 | 44 | 24 | 7 | 5 | 269 | 210 | 100 |
3 | Wolf Pack de Hartford | Nouvelle-Angleterre | 80 | 40 | 26 | 8 | 6 | 263 | 247 | 94 |
4 | Citadelles de Québec | Canadienne | 80 | 41 | 32 | 3 | 4 | 264 | 252 | 89 |
5 | Bruins de Providence | Nouvelle-Angleterre | 80 | 35 | 31 | 10 | 4 | 245 | 242 | 84 |
6 | Maple Leafs de Saint-Jean | Canadienne | 80 | 35 | 35 | 8 | 2 | 247 | 244 | 80 |
7 | Lock Monsters de Lowell | Nouvelle-Angleterre | 80 | 35 | 35 | 5 | 5 | 225 | 244 | 80 |
8 | Pirates de Portland | Nouvelle-Angleterre | 80 | 34 | 40 | 4 | 2 | 250 | 280 | 74 |
9 | Falcons de Springfield | Nouvelle-Angleterre | 80 | 29 | 37 | 8 | 6 | 253 | 280 | 72 |
10 | Bulldogs de Hamilton | Canadienne | 80 | 28 | 41 | 6 | 5 | 227 | 281 | 67 |
Clt | Équipe | Division | PJ | V | D | N | DP | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Americans de Rochester | Mid-Atlantic | 80 | 46 | 22 | 9 | 3 | 224 | 192 | 104 |
2 | Thoroughblades du Kentucky | Sud | 80 | 42 | 25 | 12 | 1 | 273 | 212 | 97 |
3 | Mighty Ducks de Cincinnati | Sud | 80 | 41 | 26 | 9 | 4 | 254 | 240 | 95 |
4 | Admirals de Norfolk | Sud | 80 | 36 | 26 | 13 | 5 | 241 | 208 | 90 |
5 | Penguins de WBS | Mid-Atlantic | 80 | 36 | 33 | 9 | 2 | 252 | 248 | 83 |
6 | Crunch de Syracuse | Mid-Atlantic | 80 | 33 | 30 | 12 | 5 | 235 | 254 | 83 |
7 | Phantoms de Philadelphie | Mid-Atlantic | 80 | 36 | 34 | 5 | 5 | 246 | 244 | 82 |
8 | Bears de Hershey | Mid-Atlantic | 80 | 34 | 39 | 4 | 3 | 216 | 234 | 75 |
9 | River Rats d'Albany | Mid-Atlantic | 80 | 30 | 40 | 6 | 4 | 216 | 262 | 70 |
10 | Panthers de Louisville | Sud | 80 | 21 | 51 | 5 | 3 | 200 | 285 | 50 |
- En italique : champion de la saison régulière
- En gras : qualifiés pour les séries
Meilleurs pointeurs
modifierJoueur | Équipe | PJ | B | A | Pts | Pun |
---|---|---|---|---|---|---|
Derek Armstrong | Wolf Pack de Hartford | 75 | 32 | 69 | 101 | 73 |
Jean-Guy Trudel | Falcons de Springfield | 80 | 34 | 65 | 99 | 89 |
Ryan Kraft | Thoroughblades du Kentucky | 77 | 38 | 50 | 88 | 36 |
Mark Greig | Phantoms de Philadelphie | 74 | 31 | 57 | 88 | 98 |
Brad Smyth | Wolf Pack de Hartford | 77 | 50 | 29 | 79 | 110 |
Bill Bowler | Crunch de Syracuse | 72 | 21 | 58 | 79 | 50 |
Mikael Samuelsson | Thoroughblades du Kentucky | 66 | 32 | 46 | 78 | 58 |
Marty Murray | Flames de Saint-Jean | 56 | 24 | 52 | 76 | 36 |
Jim Montgomery | Thoroughblades du Kentucky | 55 | 22 | 52 | 74 | 44 |
Steve Bancroft | Thoroughblades du Kentucky | 80 | 23 | 50 | 73 | 162 |
Match des étoiles
modifierLe 14e Match des étoiles de la LAH a eu lieu les 14 et 15 janvier 2001 dans la patinoire Wachovia Arena at Casey Plaza à Wilkes-Barre en Pennsylvanie. L'équipe du Canada bat l'équipe associée des américains et du reste du monde sur le score de 11 buts à 10[3] mais les américains et le reste du monde gagnent le concours d'habiletés 16 à 8[4].
Séries éliminatoires
modifierLes huit meilleures équipes de chaque association sont qualifiées mais les séries sont organisées par division. Quand une division qualifie cinq équipes, la cinquième est reversée dans la partie de tableau de l'autre division de la même association. Pour cette saison, Portland, cinquième équipe qualifiée de la division Nouvelle-Angleterre, dispute les séries dans la partie de tableau de la division Canadienne ; Hershey, cinquième équipe qualifiée de la division Mid-Atlantic, dispute les séries dans la partie de tableau de la division Sud.
Les quarts-de-finale d'association se disputent au meilleur des cinq matchs. Les tours suivants se jouent au meilleur des sept matchs[5].
Quarts-de-finale d'association | Demi-finales d'association | Finales d'association | Finale de la Coupe Calder | |||||||||||||||||||
C1 | Saint-Jean | 3 | ||||||||||||||||||||
NE5 | Portland | 0 | ||||||||||||||||||||
C1 | Saint-Jean | 4 | ||||||||||||||||||||
C2 | Québec | 1 | ||||||||||||||||||||
C3 | Saint-Jean de Terre-Neuve | 1 | ||||||||||||||||||||
C2 | Québec | 3 | ||||||||||||||||||||
C1 | Saint-Jean | 4 | ||||||||||||||||||||
NE3 | Providence | 1 | ||||||||||||||||||||
NE1 | Worcester | 3 | ||||||||||||||||||||
NE4 | Lowell | 1 | ||||||||||||||||||||
NE1 | Worcester | 3 | ||||||||||||||||||||
NE3 | Providence | 4 | ||||||||||||||||||||
NE3 | Providence | 3 | ||||||||||||||||||||
NE2 | Hartford | 2 | ||||||||||||||||||||
C1 | Saint-Jean | 4 | ||||||||||||||||||||
MA2 | Wilkes-Barre | 2 | ||||||||||||||||||||
MA1 | Rochester | 1 | ||||||||||||||||||||
MA4 | Philadelphie | 3 | ||||||||||||||||||||
MA4 | Philadelphie | 2 | ||||||||||||||||||||
MA2 | Wilkes-Barre | 4 | ||||||||||||||||||||
MA3 | Syracuse | 2 | ||||||||||||||||||||
MA2 | Wilkes-Barre | 3 | ||||||||||||||||||||
MA2 | Wilkes-Barre | 4 | ||||||||||||||||||||
MA5 | Hershey | 0 | ||||||||||||||||||||
S1 | Kentucky | 0 | ||||||||||||||||||||
MA5 | Hershey | 3 | ||||||||||||||||||||
S3 | Hershey | 4 | ||||||||||||||||||||
MA5 | Norfolk | 1 | ||||||||||||||||||||
S3 | Norfolk | 3 | ||||||||||||||||||||
S2 | Cincinnati | 1 | ||||||||||||||||||||
Trophées
modifierTrophées collectifs
modifierCoupe Calder : Vainqueurs des séries |
Flames de Saint-Jean |
Trophée Richard-F.-Canning : Vainqueurs de l'association de l'Est |
Flames de Saint-Jean |
Trophée Robert-W.-Clarke : Vainqueurs de l'association de l'Ouest |
Penguins de Wilkes-Barre/Scranton |
Trophée Macgregor-Kilpatrick : Champions de la ligue |
IceCats de Worcester |
Trophée Frank-Mathers : Champion de la division Mid-Atlantic |
Americans de Rochester |
Trophée F.-G.-« Teddy »-Oke : Champion de la division New England |
IceCats de Worcester |
Trophée Sam-Pollock : Champion de la division Canadienne |
Flames de Saint-Jean |
Trophée John-D.-Chick : Champion de la division Sud |
Thoroughblades du Kentucky |
Trophées individuels
modifierTrophée Les-Cunningham : Meilleur joueur de la saison |
Derek Armstrong - Wolf Pack de Hartford |
Trophée John-B.-Sollenberger : Meilleur pointeur |
Derek Armstrong - Wolf Pack de Hartford |
Trophée Dudley-« Red »-Garrett : Meilleure recrue |
Ryan Kraft - Thoroughblades du Kentucky |
Trophée Eddie-Shore : Meilleur défenseur de la saison |
John Slaney - Wilkes-Barre et Philadelphie |
Trophée Aldege-« Baz »-Bastien : Meilleur gardien |
Dwayne Roloson - IceCats de Worcester |
Trophée Harry-« Hap »-Holmes : Gardien(s) de l'équipe ayant encaissé le moins de buts |
Mika Noronen et Tom Askey - Americans de Rochester |
Trophée Louis-A.-R.-Pieri : Meilleur entraîneur |
Don Granato - IceCats de Worcester |
Trophée Fred-T.-Hunt : Joueur au meilleur esprit sportif |
Kent Hulst - Portland / Providence |
Trophée Yanick-Dupré : Joueur le plus impliqué dans sa communauté |
Mike Minard - Maple Leafs de Saint-Jean |
Trophée Jack-A.-Butterfield : Meilleur joueur des séries |
Steve Bégin - Flames de Saint-Jean |
Références
modifier- (en) « 2000-01 american hockey league standings », sur www.hockeydb.com (consulté le )
- (en) « AHL 2000-01 League Leaders », sur www.hockeydb.com (consulté le ).
- (en) « Game Summary », sur theahl.com (consulté le ).
- (en) « AHL All Star History », sur theahl.com (consulté le ).
- (en) « 2000-01 AHL Playoff Results », sur www.hockeydb.com (consulté le ).