Saison 2009-2010 de l'Étendard de Brest

Lors de la saison 2009-2010 de l'Étendard de Brest le club a terminé 18e du championnat de Pro B.

Effectifs de la saison régulière modifier


Numéro Nom Date de naissance Taille Nationalité Poste Matchs joués Temps jeu % Tirs Rebonds Passes décisives Points Moyenne points
4 Bassa Doumbé 1991 1,89 Drapeau de la France France Ailier 14 6 24 11 5 12 0,9
5 DeWayne Jefferson 1979 1,88 Drapeau des États-Unis États-Unis Arrière 8 25 42 34 17 86 10,8
6 Gregory Grays 1979 1,85 Drapeau des États-Unis États-Unis Meneur 10 27 52 19 30 127 12,7
6 Swift Brian 1982 1,78 Drapeau des États-Unis États-Unis Meneur 19 32 38 49 92 191 10,1
7 Gary Staelens 1984 1,89 Drapeau de la France France Arrière 30 18 33 29 52 147 4,9
8 Jean-Yves Zahoui 1988 1,78 Drapeau de la France France Meneur 20 9 42 12 20 39 2
9 Kent Tyrone 1986 1,96 Drapeau des États-Unis États-Unis Arrière / Ailier 6 29 42 17 7 63 10,5
9 Nikola Vucurovic 1980 2,00 Drapeau du Monténégro Monténégro Ailier 11 27 39 40 14 136 12,4
10 Jonathan Beugnot 1983 2,01 Drapeau de la France France Intérieur 20 16 42 48 15 101 5,1
11 Armand Charles 1983 1,98 Drapeau de la France France Ailier 34 27 43 172 73 365 10,7
12 Ousmane Cissé 1982 2,06 Drapeau du Mali Mali Pivot 7 26 58 70 5 83 11,9
12 Gaston Essengué 1983 2,03 Drapeau du Cameroun Cameroun Pivot / Intérieur 15 23 59 81 11 185 13,6
14 Cédric Mélicie 1979 2,00 Drapeau de la France France Intérieur 28 27 47 189 70 349 12,5
15 William Molas 1988 2,06 Drapeau de la France France Pivot 31 13 53 83 8 125 4,3
12 (bls) Brice Vounang 1982 2,02 Drapeau du Cameroun Cameroun Pivot 9 20 58 49 5 108 12
5 (bls) Eric Schmieder 1979 1,87 Drapeau de l'Italie Italie Arrière / Ailier 21 28 36 62 52 141 6,7
9 (bls) Ronald Dorsey 1983 1,96 Drapeau des États-Unis États-Unis Arrière / Ailier 15 28 45 46 30 189 12,6

Notes et références modifier

Liens externes modifier