Saison 2014-2015 de la LNH
La saison 2014-2015 est la 97e saison de la Ligue nationale de hockey (LNH). La saison régulière voit 30 équipes jouer 82 matchs chacune. Les Blackhawks de Chicago remportent la Coupe Stanley en battant en finale le Lightning de Tampa Bay.
Vainqueur | Blackhawks de Chicago |
---|---|
Nombre d'équipes | 30 |
Nombre de matchs | 82 (saison régulière) |
Saison régulière
modifierLa saison régulière débute le pour une fin le . Le premier samedi de la saison, le , et le dernier, le , voient les 30 équipes jouer le même jour[1].
Les Capitals de Washington et les Blackhawks de Chicago jouent un match en extérieur le 1er janvier dans le cadre de la Classique hivernale au Nationals Park à Washington[2]. L'équipe locale s'impose sur le score de 3-2 avec le but de la victoire inscrit par Troy Brouwer à 13 secondes de la fin du temps réglementaire[3]. Les Kings de Los Angeles affrontent les Sharks de San José également en extérieur le [4].
Le , le soixantième Match des étoiles de la ligue se joue dans la Nationwide Arena à Columbus. Il oppose l'équipe Toews à l'équipe Foligno.
Classements
modifierAssociation de l'Est
modifierClt | Équipe | PJ | V | D | DP | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canadiens de Montréal | 82 | 50 | 22 | 10 | 221 | 189 | 110 |
2 | Lightning de Tampa Bay | 82 | 50 | 24 | 8 | 262 | 211 | 108 |
3 | Red Wings de Détroit | 82 | 43 | 25 | 14 | 235 | 221 | 100 |
Clt | Équipe | PJ | V | D | DP | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rangers de New York | 82 | 53 | 22 | 7 | 252 | 192 | 113 |
2 | Capitals de Washington | 82 | 45 | 26 | 11 | 242 | 203 | 101 |
3 | Islanders de New York | 82 | 47 | 28 | 7 | 252 | 230 | 101 |
- Vainqueurs de division
- Qualifiés pour les séries
Clt | Équipe | Division | PJ | V | D | DP | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sénateurs d'Ottawa | Atlantique | 82 | 43 | 26 | 13 | 238 | 215 | 99 |
2 | Penguins de Pittsburgh | Métropolitaine | 82 | 43 | 27 | 12 | 221 | 210 | 98 |
3 | Bruins de Boston | Atlantique | 82 | 41 | 27 | 14 | 213 | 211 | 96 |
4 | Panthers de la Floride | Atlantique | 82 | 38 | 29 | 15 | 206 | 223 | 91 |
5 | Blue Jackets de Columbus | Métropolitaine | 82 | 42 | 35 | 5 | 236 | 250 | 89 |
6 | Flyers de Philadelphie | Métropolitaine | 82 | 33 | 31 | 18 | 215 | 234 | 84 |
7 | Devils du New Jersey | Métropolitaine | 82 | 32 | 36 | 14 | 181 | 216 | 78 |
8 | Hurricanes de la Caroline | Métropolitaine | 82 | 30 | 41 | 11 | 188 | 226 | 71 |
9 | Maple Leafs de Toronto | Atlantique | 82 | 30 | 44 | 8 | 211 | 262 | 68 |
10 | Sabres de Buffalo | Atlantique | 82 | 23 | 51 | 8 | 161 | 274 | 54 |
- Équipe repêchée en tant que 7e et 8e de l'Association[5]
Association de l'Ouest
modifierClt | Équipe | PJ | V | D | DP | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blues de Saint-Louis | 82 | 51 | 24 | 7 | 248 | 201 | 109 |
2 | Predators de Nashville | 82 | 47 | 25 | 10 | 232 | 208 | 104 |
3 | Blackhawks de Chicago | 82 | 48 | 28 | 6 | 229 | 189 | 102 |
Clt | Équipe | PJ | V | D | DP | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ducks d'Anaheim | 82 | 51 | 24 | 7 | 236 | 226 | 109 |
2 | Canucks de Vancouver | 82 | 48 | 29 | 5 | 242 | 222 | 101 |
3 | Flames de Calgary | 82 | 45 | 30 | 7 | 241 | 216 | 97 |
- Vainqueurs de division
- Qualifiés pour les séries
Clt | Équipe | Division | PJ | V | D | DP | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wild du Minnesota | Centrale | 82 | 46 | 28 | 8 | 231 | 201 | 100 |
2 | Jets de Winnipeg | Centrale | 82 | 43 | 26 | 13 | 230 | 210 | 99 |
3 | Kings de Los Angeles | Pacifique | 82 | 40 | 27 | 15 | 220 | 205 | 95 |
4 | Stars de Dallas | Centrale | 82 | 41 | 31 | 10 | 261 | 260 | 92 |
5 | Avalanche du Colorado | Centrale | 82 | 39 | 31 | 12 | 219 | 227 | 90 |
6 | Sharks de San Jose | Pacifique | 82 | 40 | 33 | 9 | 228 | 232 | 89 |
7 | Oilers d'Edmonton | Pacifique | 82 | 24 | 44 | 14 | 198 | 283 | 62 |
8 | Coyotes de l'Arizona | Pacifique | 82 | 24 | 50 | 8 | 170 | 272 | 56 |
- Équipe repêchée en tant que 7e et 8e de l'Association[5]
Meilleurs pointeurs
modifierJamie Benn des Stars de Dallas finit meilleur pointeur de la saison régulière avec 87 points, un de plus que John Tavares. Il décroche ce titre en inscrivant quatre points lors du dernier match de la saison régulière[6]. Comme lors des deux saisons précédentes, Aleksandr Ovetchkine, de Washington, finit meilleur buteur avec 53 réalisations. Son coéquipier, Nicklas Bäckström est le meilleur passeur avec 60 aides[7].
Joueur | Équipe | PJ | B | A | Pts | +/- | Pun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamie Benn | Stars de Dallas | 82 | 35 | 52 | 87 | +1 | 64 |
John Tavares | Islanders de New York | 82 | 38 | 48 | 86 | +5 | 46 |
Sidney Crosby | Penguins de Pittsburgh | 77 | 28 | 56 | 84 | +5 | 47 |
Aleksandr Ovetchkine | Capitals de Washington | 81 | 53 | 28 | 81 | +10 | 58 |
Jakub Voráček | Flyers de Philadelphie | 82 | 22 | 59 | 81 | +1 | 78 |
Nicklas Bäckström | Capitals de Washington | 82 | 18 | 60 | 78 | +5 | 40 |
Tyler Seguin | Stars de Dallas | 71 | 37 | 40 | 77 | -1 | 20 |
Jiří Hudler | Flames de Calgary | 78 | 31 | 45 | 76 | +17 | 14 |
Daniel Sedin | Canucks de Vancouver | 82 | 20 | 56 | 76 | +5 | 18 |
Vladimir Tarassenko | Blues de Saint-Louis | 77 | 37 | 36 | 73 | +27 | 31 |
Séries éliminatoires
modifierLes 3 premiers de chaque division sont qualifiés ainsi que les équipes classées aux 7e et 8e place de chaque association, sans distinction de division. La meilleure équipe de chaque association rencontre la 8e et la première équipe de l'autre division rencontre la 7e. Les équipes classées aux 2e et 3e place de chaque division se rencontrent dans la partie de tableau où se situe le champion de leur division.
Toutes les séries sont jouées au meilleur des sept matchs[8]. Les deux premiers matchs sont joués chez l'équipe la mieux classée à l'issue de la saison puis les deux suivants sont joués chez l'autre équipe. Si une cinquième, une sixième voire une septième rencontre sont nécessaires, elles sont jouées alternativement chez les deux équipes en commençant par la mieux classée.
Quarts de finale d'association | Demi-finales d'association | Finales d'association | Finale de la Coupe Stanley | |||||||||||||||
M1 | Rangers de New York | 4 | ||||||||||||||||
ER | Pittsburgh | 1 | ||||||||||||||||
M1 | Rangers de New York | 4 | ||||||||||||||||
M2 | Washington | 3 | ||||||||||||||||
M2 | Washington | 4 | ||||||||||||||||
M3 | Islanders de New York | 3 | ||||||||||||||||
M1 | Rangers de New York | 3 | ||||||||||||||||
Association de l'Est | ||||||||||||||||||
A2 | Tampa Bay | 4 | ||||||||||||||||
A1 | Montréal | 4 | ||||||||||||||||
ER | Ottawa | 2 | ||||||||||||||||
A1 | Montréal | 2 | ||||||||||||||||
A2 | Tampa Bay | 4 | ||||||||||||||||
A2 | Tampa Bay | 4 | ||||||||||||||||
A3 | Détroit | 3 | ||||||||||||||||
A2 | Tampa Bay | 2 | ||||||||||||||||
C3 | Chicago | 4 | ||||||||||||||||
P1 | Anaheim | 4 | ||||||||||||||||
ER | Winnipeg | 0 | ||||||||||||||||
P1 | Anaheim | 4 | ||||||||||||||||
P3 | Calgary | 1 | ||||||||||||||||
P2 | Vancouver | 2 | ||||||||||||||||
P3 | Calgary | 4 | ||||||||||||||||
P1 | Anaheim | 3 | ||||||||||||||||
Association de l'Ouest | ||||||||||||||||||
C3 | Chicago | 4 | ||||||||||||||||
C2 | Nashville | 2 | ||||||||||||||||
C3 | Chicago | 4 | ||||||||||||||||
C3 | Chicago | 4 | ||||||||||||||||
ER | Minnesota | 0 | ||||||||||||||||
C1 | Saint-Louis | 2 | ||||||||||||||||
ER | Minnesota | 4 |
Récompenses
modifierTrophées
modifierTrophée | Vainqueur | Nommés |
---|---|---|
Trophée William-M.-Jennings Gardiens de l'équipe ayant accordé le moins de buts |
Carey Price (Montréal) Corey Crawford (Chicago)[9] |
- |
Trophée Maurice-Richard Meilleur buteur de la saison |
Aleksandr Ovetchkine (Washington) avec 53 buts | - |
Trophée Art-Ross Meilleur pointeur de la saison |
Jamie Benn (Dallas) avec 87 points[6] | - |
Trophée Lady Byng Joueur avec le meilleur esprit sportif |
Jiří Hudler (Calgary) |
|
Trophée Calder Meilleur joueur recrue |
Aaron Ekblad (Floride) |
|
Trophée Frank-J.-Selke Meilleur attaquant défensif |
Patrice Bergeron (Boston) |
|
Trophée Vézina Meilleur gardien de but |
Carey Price (Montréal) |
|
Trophée James-Norris Meilleur défenseur |
Erik Karlsson (Ottawa) |
|
Trophée Mark-Messier Joueur au plus grand leadership |
Jonathan Toews (Chicago) |
|
Trophée Bill-Masterton Joueur avec le plus de qualités de persévérance et d'esprit d'équipe |
Devan Dubnyk (Minnesota) |
|
Trophée Hart Meilleur joueur selon les journalistes |
Carey Price (Montréal) |
|
Trophée de la Fondation de la LNH Joueur qui applique les valeurs principales du hockey pour enrichir la vie des gens de sa communauté |
Brent Burns (San José) |
|
Trophée Ted-Lindsay Meilleur joueur selon les joueurs |
Carey Price (Montréal) |
|
Trophée Jack-Adams Meilleur entraîneur |
Bob Hartley (Calgary) |
|
Trophée du directeur général de l'année de la LNH Meilleur directeur général |
Steve Yzerman (Tampa Bay) |
|
Trophée Conn-Smythe Meilleur joueur des séries |
Duncan Keith (Chicago)[22] | - |
Trophée King-Clancy Contribution à la communauté |
Henrik Zetterberg (Détroit) | |
Trophée Lester-Patrick Services rendus au monde du hockey |
Jeremy Jacobs et Bob Crocker |
Trophée | Équipe |
---|---|
Trophée des présidents Équipe de la saison régulière avec le plus de points |
Rangers de New York[23] |
Trophée Prince de Galles Vainqueur de la finale de l'association de l'Est lors des séries |
Lightning de Tampa Bay[24] |
Trophée Clarence-S.-Campbell Vainqueur de la finale de l'association de l'Ouest lors des séries |
Blackhawks de Chicago |
Coupe Stanley Vainqueur des séries |
Blackhawks de Chicago[25] |
Équipes d'étoiles
modifierPosition | Joueur | Équipe |
---|---|---|
Gardien de but | Carey Price | Canadiens de Montréal |
Défenseur | Erik Karlsson | Sénateurs d'Ottawa |
Défenseur | Pernell Karl Subban | Canadiens de Montréal |
Ailier gauche | Aleksandr Ovetchkine | Capitals de Washington |
Centre | John Tavares | Islanders de New York |
Ailier droit | Jakub Voráček | Flyers de Philadelphie |
Position | Joueur | Équipe |
---|---|---|
Gardien de but | Devan Dubnyk | Wild du Minnesota |
Défenseur | Drew Doughty | Kings de Los Angeles |
Défenseur | Shea Weber | Predators de Nashville |
Ailier gauche | Jamie Benn | Stars de Dallas |
Centre | Sidney Crosby | Penguins de Pittsburgh |
Ailier droit | Vladimir Tarassenko | Blues de Saint-Louis |
Position | Joueur | Équipe |
---|---|---|
Gardien de but | Jake Allen | Blues de Saint-Louis |
Défenseur | Aaron Ekblad | Panthers de la Floride |
Défenseur | John Klingberg | Stars de Dallas |
Attaquant | Filip Forsberg | Predators de Nashville |
Attaquant | John Gaudreau | Flames de Calgary |
Attaquant | Mark Stone | Sénateurs d'Ottawa |
Notes et références
modifier- (en) « Winter Classic, rivalries highlight 2014-15 schedule », sur NHL.com, (consulté le )
- « La Classique hivernale Bridgestone de la LNH 2015 aura lieu au Nationals Park », sur www.nhl.com, (consulté le ).
- (en) Dan Rosen, « Capitals win Winter Classic in final seconds », sur www.nhl.com, (consulté le )
- (en) « Sharks, Kings to play in 2015 NHL Stadium Series », sur www.si.com, (consulté le )
- François Gagnon, « Quelles saisons! », sur www.rds.ca, (consulté le ).
- « Jamie Benn remporte le trophée Art Ross grâce à une soirée de quatre points face à Nashville », sur www.nhl.com, (consulté le )
- (en) « 2014-2015 / Regular Season / All Skaters / Summary / Points », sur www.nhl.com (consulté le )
- Lors d'une série jouée au meilleur des sept matchs, la première des deux équipes qui gagne quatre rencontres remporte la série.
- (en) Tracey Myers, « Blackhawks: Corey Crawford, Carey Price win Jennings Trophy », sur www.csnchicago.com, (consulté le )
- « Datsyuk, Hudler et Kopitar finalistes pour le trophée Lady Byng », sur www.nhl.com, (consulté le )
- « Ekblad, Gaudreau et Stone sont les finalistes pour l’obtention du trophée Calder », sur www.nhl.com, (consulté le )
- « Bergeron, Kopitar et Toews sont les finalistes pour l’obtention du trophée Selke », sur www.nhl.com, (consulté le )
- « Dubnyk, Price et Rinne sont les finalistes au trophée Vézina », sur www.nhl.com, (consulté le )
- « Doughty, Karlsson et Subban sont les finalistes au trophée Norris », sur www.nhl.com, (consulté le )
- « Getzlaf, Ladd et Toews finalistes au trophée Mark Messier Leadership présenté par Bridgestone », sur www.nhl.com, (consulté le )
- « Dubnyk, Hammond et Letang sont les finalistes au trophée Masterton », sur www.nhl.com, (consulté le )
- « Alex Ovechkin, Carey Price et John Tavares finalistes pour le trophée Hart », sur www.nhl.com, (consulté le )
- « Burns, Giordano et Lundqvist sont les trois finalistes au Prix de la Fondation des joueurs de la LNH », sur www.nhl.com, (consulté le )
- « Benn, Ovechkin et Price nommés finalistes pour l'obtention du trophée Ted Lindsay - LNH.com - Nouvelles », sur www.nhl.com (consulté le )
- « Bob Hartley of Calgary Flames, Peter Laviolette of Nashville Predators, Alain Vigneault of New York Rangers voted Jack Adams Award finalists » (consulté le )
- « Murray, Sather et Yzerman sont les trois finalistes au trophée du Directeur général de l’année », sur www.nhl.com (consulté le )
- « Duncan Keith élu à l’unanimité pour remporter le Conn Smythe - Lightning vs Blackhawks - Finale de la Coupe Stanley 2015 », sur www.nhl.com (consulté le )
- (en) Jim Cerny, « Historic Regular Season Ends With 4-2 Victory » [archive du ], sur www.blueshirtsunited.com, (consulté le )
- « Le Lightning élimine les Rangers et accède à la finale | Hockey » (consulté le )
- « Les Blackhawks l'emportent 2-0 et remportent leur troisième Coupe Stanley en six ans - Lightning vs Blackhawks - Finale de la Coupe Stanley 2015 », sur www.nhl.com (consulté le )
- (en) « NHL All-Star Teams », sur www.hockey-reference.com (consulté le ).