Saison 2021-2022 du Rugby club toulonnais
saison du Rugby club toulonnais
Cette page présente la saison 2021-2022 du Rugby club toulonnais en Top 14 et en challenge européen.
Généralités | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stade(s) | Stade Mayol (17 287 places) |
|||||||
Président | Bernard Lemaître | |||||||
Entraîneur(s) | Patrice Collazo puis Franck Azéma (manager) Julien Dupuy Maxime Petitjean James Coughlan |
|||||||
Résultats | ||||||||
Top 14 | 8e de la phase régulière | |||||||
Challenge européen | 1er de la Poule A
Finaliste |
|||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
Dernière mise à jour : 2 août 2021. | ||||||||
modifier |
Entraineurs
modifier- Laurent Emmanuelli : directeur sportif
- Patrice Collazo puis Franck Azéma à partir du : manager général
- Julien Dupuy : responsable des skills et du jeu d'attaque
- Maxime Petitjean : responsable de la stratégie et du jeu au pied
- James Coughlan : responsable de la défense
Transferts
modifier Arrivées
Joueur | Poste | Nationalité sportive | Nature | Provenance |
---|---|---|---|---|
Kieran Brookes | Pilier | Angleterre | Transfert | Wasps |
Leone Nakarawa | 2e ligne | Fidji | Transfert | Glasgow Warriors |
Quinn Roux | 2e ligne | Irlande | Transfert | Connacht Rugby |
Cornell du Preez | 3e ligne | Écosse | Transfert | Worcester Warriors |
Lopeti Timani | 3e ligne | Tonga | Transfert | Stade rochelais |
Julien Blanc | Demi de mêlée | France | Transfert | CA Brive |
Jules Danglot | Demi de mêlée | France | Transfert | Montpellier HR |
Mathieu Smaïli | Demi d'ouverture | France | Retour de pret | Stade montois |
Petero Tuwaï | Centre | Fidji | Transfert | Southern RFC |
Cheslin Kolbe | Ailier | Afrique du Sud | Transfert | Stade toulousain |
Atila Septar | Ailier | France | Transfert | Section paloise |
Jiuta Wainiqolo | Ailier | Fidji | Transfert | Fidji à sept |
Thomas Salles | Arrière | France | Transfert | Stade aurillacois |
Aymeric Luc | Arrière | France | Transfert | Aviron bayonnais |
Départs
Joueur | Poste | Nationalité sportive | Nature | Destination[1] |
---|---|---|---|---|
Jérémy Boyadjis | Pilier | France | Transfert | US Carcassonne |
Sébastien Taofifénua | Pilier | France | Transfert | Lyon OU |
Luka Chelidze | Pilier | Géorgie | Transfert | Aviron bayonnais |
Romain Taofifénua | 2e ligne | France | Transfert | Lyon OU |
Levi Douglas | 2e ligne | Angleterre | Transfert | FC Grenoble |
Thomas Hoarau | 3e ligne | France | Transfert | AS Béziers |
Anthony Méric | Demi de mêlée | France | Transfert | US Montauban |
Frederick du Plessis | Demi d'ouverture | Afrique du Sud | Transfert | Blue Bulls |
Ma'a Nonu | Centre | Nouvelle-Zélande | Non conservé | ? |
Rudi Wulf | Centre | Nouvelle-Zélande | Retraite | - |
Isaia Toeava | Centre | Nouvelle-Zélande | Transfert | Aviron bayonnais |
Daniel Ikpefan | Ailier | France | Transfert | Section paloise |
Masivesi Dakuwaqa | Ailier | Fidji | Transfert | Montpellier HR |
Ramiro Moyano | Arrière | Argentine | Transfert | Édimbourg Rugby |
Effectif
modifierCalendrier et résultats
modifierDate du match | Heure | Domicile | Extérieur | Score | Lieu du match | Diffusion TV | Catégorie | Classement |
21:05 CEST | RC Toulon | Montpellier HR | 24 - 24 | Stade Mayol | Canal+ | 1re journée de Top 14 | 8 | |
21:05 CEST | Stade toulousain | RC Toulon | 41 - 10 | Stade Ernest-Wallon | Canal+ | 2e journée de Top 14 | 11 | |
21:05 CEST | RC Toulon | Stade français | 38 - 5 | Stade Mayol | Canal+ | 3e journée de Top 14 | 8 | |
21:00 CEST | USA Perpignan | RC Toulon | 12 - 9 | Stade Aimé-Giral | Canal+ | 4e journée de Top 14 | 10 | |
21:00 CEST | Castres olympique | RC Toulon | 27 - 16 | Stade Pierre-Fabre | Canal+ | 5e journée de Top 14 | 11 | |
21:05 CEST | RC Toulon | CA Brive | 13 - 9 | Stade Mayol | Canal+ | 6e journée de Top 14 | 9 | |
21:05 CEST | RC Toulon | Racing 92 | 20 - 27 | Stade Mayol | Canal+ | 7e journée de Top 14 | 11 | |
21:05 CEST | Stade rochelais | RC Toulon | 39 - 6 | Stade Marcel-Deflandre | Canal+ | 8e journée de Top 14 | 13 | |
15:00 CEST | RC Toulon | Biarritz olympique | 13 - 9 | Stade Mayol | Canal+ Décalé (multiplex), Rugby+ | 9e journée de Top 14 | 11 | |
21:05 CEST | ASM Clermont | RC Toulon | 31 - 16 | Stade Marcel-Michelin | Canal+ | 10e journée de Top 14 | 12 | |
17:00 CEST | RC Toulon | Lyon OU | 19 - 13 | Stade Mayol | Canal+ | 11e journée de Top 14 | 11 | |
17:00 CEST | Section paloise | RC Toulon | 16 - 16 | Stade du Hameau | Canal+ | 12e journée de Top 14 | 11 | |
21:00 CET | RC Toulon | Zebre Parma | 28 - 14 | Stade Mayol | beIN Sports 3 | Challenge européen | 2e journée du1er | |
Reporté | - | RC Toulon | Union Bordeaux Bègles | - | Stade Mayol | - | 13e journée de Top 14 | 11 |
Reporté | - | Montpellier HR | RC Toulon | - | GGL Stadium | - | 14e journée de Top 14 | 11 |
Reporté | - | RC Toulon | Stade rochelais | - | Stade Mayol | - | 15e journée de Top 14 | 12 |
17:30 CET | Worcester Warriors | RC Toulon | 23 - 34 | Sixways Stadium | - | Challenge européen | 3e journée du1er | |
Rencontre annulée | - | RC Toulon | Newcastle Falcons | 28 - 0 (tapis vert) |
Stade Mayol | - | Challenge européen | 4e journée du1er |
21:05 CET | Stade français | RC Toulon | 26 - 24 | Stade Jean-Bouin | Canal+ | 16e journée de Top 14 | 13 | |
21:05 CET | RC Toulon | Castres olympique | 10 - 22 | Stade Mayol | Canal+ | 17e journée de Top 14 | 13 | |
21:05 CET | RC Toulon | Union Bordeaux Bègles | 21 - 18 | Stade Mayol | Canal+ | 13e journée de Top 14 | 13 | |
17:00 CET | RC Toulon | USA Perpignan | 29 - 18 | Stade Mayol | Canal+ Décalé (multiplex), Rugby+ | 18e journée de Top 14 | 12 | |
21:05 CET | CA Brive | RC Toulon | 17 - 10 | Stade Amédée-Domenech | Canal+ | 19e journée de Top 14 | 12 | |
17:00 CET | Biarritz olympique | RC Toulon | 17 - 45 | Parc des sports d'Aguiléra | Canal+ (multiplex), Rugby+ | 20e journée de Top 14 | 12 | |
21:05 CET | Montpellier HR | RC Toulon | 18 - 16 | GGL Stadium | Canal+ | 14e journée de Top 14 | 12 | |
21:05 CET | RC Toulon | Stade rochelais | 41 - 11 | Stade Mayol | Canal+ | 15e journée de Top 14 | 10 | |
15:00 CET | RC Toulon | ASM Clermont | 32 - 22 | Stade Mayol | Canal+ | 21e journée de Top 14 | 9 | |
17:00 CET | Lyon OU | RC Toulon | 10 - 43 | Matmut Stadium Gerland | Canal+ (multiplex), Rugby+ | 22e journée de Top 14 | 9 | |
21:00 CET | Biarritz olympique | RC Toulon | 20 - 17 | Parc des sports d'Aguiléra | France 4 et BeIn Sports | Challenge européen | 5e journée du1er | |
21:00 CET | RC Toulon | Benetton Rugby Trévise | 36 - 17 | Stade Mayol | France 4 et BeIn Sports | Huitième de finale du Challenge européen | Qualifié | |
21:00 CET | RC Toulon | Stade toulousain | 19 - 15 | Orange Vélodrome | Canal+ | 23e journée de Top 14 | 9 | |
21:00 CET | Union Bordeaux Bègles | RC Toulon | 16 - 29 | Stade Chaban-Delmas | Canal+ | 24e journée de Top 14 | 8 | |
13:30 CET | RC Toulon | London Irish | 19 - 18 | Stade Mayol | BeIn Sports | Quart de finale du Challenge européen | Qualifié | |
13:30 CET | RC Toulon | Saracens | 25 - 16 | Stade Mayol | France 4 et BeIn Sports | Demi finale du Challenge européen | Qualifié | |
17:00 CET | RC Toulon | Section paloise | 37 - 20 | Stade Mayol | Canal+ (multiplex), Rugby+ | 25e journée de Top 14 | 7 | |
13:30 CET | Lyon OU | RC Toulon | 30 - 12 | Orange Vélodrome | France 4 et BeIn Sports | Finale du Challenge européen | Éliminé | |
21:00 CET | Racing 92 | RC Toulon | 20 - 16 | Paris La Défense Arena | Canal+ (multiplex), Rugby+ | 26e journée de Top 14 | 8 |
Classement Top 14
modifierRang | Club | J | D | Bd | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castres olympique | 26 | 8 | 1 | +36 | 76 |
2 | Montpellier HR | 26 | 9 | 6 | +116 | 74 |
3 | Union Bordeaux Bègles | 26 | 10 | 5 | +126 | 72 |
4 | Stade toulousain | 26 | 11 | 5 | +206 | 71 |
5 | Stade rochelais | 26 | 11 | 5 | +174 | 71 |
6 | Racing 92 | 26 | 10 | 2 | +93 | 70 |
7 | ASM Clermont | 26 | 12 | 4 | +92 | 66 |
8 | RC Toulon | 26 | 11 | 5 | +68 | 65 |
9 | Lyon OU | 26 | 13 | 6 | +79 | 64 |
10 | Section paloise | 26 | 14 | 3 | -96 | 50 |
11 | Stade français Paris | 26 | 15 | 4 | -107 | 50 |
12 | CA Brive | 26 | 16 | 4 | -178 | 46 |
13 | USA Perpignan P | 26 | 17 | 5 | -173 | 43 |
14 | Biarritz olympique P | 26 | 21 | 3 | -436 | 24 |
La saison
modifierStatistiques
modifierChampionnat de France
modifierMeilleurs réalisateurs
Rang | Joueur | Poste | Points | Essais | Transf. | Pén. |
Drops |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - |
Meilleurs marqueurs
Rang | Joueur | Poste | Essais |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
Challenge européen
modifierMeilleurs réalisateurs
Rang | Joueur | Poste | Points | Essais | Transf. | Pén. |
Drops |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - |
Meilleurs marqueurs
Rang | Joueur | Poste | Essais |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
Notes et références
modifierNotes
modifier- Pour les joueurs formés au club, année de leur première apparition en équipe professionnelle.
Références
modifier- « Le tableau des transferts rugby en Top 14 pour 2021/2022 », sur www.allrugby.com (consulté le ).