Saison 2005 de la NFL
(Redirigé depuis Saison NFL 2005)
La saison 2005 de la NFL est la 86e saison de la National Football League. Chaque formation dispute 16 matches sur 17 semaines en saison régulière. Une phase de play-offs suit la saison régulière pour mener au Super Bowl.
- Le , le premier match officiel NFL se déroule en dehors du territoire des États-Unis. Le match Arizona Cardinals - San Francisco 49ers de la quatrième journée de la saison régulière s'est tenu au Stade Azteca de Mexico (Mexique).
Saison 2005 de la NFL
Sport | Football américain |
---|---|
Organisateur(s) | National Football League |
Lieu(x) | États-Unis |
Nations | États-Unis |
Navigation
Week 1
modifier- Oakland - New England : 20-30
- New York Jets - Kansas City : 7-27
- Seattle - Jacksonville : 14-26
- Cincinnati- Cleveland : 27-13
- New Orleans- Caroline : 23-20
- Houston-Buffalo : 7-22
- Chicago-Washington : 7-9
- Tennessee-Pittsburgh : 7-34
- Tampa Bay- Minnesota : 24-13
- Denver-Miami : 10-34
- St-Louis-San Francisco : 25-28
- Dallas-San Diego : 28-24
- Arizona-New York Giants : 19-42
- Green Bay-Détroit : 3-17
- Indianapollis-Baltimore : 24-7
- Philadelphie-Atlanta : 10-14
Commentaires
modifierLes Falcons d'Atlanta ont réussi leur revanche contre les Eagles de Philadelphie. Les Falcons avaient perdus à la finale de la NFC aux dernières séries.
Week 2
modifier- Minnesota-Cincinnati : 8-37
- Jacksonville-Indianapollis : 3-10
- San Francisco-Philadelphie : 3-42
- Buffalo-Tampa Bay : 3-19
- Pittsburgh-Houston : 27-7
- Baltimore-Tennessee : 10-25
- Détroit-Chicago : 6-38
- New England-Caroline : 17-27
- St-Louis-Arizona : 17-12
- Atlanta-Seattle : 18-21
- Miami-New York Jets : 7-17
- San Diego-Denver : 17-20
- Cleveland-Green Bay : 26-24
- Kansas City-Oakland : 23-17
- New York Giants-New Orleans : 27-10
- Washington-Dallas : 14-13
Classement général
modifierQualifié en play-offs |
AFC Est | ||||||
Franchise | Vic. | Déf. | Nuls | % vic. | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
New England Patriots | 10 | 6 | 0 | .625 | 379 | 338 |
Miami Dolphins | 9 | 7 | 0 | .562 | 318 | 317 |
Buffalo Bills | 5 | 11 | 0 | .312 | 271 | 367 |
New York Jets | 4 | 12 | 0 | .250 | 240 | 355 |
AFC Nord | ||||||
Franchise | Vic. | Déf. | Nuls | % vic. | Pts pour | Pts contre |
Cincinnati Bengals | 11 | 5 | 0 | .688 | 421 | 350 |
Pittsburgh Steelers | 11 | 5 | 0 | .688 | 389 | 258 |
Baltimore Ravens | 6 | 10 | 0 | .375 | 265 | 299 |
Cleveland Browns | 6 | 10 | 0 | .375 | 232 | 301 |
AFC Sud | ||||||
Franchise | Vic. | Déf. | Nuls | % vic. | Pts pour | Pts contre |
Indianapolis Colts | 14 | 2 | 0 | .875 | 439 | 247 |
Jacksonville Jaguars | 12 | 4 | 0 | .750 | 361 | 269 |
Tennessee Titans | 4 | 12 | 0 | .250 | 299 | 421 |
Houston Texans | 2 | 14 | 0 | .125 | 260 | 431 |
AFC Ouest | ||||||
Franchise | Vic. | Déf. | Nuls | % vic. | Pts pour | Pts contre |
Denver Broncos | 13 | 3 | 0 | .812 | 395 | 258 |
Kansas City Chiefs | 10 | 6 | 0 | .625 | 403 | 325 |
San Diego Chargers | 9 | 7 | 0 | .562 | 418 | 312 |
Oakland Raiders | 4 | 12 | 0 | .250 | 290 | 383 |
NFC Est | ||||||
Franchise | Vic. | Déf. | Nuls | % vic. | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
New York Giants | 11 | 5 | 0 | .688 | 422 | 314 |
Washington Redskins | 10 | 6 | 0 | .625 | 359 | 293 |
Dallas Cowboys | 9 | 7 | 0 | .562 | 325 | 308 |
Philadelphia Eagles | 6 | 10 | 0 | .375 | 310 | 388 |
NFC Nord | ||||||
Franchise | Vic. | Déf. | Nuls | % vic. | Pts pour | Pts contre |
Chicago Bears | 11 | 5 | 0 | .688 | 260 | 202 |
Minnesota Vikings | 9 | 7 | 0 | .562 | 306 | 344 |
Detroit Lions | 5 | 11 | 0 | .312 | 254 | 345 |
Green Bay Packers | 4 | 12 | 0 | .250 | 298 | 344 |
NFC Sud | ||||||
Franchise | Vic. | Déf. | Nuls | % vic. | Pts pour | Pts contre |
Tampa Bay Buccs | 11 | 5 | 0 | .688 | 300 | 274 |
Carolina Panthers | 11 | 5 | 0 | .688 | 391 | 259 |
Atlanta Falcons | 8 | 8 | 0 | .500 | 351 | 341 |
New Orleans Saints | 3 | 13 | 0 | .188 | 235 | 398 |
NFC Ouest | ||||||
Franchise | Vic. | Déf. | Nuls | % vic. | Pts pour | Pts contre |
Seattle Seahawks | 13 | 3 | 0 | .812 | 452 | 271 |
St. Louis Rams | 6 | 10 | 0 | .375 | 363 | 429 |
Arizona Cardinals | 5 | 11 | 0 | .312 | 311 | 387 |
San Francisco 49ers | 4 | 12 | 0 | .250 | 239 | 428 |
Play-offs
modifierLes équipes évoluant à domicile sont nommées en premier. Les vainqueurs sont en gras
AFC
modifier- Wild cards :
- : New England 28-3 Jacksonville
- : Cincinnati 17-31 Pittsburgh
- Premier tour :
- : Denver 27-13 New England
- : Indianapolis 18-21 Pittsburgh
- Finale AFC :
- : Denver 14-35 Pittsburgh
NFC
modifier- Wild cards :
- : Tampa Bay 10-17 Washington
- : NY Giants 0-23 Carolina
- Premier tour :
- : Washington 10-20 Seattle
- : Chicago 21-29 Carolina
- Finale NFC :
- : Seattle 34-14 Carolina
Super Bowl XL
modifier- : Pittsburgh 21-10 Seattle à Détroit