Serita Solomon
athlète britannique
Serita Solomon, née le à Bromley, est une athlète britannique, spécialiste du 100 mètres haies.
Serita Solomon | |||||
Serita Solomon en 2015 | |||||
Informations | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplines | 100 m haies | ||||
Nationalité | Britannique | ||||
Naissance | Bromley, Londres |
||||
Taille | 1,67 m | ||||
Masse | 62 kg | ||||
Club | Blackheath & Bromley | ||||
Entraîneur | Michelle Bovell | ||||
Records | |||||
7 s 93 (2015) et 12 s 87 (2015) | |||||
Palmarès | |||||
|
|||||
modifier |
Biographie
modifierLe , Solomon se classe 7e de la finale lors des championnats du monde en salle de Portland sur 60 m haies en 8 s 27[1].
Palmarès
modifierDate | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Marquee |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Championnats d'Europe en salle | Prague | 3e | 60 m haies | 7 s 93 |
Championnats d'Europe par équipes | Tcheboksary | 8e | 100 m haies | 13 s 54 | |
2016 | Championnats du monde en salle | Portland | 7e | 60 m haies | 8 s 29 |
Records
modifierÉpreuve | Performance | Lieu | Date |
---|---|---|---|
60 m haies | 7 s 93 | Prague | |
100 m haies | 12 s 87 | Birmingham |
Notes et références
modifier- « IAAF: 60 Metres Hurdles Result | IAAF World Indoor Championships | iaaf.org », sur iaaf.org (consulté le )
Liens externes
modifier- Ressources relatives au sport :