Simple messieurs de l'US Open de tennis 2024
Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2024 de l'US Open de tennis qui est disputé du au .
| Date | Du au |
|---|---|
| Lieu |
USTA National Tennis Center |
| Surface | Dur (ext.) |
| Tableau | 7 tours (128 joueurs) |
| Vainqueur |
|
US Open de tennis 2024
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
US Open de tennis
Simple messieurs
Grands Chelems 2024
Simple messieurs
Faits marquants
modifierAvant le tournoi
modifierContexte
modifierAprès l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin et à la suite des diverses sanctions internationales qui ont été décidées, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueurs et joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous les couleurs de leurs pays respectifs, jusqu'à nouvel ordre[1].
Forfaits
modifierOn note les forfaits du Britannique Cameron Norrie, de l'Espagnol Rafael Nadal[2] et du Finlandais Emil Ruusuvuori.
Pendant le tournoi
modifierAu premier tour, le match entre Daniel Evans et Karen Khachanov se termine au bout de 5 heures et 35 minutes, ce qui constitue le plus long match de l'US Open[3].
Le vainqueur de l'édition 2020 Dominic Thiem fait sa dernière apparition dans un tournoi du Grand Chelem[4]. Il perd au premier tour contre Ben Shelton.
Carlos Alcaraz, 3e mondial, lauréat en 2022 et faisant partie des favoris, perd dès le second tour[5] face à Botic van de Zandschulp, 74e mondial.
Novak Djokovic, tenant du titre, se fait éliminer au troisième tour par le 28e mondial Alexei Popyrin. C'est la première fois depuis 2006 qu'il perd avant les huitièmes de finale à l'US Open et la première fois depuis 2017 qu'il ne remporte aucun titre du Grand Chelem sur une saison[6].
Lauréat
modifierLe numéro 1 mondial italien Jannik Sinner remporte le tournoi[7] en battant en finale l'Américain Taylor Fritz. Il s'agit de son 16e titre en carrière, le 2e en Grand Chelem après l'Open d'Australie 2024 et son 6e titre en 2024. Comme Aryna Sabalenka chez les dames, il réalise le doublé "Open d'Australie - US Open" et devient le 4e joueur à remporter les deux Majeurs sur dur la même année. Avant lui, seuls Novak Djokovic (2011, 2015, et 2023), Roger Federer (2004, 2006, 2007) et Mats Wilander (1988) avaient réussi cette performance, depuis que le premier se joue sur dur (1988) comme le second.
Primes et points
modifier| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 3 600 000 $ | 2 000 |
| Finale | 1 800 000 $ | 1 300 |
| 1/2 finale | 1 000 000 $ | 800 |
| 1/4 de finale | 530 000 $ | 400 |
| 1/8 de finale | 325 000 $ | 200 |
| 3e tour (1/16) | 215 000 $ | 100 |
| 2e tour (1/32) | 140 000 $ | 50 |
| 1er tour (1/64) | 100 000 $ | 10 |
Parcours
modifier| No | Rang | Joueur | Points | Points à défendre |
Points gagnés |
Nouveau total |
Nouveau rang |
Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 360 | 180 | 2 000 | 11 180 | Victoire | |||
| 2 | 2 | 7 460 | 2 000 | 100 | 5 560 | 3e tour | |||
| 3 | 3 | 7 360 | 720 | 50 | 6 690 | 2e tour | |||
| 4 | 4 | 7 035 | 360 | 400 | 7 075 | 1/4 de finale | |||
| 5 | 5 | 6 275 | 1 200 | 400 | 5 475 | 1/4 de finale | |||
| 6 | 6 | 4 805 | 360 | 200 | 4 645 | 1/8 de finale | |||
| 7 | 7 | 4 055 | 45 | 50 | 4 060 | 2e tour | |||
| 8 | 8 | 3 855 | 45 | 200 | 4 010 | 1/8 de finale | |||
| 9 | 9 | 3 655 | 90 | 400 | 3 965 | 1/4 de finale | |||
| 10 | 10 | 3 435 | 180 | 400 | 3 655 | 1/4 de finale | |||
| 11 | 11 | 3 425 | 45 | 10 | 3 390 | 1er tour | |||
| 12 | 12 | 3 120 | 360 | 1 300 | 4 060 | Finale | |||
| 13 | 13 | 3 110 | 720 | 100 | 2 490 | 3e tour | |||
| 14 | 14 | 2 985 | 180 | 200 | 3 005 | 1/8 de finale | |||
| 15 | 15 | 2 780 | 10 | 10 | 2 780 | 1er tour | |||
| 16 | 16 | 2 545 | 10 | 50 | 2 585 | 2e tour | |||
| 17 | 17 | 2 330 | 10 | 50 | 2 370 | 2e tour | |||
| 18 | 18 | 2 255 | 10 | 100 | 2 345 | 3e tour | |||
| 19 | 19 | 2 170 | 10 | 10 | 2 170 | 1er tour | |||
| 20 | 20 | 2 120 | 360 | 800 | 2 560 | 1/2 finale | |||
| 21 | 23 | 1 800 | 90 | 50 | 1 760 | 2e tour | |||
| 22 | 21 | 1 978 | 25[8] | 10 | 1 963 | 1er tour | |||
| 23 | 22 | 1 930 | 10 | 10 | 1 930 | 1er tour | |||
| 24 | 24 | 1 770 | 45 | 50 | 1 775 | 2e tour | |||
| 25 | 25 | 1 695 | 180 | 800 | 2 315 | 1/2 finale | |||
| 26 | 26 | 1 675 | 90 | 10 | 1 595 | 1er tour | |||
| 27 | 27 | 1 650 | 10 | 10 | 1 650 | 1er tour | |||
| 28 | 28 | 1 635 | 10 | 200 | 1 825 | 1/8 de finale | |||
| 29 | 29 | 1 495 | 45 | 50 | 1 500 | 2e tour | |||
| 30 | 30 | 1 470 | 180 | 100 | 1 390 | 3e tour | |||
| 31 | 31 | 1 418 | 36[9] | 100 | 1 482 | 3e tour | |||
| 32 | 38 | 1 255 | 10 | 100 | 1 345 | 3e tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | 3e tour | ||
| 9 | 1er tour | ||
| 10 | 1er tour | ||
| 11 | 2e tour | ||
| 12 | 2e tour | ||
| 13 | 1er tour | ||
| 14 | 1er tour | ||
| 15 | 1er tour | ||
| 16 | 1er tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 2e tour | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | 1er tour |
Résultats
modifierTableau final
modifier| 1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 42 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 39 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 63 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 h 51 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 2 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 h 3 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 h 42 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (25) | 5 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (25) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 7 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (25) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 57 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 16 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 43 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 h 26 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 7 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 36 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 62 | 6 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 h 18 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 h 39 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (20) | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 3 | 63 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 h 4 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 7 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 3 | 7 | 3 | 1ab. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 h 2 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (20) | 6 | 65 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (20) | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (28) | 4 | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Premiers tours
modifierPremière partie
modifier| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (26) | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 63 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (24) | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (24) | 5 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 65 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Deuxième partie
modifier| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 65 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | 66 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 7 | 6 | 2 | 65 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 2 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (19) | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (31) | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (31) | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 6 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (31) | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Troisième partie
modifier| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (25) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (25) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (25) | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (25) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (22) | 67 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (16) | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (16) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Quatrième partie
modifier| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 5 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 6 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 7 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (23) | 7 | 62 | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (30) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (30) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (30) | 5 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 62 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 64 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cinquième partie
modifier| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 62 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 61 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (27) | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (17) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (17) | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 6 | 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sixième partie
modifier| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (18) | 2 | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 7 | 5 | 0ab. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (18) | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 63 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (18) | 7 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (29) | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (29) | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 2 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Septième partie
modifier| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 6 | 6 | 3 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (32) | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| (32) | 65 | 0 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 0 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||
| (32) | 1 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 3 | 63 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 7 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| (21) | 6 | 63 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 0 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (21) | 1 | 0ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Huitième partie
modifier| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 63 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| (20) | 4 | 7 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 0ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (20) | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (20) | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (20) | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (28) | 4 | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (28) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (28) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 1 | 2 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
| (28) | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 6 | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 0ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations entre compatriotes
modifier| No | Tour | Nation | Vainqueur | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | Alexander Zverev (4) | Maximilian Marterer (LL) | 6-2, 65-7, 6-3, 6-2 | |
| 2 | Max Purcell | Aleksandar Vukic | 7-5, 6-4, 6-3 | ||
| 3 | Alex Michelsen | Eliot Spizzirri (Q) | 6-1, 7-5, 6-3 | ||
| 4 | Frances Tiafoe (20) | Aleksandar Kovacevic | 6-4, 6-3, 4-6, 7-5 | ||
| 5 | 2e tour | Tomás Martín Etcheverry | Francisco Cerúndolo (29) | 6-3, 4-6, 6-4, 1-6, 6-3 | |
| 6 | Novak Djokovic (2) | Laslo Djere | 6-4, 6-4, 2-0 ab. | ||
| 7 | 3e tour | Frances Tiafoe (20) | Ben Shelton (13) | 4-6, 7-5, 65-7, 6-4, 6-3 | |
