Ski acrobatique aux Jeux olympiques de 2018 – Slopestyle hommes

Le slopestyle masculin des Jeux olympiques d'hiver de 2018 a lieu le à 13 h 15 au Bokwang Phoenix Park. Les qualifications eurent lieu le même jour à 10 h 00. C'est la deuxième apparition de cette épreuve aux Jeux olympiques d'hiver.

Slopestyle hommes
Généralités
Sport Ski acrobatique
Organisateur(s) CIO
Édition 2e
Lieu(x) Pyeongchang
Date à 10 h 00 (qualifications) et 13 h 15 (finale)
Nations 12
Participants 30
Site(s) Bokwang Phoenix Park

Palmarès
Tenant du titre Joss Christensen
Vainqueur Øystein Bråten
Deuxième Nick Goepper
Troisième Alex Beaulieu-Marchand

Navigation

Médaillés

modifier
Or Argent Bronze
Øystein Bråten (NOR) Nick Goepper (USA) Alex Beaulieu-Marchand (CAN)

Résultats

modifier

Qualification

modifier
  • Q = Qualifié pour la finale
Rang Dossard Nom Nationalité Manche 1 Manche 2 Meilleur Notes
1 3 Oscar Wester Suède 40,60 95,40 95,40 Q
2 1 Andri Ragettli Suisse 95,00 27,40 95,00 Q
3 28 Alex Beaulieu-Marchand Canada 48,20 94,20 94,20 Q
4 2 Øystein Bråten Norvège 83,20 93,80 93,80 Q
5 12 Nick Goepper États-Unis 92,80 85,00 92,80 Q
6 7 Teal Harle Canada 88,00 91,20 91,20 Q
7 30 Gus Kenworthy États-Unis 88,60 90,80 90,80 Q
8 6 James Woods Grande-Bretagne 90,20 19,60 90,20 Q
9 18 Elias Ambühl Suisse 89,60 67,40 89,60 Q
10 4 Ferdinand Dahl Norvège 46,60 89,00 89,00 Q
11 5 Evan McEachran Canada 74,80 87,80 87,80 Q
12 11 Jonas Hunziker Suisse 85,80 64,80 85,80 Q
13 19 Finn Bilous Nouvelle-Zélande 24,80 85,00 85,00
14 14 Felix Stridsberg-Usterud Norvège 14,60 84,20 84,20
15 9 McRae Williams États-Unis 81,60 26,40 81,60
16 16 Alex Hall États-Unis 69,80 77,80 77,80
17 13 Henrik Harlaut Suède 18,00 75,80 75,80
18 22 Oliwer Magnusson Suède 73,20 69,20 73,20
19 27 Russ Henshaw Australie 72,60 64,00 72,60
20 21 Taisei Yamamoto Japon 56,00 70,40 70,40
21 24 Benoit Buratti France 67,00 62,00 67,00
22 15 Alex Bellemare Canada 64,20 26,20 64,20
23 8 Jesper Tjäder Suède 60,60 56,00 60,60
24 10 Fabian Bösch Suisse 8,20 55,00 55,00
25 20 Jackson Wells Nouvelle-Zélande 52,80 42,00 52,80
26 26 Joona Kangas Finlande 47,80 48,80 48,80
27 25 Robert Franco Mexique 21,60 36,00 36,00
28 29 Christian Nummedal Norvège 27,00 29,20 29,20
29 23 Tyler Harding Grande-Bretagne 20,00 21,00 21,00
30 17 Antoine Adelisse France 10,00 17,60 17,60
Rang Dossard Nom Nationalité Manche 1 Manche 2 Manche 3 Meilleur Notes
Médaille d'or, Jeux olympiques 2 Øystein Bråten Norvège 95,00 46,40 24,00 95,00
Médaille d'argent, Jeux olympiques 12 Nick Goepper États-Unis 59,00 69,00 93,60 93,60
Médaille de bronze, Jeux olympiques 28 Alex Beaulieu-Marchand Canada 81,60 92,40 82,40 92,40
4 6 James Woods Grande-Bretagne 29,20 91,00 90,00 91,00
5 7 Teal Harle Canada 22,80 25,60 90,00 90,00
6 5 Evan McEachran Canada 89,40 4,40 32,60 89,40
7 1 Andri Ragettli Suisse 85,80 73,20 65,40 85,80
8 4 Ferdinand Dahl Norvège 42,20 76,40 41,80 76,40
9 18 Elias Ambühl Suisse 18,80 71,60 73,20 73,20
10 11 Jonas Hunziker Suisse 5,20 66,20 46,40 66,20
11 3 Oscar Wester Suède 7,60 62,00 12,60 62,00
12 30 Gus Kenworthy États-Unis 35,00 20,00 32,00 35,00

Notes et références

modifier