Ski alpin aux Jeux olympiques de 2018 – Combiné hommes

épreuve olympique

Le super combiné masculin des Jeux olympiques d'hiver de 2018 a lieu le à Yongpyong et à Jeongseon, en Corée du Sud. Cette épreuve regroupe une descente et un slalom.

Super combiné hommes
Généralités
Sport Ski alpin
Organisateur(s) CIO
Éditions 3e
Lieu(x) Pyeongchang
Date
Nations 31
Participants 65 athlètes
Site(s) Yongpyong, Pyeongchang

Palmarès
Tenant du titre Sandro Viletta
Vainqueur Marcel Hirscher
Deuxième Alexis Pinturault
Troisième Victor Muffat-Jeandet

Navigation

L'épreuve est remporté par l'autrichien Marcel Hirscher, devant les français Alexis Pinturault et Victor Muffat-Jeandet.

Médaillés

modifier
Or Argent Bronze
Marcel Hirscher (Autriche) Alexis Pinturault (France) Victor Muffat-Jeandet (France)

Résultats

modifier
DNS — N'a pas commencé
DNF — N'a pas terminé
Rang Dossard Athlète Pays Descente
(Temps)
Descente
(Classement)
Slalom
(Temps)
Slalom
(Classement)
Résultat Différence
Médaille d'or, Jeux olympiques 2 Marcel Hirscher Autriche 1 min 20 s 56 12 45 s 96 1 2 min 06 s 52
Médaille d'argent, Jeux olympiques 7 Alexis Pinturault France 1 min 20 s 28 10 46 s 47 3 2 min 06 s 75 + 0 s 23
Médaille de bronze, Jeux olympiques 5 Victor Muffat-Jeandet France 1 min 21 s 57 29 45 s 97 2 2 min 07 s 54 + 1 s 02
4 23 Marco Schwarz Drapeau de l'Autriche Autriche 1 min 20 s 98 19 46 s 89 5 2 min 07 s 87 +1 s 35
5 27 Ted Ligety Drapeau des États-Unis États-Unis 1 min 21 s 36 26 46 s 61 4 2 min 07 s 97 +1 s 45
6 14 Thomas Mermillod-Blondin Drapeau de la France France 1 min 20 s 89 17 47 s 13 6 2 min 08 s 02 +1 s 50
7 19 Kjetil Jansrud Drapeau de la Norvège Norvège 1 min 19 s 51 4 49 s 16 19 2 min 08 s 67 +2 s 15
8 33 Štefan Hadalin Drapeau de la Slovénie Slovénie 1 min 21 s 15 21 47 s 79 7 2 min 08 s 94 +2 s 42
9 1 Thomas Dreßen Drapeau de l'Allemagne Allemagne 1 min 19 s 24 1 49 s 72 24 2 min 08 s 96 +2 s 44
10 29 Klemen Kosi Drapeau de la Slovénie Slovénie 1 min 20 s 61 16 48 s 76 15 2 min 09 s 37 +2 s 85
11 6 Luca Aerni Drapeau de la Suisse Suisse 1 min 21 s 34 25 48 s 18 11 2 min 09 s 52 +3 s 00
12 32 Filip Zubčić Drapeau de la Croatie Croatie 1 min 21 s 54 28 48 s 06 8 2 min 09 s 60 +3 s 05
12 13 Mauro Caviezel Drapeau de la Suisse Suisse 1 min 20 s 47 11 49 s 13 18 2 min 09 s 60 +3 s 05
14 25 Christof Innerhofer Drapeau de l'Italie Italie 1 min 19 s 77 5 49 s 98 25 2 min 09 s 75 +3 s 23
15 30 Carlo Janka Drapeau de la Suisse Suisse 1 min 20 s 58 14 49 s 22 20 2 min 09 s 80 +3 s 28
16 34 Ondřej Berndt Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 1 min 21 s 81 34 48 s 10 10 2 min 09 s 91 +3 s 39
17 16 Bryce Bennett Drapeau des États-Unis États-Unis 1 min 21 s 18 23 48 s 79 16 2 min 09 s 97 +3 s 45
18 24 Riccardo Tonetti Drapeau de l'Italie Italie 1 min 21 s 99 38 48 s 22 12 2 min 10 s 21 +3 s 69
19 21 Natko Zrnčić-Dim Drapeau de la Croatie Croatie 1 min 22 s 07 40 48 s 48 13 2 min 10 s 55 +4 s 03
20 47 James Crawford Drapeau du Canada Canada 1 min 21 s 97 37 48 s 80 17 2 min 10 s 77 +4 s 25
21 17 Aleksander Aamodt Kilde Drapeau de la Norvège Norvège 1 min 20 s 92 18 50 s 15 26 2 min 11 s 07 +4 s 55
22 40 Adam Žampa Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 1 min 23 s 02 51 48 s 08 9 2 min 11 s 10 +4 s 58
23 12 Broderick Thompson Drapeau du Canada Canada 1 min 21 s 75 33 49 s 63 23 2 min 11 s 38 +4 s 86
24 37 Andreas Romar Drapeau de la Finlande Finlande 1 min 21 s 94 35 49 s 58 22 2 min 11 s 52 +5 s 00
25 35 Marko Vukićević Drapeau de la Serbie Serbie 1 min 21 s 31 24 50 s 43 27 2 min 11 s 74 +5 s 22
26 50 Kristaps Zvejnieks Drapeau de la Lettonie Lettonie 1 min 23 s 02 51 48 s 74 14 2 min 11 s 76 +5 s 24
27 38 Joan Verdu Sanchez Drapeau d'Andorre Andorre 1 min 23 s 01 50 49 s 53 21 2 min 12 s 54 +6 s 02
28 54 Olivier Jenot Drapeau de Monaco Monaco 1 min 22 s 71 47 50 s 73 28 2 min 13 s 44 +6 s 92
29 51 Marc Oliveras Drapeau d'Andorre Andorre 1 min 21 s 67 31 52 s 97 30 2 min 14 s 64 +8 s 12
30 41 Christoffer Faarup Drapeau du Danemark Danemark 1 min 21 s 08 20 54 s 13 34 2 min 15 s 21 +8 s 69
31 52 Igor Zakurdayev Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 1 min 22 s 29 42 53 s 18 32 2 min 15 s 47 +8 s 95
32 49 Dalibor Šamšal Drapeau de la Hongrie Hongrie 1 min 25 s 17 60 50 s 77 29 2 min 15 s 94 +9 s 42
33 60 Kim Dong-woo Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 1 min 24 s 02 56 53 s 02 31 2 min 17 s 04 +10 s 52
34 57 Yuri Danilochkin Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 1 min 22 s 78 48 55 s 94 35 2 min 18 s 72 +12 s 20
35 59 Márton Kékesi Drapeau de la Hongrie Hongrie 1 min 26 s 08 62 53 s 94 34 2 min 20 s 02 +13 s 50
36 28 Jared Goldberg Drapeau des États-Unis États-Unis 1 min 20 s 02 9 1 min 02 s 86 37 2 min 22 s 88 +16 s 36
37 61 Albin Tahiri Drapeau du Kosovo Kosovo 1 min 23 s 84 55 59 s 56 36 2 min 23 s 40 +16 s 88
9 Peter Fill Drapeau de l'Italie Italie 1 min 19 s 92 6 DNF NC
10 Dominik Paris Drapeau de l'Italie Italie 1 min 20 s 01 8 DNF NC
11 Matthias Mayer Drapeau de l'Autriche Autriche 1 min 19 s 37 3 DNF NC
15 Justin Murisier Drapeau de la Suisse Suisse 1 min 21 s 58 30 DNF NC
18 Martin Čater Drapeau de la Slovénie Slovénie 1 min 20 s 57 13 DNF NC
20 Vincent Kriechmayr Drapeau de l'Autriche Autriche 1 min 19 s 96 7 DNF NC
22 Maxence Muzaton Drapeau de la France France 1 min 20 s 58 14 DNF NC
31 Linus Straßer Drapeau de l'Allemagne Allemagne 1 min 22 s 03 39 DNF NC
36 Marco Pfiffner Drapeau du Liechtenstein Liechtenstein 1 min 22 s 54 44 DNF NC
39 Jan Zabystřan Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 1 min 23 s 65 54 DNF NC
43 Sebastian-Foss Solevåg Drapeau de la Norvège Norvège 1 min 24 s 35 58 DNF NC
46 Filip Forejtek Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 1 min 22 s 56 45 DNF NC
48 Michał Kłusak Drapeau de la Pologne Pologne 1 min 22 s 64 46 DNF NC
55 Matej Falat Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 1 min 23 s 21 53 DNF NC
56 Ivan Kovbasnyuk Drapeau de l'Ukraine Ukraine 1 min 24 s 21 57 DNF NC
62 Simon Breitfuss Kammerlander Drapeau de la Bolivie Bolivie 1 min 22 s 94 49 DNF NC
63 Patrick McMillan Drapeau de l'Irlande Irlande 1 min 25 s 77 61 DNF NC
53 Marko Stevović Drapeau de la Serbie Serbie 1 min 24 s 47 59 DSQ NC
8 Aksel Lund Svindal Drapeau de la Norvège Norvège 1 min 19 s 31 2 DNS NC
26 Boštjan Kline Drapeau de la Slovénie Slovénie 1 min 22 s 42 43 DNS NC
42 Henrik von Appen Drapeau du Chili Chili 1 min 21 s 16 22 DNS NC
44 Josef Ferstl Drapeau de l'Allemagne Allemagne 1 min 21 s 95 36 DNS NC
45 Andreas Sander Drapeau de l'Allemagne Allemagne 1 min 21 s 68 32 DNS NC
58 Christopher Hörl Drapeau de la Moldavie Moldavie 1 min 22 s 25 41 DNS NC
64 Benjamin Thomsen Drapeau du Canada Canada 1 min 21 s 36 26 DNS NC
3 Pavel Trikhichev Athlètes olympiques de Russie DNF NC
4 Ryan Cochran-Siegle Drapeau des États-Unis États-Unis DNF NC
65 Manuel Osborne-Paradis Drapeau du Canada Canada DNF NC

Notes et références

modifier