Slalom hommes des championnats du monde de ski alpin 2021

Le Slalom hommes des championnats du monde de ski alpin 2021, est disputé le 21 février. Une épreuve de qualification est organisée le 20 février

Championnats du monde 2021 Slalom hommes
Généralités
Sport Ski alpinVoir et modifier les données sur Wikidata
Lieu(x) Cortina d'Ampezzo
Date 20 février (qualifications)
21 février

Palmarès
Vainqueur Sebastian Foss-Solevåg
Deuxième Adrian Pertl
Troisième Henrik Kristoffersen

Navigation

Pour la dernière course de ces Mondiaux, et compte tenu des conditions printanières régnant sur la piste Druscié, la FIS décide de n'inverser que les quinze premiers pour la deuxième manche. Les écarts au terme du premier acte sont très faibles, avec le meilleur temps pour Adrian Pertl, Alex Vinatzer à 14/100e et Sebastian Foss Solevåg à 16/100e, alors que Clément Noël est cinquième à 34/100e, Henrik Kristoffersen sixième à 38/100e Alexis Pinturault septième à 41/100e et Marco Schwarz huitième à 57/100e[1]. Tout reste ouvert pour la deuxième manche, où Pinturault se montre trop timide, Schwarz enfourche, Noël commet une faute d'intérieur et sort du tracé, Vinatzer ne réédite pas sa performance de la première manche, tandis que les skieurs norvégiens signent les deux meilleurs temps. Solevåg, vainqueur de la manche, prend les devants devant Kristoffersen et devient champion du monde, quand Pertl, qui s'élance le dernier, échoue à 21/100e pour prendre la médaille d'argent. Avec le bronze, Henrik Kristoffersen remporte sa seule médaille à Cortina[2].

Résultats

modifier

Le départ de la première manche est donné à 10:00 sur la piste Druscié[1]. Exceptionnellement compte tenu des températures printanières, seuls les quinze premiers s'élancent dans l'ordre inversé en deuxième manche comme le règlement de la FIS le permet[3].

Place Dossard Nom Nation Manche 1 Place Manche 2 Place Total Écart
Médaille d'or 2 Sebastian Foss-Solevåg Drapeau de la Norvège Norvège 52.40 3 54.08 1 1:46.48
Médaille d'argent 8 Adrian Pertl Drapeau de l'Autriche Autriche 52.24 1 54.45 3 1:46.69 +0.21
Médaille de bronze 4 Henrik Kristoffersen Drapeau de la Norvège Norvège 52.62 6 54.32 2 1:46.94 +0.46
4 17 Alex Vinatzer Drapeau de l'Italie Italie 52.38 2 55.30 10 1:47.68 +1.20
5 9 Daniel Yule Drapeau de la Suisse Suisse 52.88 9 54.82 5 1:47.70 +1.22
6 31 Istok Rodeš Drapeau de la Croatie Croatie 53.22 14 54.62 4 1:47.84 +1.36
7 22 Štefan Hadalin Drapeau de la Slovénie Slovénie 53.06 11 54.92 7 1:47.98 +1.50
7 1 Alexis Pinturault Drapeau de la France France 52.65 7 55.33 11 1:47.98 +1.50
9 10 Michael Matt Drapeau de l'Autriche Autriche 53.19 13 54.85 6 1:48.04 +1.56
10 29 Armand Marchant Drapeau de la Belgique Belgique 53.13 12 55.09 8 1:48.22 +1.74
11 3 Ramon Zenhäusern Drapeau de la Suisse Suisse 53.89 21 55.09 8 1:48.98 +2.50
12 30 Matej Vidović Drapeau de la Croatie Croatie 53.44 16 55.58 12 1:49.02 +2.54
13 34 Benjamin Ritchie Drapeau des États-Unis États-Unis 53.51 17 55.72 13 1:49.23 +2.75
14 19 Manfred Mölgg Drapeau de l'Italie Italie 53.64 20 55.89 14 1:49.53 +3.05
15 15 Linus Straßer Drapeau de l'Allemagne Allemagne 53.95 23 55.89 14 1:49.84 +3.36
16 49 Simon Efimov Fédération de Russie 53.55 19 56.75 16 1:50.30 +3.82
17 36 Ondřej Berndt Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 54.75 27 57.25 17 1:52.00 +5.52
18 51 Tijan Marovt Drapeau de la Slovénie Slovénie 55.30 28 57.60 18 1:52.90 +6.42
19 44 Aljaž Dvornik Drapeau de la Slovénie Slovénie 56.31 32 58.01 19 1:54.32 +7.84
20 50 Alex Puente Tasias Drapeau de l'Espagne Espagne 55.89 31 58.69 20 1:54.58 +8.10
21 5 Clément Noël Drapeau de la France France 52.58 5 1:04.03 29 1:56.61 +10.13
22 60 Nikita Alekhin Fédération de Russie 56.48 33 1:00.29 21 1:56.77 +10.29
23 66 Cormac Comerford Drapeau de l'Irlande Irlande 59.37 40 1:00.67 22 2:00.04 +13.56
24 73 Filip Baláž Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 58.28 38 1:02.27 24 2:00.55 +14.07
25 84 Márton Kékesi Drapeau de la Hongrie Hongrie 1:00.12 41 1:00.87 23 2:00.99 +14.51
26 64 Casper Dyrbye Næsted Drapeau du Danemark Danemark 58.87 39 1:02.48 25 2:01.35 +14.87
27 58 Cristian Javier Simari Birkner Drapeau de l'Argentine Argentine 58.17 37 1:03.65 27 2:01.82 +15.34
28 79 Matthieu Osch Drapeau du Luxembourg Luxembourg 1:00.21 42 1:03.18 26 2:03.39 +16.91
29 80 Erjon Tola Drapeau de l'Albanie Albanie 1:01.20 43 1:03.96 28 2:05.16 +18.68
30 88 Ivan Kovbasnyuk Drapeau de l'Ukraine Ukraine 1:02.07 46 1:05.12 30 2:07.19 +20.71
31 87 Dardan Dehari Drapeau de la Macédoine du Nord Macédoine du Nord 1:02.42 47 1:07.21 32 2:09.63 +23.15
32 94 Albin Tahiri Drapeau du Kosovo Kosovo 1:04.63 49 1:07.84 33 2:12.47 +25.99
33 96 Cesar Arnouk Drapeau du Liban Liban 1:06.17 52 1:06.92 31 2:13.09 +26.61
34 89 Behnam Kia Shemshaki Drapeau de l'Iran Iran 1:06.67 53 1:09.53 34 2:16.20 +29.72
35 98 Alberto Tamagnini Drapeau de Saint-Marin Saint-Marin 1:06.97 54 1:11.14 35 2:18.11 +31.63
36 91 Yianno Kouyoumdjian Drapeau de Chypre Chypre 1:06.11 51 1:16.63 36 2:22.74 +36.26
37 97 Yohan Goutt Goncalves Drapeau du Timor oriental Timor oriental 1:12.62 55 1:20.60 37 2:33.22 +46.74
20 Kristoffer Jakobsen Drapeau de la Suède Suède 52.42 4 Abandon
7 Marco Schwarz Drapeau de l'Autriche Autriche 52.81 8
43 Jett Seymour Drapeau des États-Unis États-Unis 52.92 10
38 Luke Winters Drapeau des États-Unis États-Unis 53.36 15
23 Albert Popov Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 53.54 18
33 AJ Ginnis Drapeau de la Grèce Grèce 53.90 22
6 Manuel Feller Drapeau de l'Autriche Autriche 54.02 24
16 Filip Zubčić Drapeau de la Croatie Croatie 54.24 25
27 Erik Read Drapeau du Canada Canada 54.46 26
54 Tom Verbeke Drapeau de la Belgique Belgique 55.43 29
45 Joaquim Salarich Drapeau de l'Espagne Espagne 55.48 30
52 Tormis Laine Drapeau de l'Estonie Estonie 57.04 34
71 Jack Adams Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 57.47 35
67 Juan Pablo Vallecillo Drapeau de l'Argentine Argentine 58.11 36
93 Richardson Viano Drapeau d'Haïti Haïti 1:01.34 44
85 Baptiste Aranjo Drapeau du Portugal Portugal 1:01.76 45
92 Harutyun Harutyunyan Arménie 1:03.44 48
83 Michael Poettoz Drapeau de la Colombie Colombie 1:04.84 50
11 Alexander Khoroshilov Fédération de Russie Abandon
12 Loïc Meillard Drapeau de la Suisse Suisse
13 Victor Muffat-Jeandet Drapeau de la France France
14 Dave Ryding Drapeau du Royaume-Uni Grande-Bretagne
18 Luca Aerni Drapeau de la Suisse Suisse
21 Jean-Baptiste Grange Drapeau de la France France
24 Stefano Gross Drapeau de l'Italie Italie
25 Timon Haugan Drapeau de la Norvège Norvège
28 Sebastian Holzmann Drapeau de l'Allemagne Allemagne
32 Žan Kranjec Drapeau de la Slovénie Slovénie
35 Samuel Kolega Drapeau de la Croatie Croatie
37 Jan Zabystřan Drapeau de la Tchéquie Tchéquie
39 Billy Major Drapeau du Royaume-Uni Grande-Bretagne
40 Juan del Campo Drapeau de l'Espagne Espagne
41 Laurie Taylor Drapeau du Royaume-Uni Grande-Bretagne
42 William Hansson Drapeau de la Suède Suède
46 Kryštof Krýzl Drapeau de la Tchéquie Tchéquie
47 Yohei Koyama Drapeau du Japon Japon
48 Dries Van den Broecke Drapeau de la Belgique Belgique
53 Alex Leever Drapeau des États-Unis États-Unis
55 Seigo Kato Drapeau du Japon Japon
56 Hong Dong-kwan Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud
57 Kamen Zlatkov Drapeau de la Bulgarie Bulgarie
59 Sturla Snær Snorrason Drapeau de l'Islande Islande
61 Emir Lokmić Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
62 Juhan Luik Drapeau de l'Estonie Estonie
63 Strahinja Stanišić Drapeau de la Serbie Serbie
65 Kalin Zlatkov Drapeau de la Bulgarie Bulgarie
68 Itamar Biran Drapeau d’Israël Israël
69 Ioannis Proios Drapeau de la Grèce Grèce
70 Eliot Grandjean Drapeau de la Belgique Belgique
72 Andrej Drukarov Drapeau de la Lituanie Lituanie
74 Michel Macedo Drapeau du Brésil Brésil
75 Ioannis Antoniou Drapeau de la Grèce Grèce
76 Elvis Opmanis Drapeau de la Lettonie Lettonie
77 Andrés Figueroa Drapeau du Chili Chili
78 Konstantin Stoilov Drapeau de la Bulgarie Bulgarie
81 Marcus Vorre Drapeau du Danemark Danemark
82 Eldar Salihović Drapeau du Monténégro Monténégro
86 Kevin Qerimi Drapeau de l'Albanie Albanie
90 Alexandru Stefanescu Drapeau de la Roumanie Roumanie
95 Besarion Japaridze Drapeau de la Géorgie Géorgie
99 Tang Calcy Ning-chien  Taipei chinois
100 Yassine Aouich Drapeau du Maroc Maroc
26 Giuliano Razzoli Drapeau de l'Italie Italie Disqualifié

Qualifications

modifier

Seuls les 50 premiers coureurs classés sur la WCSL (World Cup Start List) sont directement admis à l'épreuve finale. Les autres compétiteurs doivent passer par une épreuve de qualification. À l'issue de celle-ci, les 25 premiers classés sont directement admis à l'épreuve finale. Puis les 25 premières nations non représentées par un skieur dans les 75 coureurs déjà qualifiés, ont le droit d'aligner un skieur dans l'épreuve finale. Le maximum de skieurs autorisés à disputer celle-ci est donc de 100[4].

La première manche débute le 20 février à 10:00[5] et la seconde à 13:30[6].

Place Dossard Nom Nation Manche 1 Place Manche 2 Place Total Écart Notes
1 4 Seigo Kato Drapeau du Japon Japon 47.02 1 48.60 3 1:35.62 Q
2 8 Kamen Zlatkov Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 47.97 4 48.28 2 1:36.25 +0.63 Q
3 25 Itamar Biran Drapeau d’Israël Israël 47.54 3 48.72 4 1:36.26 +0.64 Q
4 7 Sturla Snær Snorrason Drapeau de l'Islande Islande 47.22 2 49.05 5 1:36.27 +0.65 Q
5 22 Kalin Zlatkov Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 48.59 9 47.86 1 1:36.45 +0.83 Q
6 2 Tom Verbeke Drapeau de la Belgique Belgique 47.97 4 49.22 7 1:37.19 +1.57 Q
7 11 Nikita Alekhin Fédération de Russie 48.49 8 49.11 6 1:37.60 +1.98 Q
8 28 Eliot Grandjean Drapeau de la Belgique Belgique 48.04 6 49.60 8 1:37.64 +2.02 Q
9 5 Tormis Laine Drapeau de l'Estonie Estonie 48.44 7 49.80 10 1:38.24 +2.62 Q
10 12 Alex Leever Drapeau des États-Unis États-Unis 48.93 10 49.96 12 1:38.89 +3.27 Q
11 6 Juhan Luik Drapeau de l'Estonie Estonie 49.22 11 50.15 14 1:39.37 +3.75 Q
12 15 Cristian Javier Simari Birkner Drapeau de l'Argentine Argentine 49.52 12 50.06 13 1:39.58 +3.96 Q
13 27 Ioannis Proios Drapeau de la Grèce Grèce 49.96 14 49.71 9 1:39.67 +4.05 Q
14 13 Tijan Marovt Drapeau de la Slovénie Slovénie 49.68 13 50.97 19 1:40.65 +5.03 Q
15 39 Konstantin Stoilov Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 51.14 18 50.23 15 1:41.37 +5.75 Q
16 35 Elvis Opmanis Drapeau de la Lettonie Lettonie 51.11 17 50.81 18 1:41.92 +6.30 Q
17 34 Ioannis Antoniou Drapeau de la Grèce Grèce 51.42 19 50.78 17 1:42.20 +6.58 Q
18 54 Kevin Qerimi Drapeau de l'Albanie Albanie 52.51 22 49.82 11 1:42.33 +6.71 Q
19 20 Casper Dyrbye Næsted Drapeau du Danemark Danemark 50.83 15 51.58 24 1:42.41 +6.79 Q
20 42 Matthieu Osch Drapeau du Luxembourg Luxembourg 51.88 21 50.98 20 1:42.86 +7.24 Q
21 24 Juan Pablo Vallecillo Drapeau de l'Argentine Argentine 50.95 16 51.95 26 1:42.90 +7.28 Q
22 48 Márton Kékesi Drapeau de la Hongrie Hongrie 53.19 28 50.34 16 1:43.53 +7.91 Q
23 44 Erjon Tola Drapeau de l'Albanie Albanie 52.72 24 51.12 21 1:43.84 +8.22 Q
24 82 Besarion Japaridze Drapeau de la Géorgie Géorgie 52.78 25 51.53 23 1:44.31 +8.69 Q
25 45 Marcus Vorre Drapeau du Danemark Danemark 51.63 20 53.00 29 1:44.63 +9.01 Q
26 37 Nikolaos Tziovas Drapeau de la Grèce Grèce 53.07 27 51.67 25 1:44.74 +9.12
27 40 Tamás Trunk Drapeau de la Hongrie Hongrie 52.51 22 52.77 28 1:45.28 +9.66
28 55 Dardan Dehari Drapeau de la Macédoine du Nord Macédoine du Nord 54.37 29 51.41 22 1:45.78 +10.16 Q
29 56 Ivan Kovbasnyuk Drapeau de l'Ukraine Ukraine 54.93 31 52.45 27 1:47.38 +11.76 Q
30 52 Baptiste Aranjo Drapeau du Portugal Portugal 54.42 30 54.67 33 1:49.09 +13.47 Q
31 71 Gauti Guðmundsson Drapeau de l'Islande Islande 57.63 39 53.02 30 1:50.65 +15.03
32 69 Yianno Kouyoumdjian Drapeau de Chypre Chypre 57.26 38 53.91 31 1:51.17 +15.55 Q
33 80 Albin Tahiri Drapeau du Kosovo Kosovo 56.57 34 54.65 32 1:51.22 +15.60 Q
34 57 Behnam Kia Shemshaki Drapeau de l'Iran Iran 56.19 32 55.06 34 1:51.25 +15.63 Q
35 96 Ricardo Brancal Drapeau du Portugal Portugal 58.20 42 55.77 35 1:53.97 +18.35
36 85 Christopher Holm Drapeau du Brésil Brésil 57.88 40 56.36 36 1:54.24 +18.62
36 63 Nima Baha Drapeau de l'Iran Iran 56.50 33 57.74 39 1:54.24 +18.62
38 102 Alberto Tamagnini Drapeau de Saint-Marin Saint-Marin 58.11 41 57.35 37 1:55.46 +19.84
39 73 Gustavs Ābele Drapeau de la Lettonie Lettonie 59.97 45 58.10 41 1:58.07 +22.45
40 95 Matteo Gatti Drapeau de Saint-Marin Saint-Marin 1:00.95 46 57.47 38 1:58.42 +22.80 Q
41 77 Demetrios Maxim Drapeau de Chypre Chypre 1:01.04 47 58.00 40 1:59.04 +23.42
42 87 Vakaris Jokūbas Lapienis Drapeau de la Lituanie Lituanie 58.96 44 1:03.24 43 2:02.20 +26.58
43 81 Arbi Pupovci Drapeau du Kosovo Kosovo 1:05.78 48 59.31 42 2:05.09 +29.47
44 109 Saphal-Ram Shrestha Drapeau du Népal Népal 1:10.04 49 1:05.82 44 2:15.86 +40.24
45 108 Yassine Aouich Drapeau du Maroc Maroc 1:16.73 50 1:11.71 45 2:28.44 +52.82
61 Mihajlo Đorđević Drapeau de la Serbie Serbie 52.97 26 Abandon
88 Ezio Leonetti Drapeau de l'Albanie Albanie 56.61 35
67 Viktor Petkov Drapeau de la Macédoine du Nord Macédoine du Nord 56.97 36
86 Cesar Arnouk Drapeau du Liban Liban 57.09 37 Q
72 Harutyun Harutyunyan Arménie 58.43 43 Q
1 Willis Feasey Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Abandon
3 Tomás Birkner de Miguel Drapeau de l'Argentine Argentine
9 Miks Zvejnieks Drapeau de la Lettonie Lettonie
10 Hong Dong-kwan Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud Q
14 Emir Lokmić Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine Q
16 Benjamin Szőllős Drapeau d’Israël Israël
17 Marko Šljivić Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
18 Alec Scott Drapeau de l'Irlande Irlande Q
19 Strahinja Stanišić Drapeau de la Serbie Serbie Q
21 Barnabás Szőllős Drapeau d’Israël Israël
23 Cormac Comerford Drapeau de l'Irlande Irlande
26 Hugh McAdam Drapeau de l'Australie Australie Q
29 Žaks Gedra Drapeau de la Lettonie Lettonie
30 Jack Adams Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
31 Andrej Drukarov Drapeau de la Lituanie Lituanie Q
32 Filip Baláž Drapeau de la Slovaquie Slovaquie Q
33 Michel Macedo Drapeau du Brésil Brésil Q
38 Andrés Figueroa Drapeau du Chili Chili Q
41 Bálint Úry Drapeau de la Hongrie Hongrie
43 Bence Nagy Drapeau de la Hongrie Hongrie
46 Eldar Salihović Drapeau du Monténégro Monténégro Q
47 Michael Poettoz Drapeau de la Colombie Colombie Q
50 Dino Terzić Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
51 Nicolás Pirozzi Drapeau du Chili Chili
53 Bjarki Guðmundsson Drapeau de l'Islande Islande
58 Christian Skov Jensen Drapeau du Danemark Danemark
59 Rastko Blagojević Drapeau de la Serbie Serbie
60 Georg Fannar Þórðarson Drapeau de l'Islande Islande
62 Pouria Saveh Shemshaki Drapeau de l'Iran Iran
64 Veselin Zlatković Drapeau de la Serbie Serbie
65 Maksym Mariichyn Drapeau de l'Ukraine Ukraine
66 Harun Kunovac Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
68 Alexandru Stefanescu Drapeau de la Roumanie Roumanie Q
70 Mykhailo Karpushyn Drapeau de l'Ukraine Ukraine
74 Mirko Lazareski Drapeau de la Macédoine du Nord Macédoine du Nord
75 Ashot Karapetyan Arménie
76 Levko Tsibelenko Drapeau de l'Ukraine Ukraine
78 Richardson Viano Drapeau d'Haïti Haïti Q
83 Soso Japharidze Drapeau de la Géorgie Géorgie Q
84 Bojan Kosić Drapeau du Monténégro Monténégro
89 Sandro Zhorzholiani Drapeau de la Géorgie Géorgie
90 Naim Fenianos Drapeau du Liban Liban
91 Valentino Caputi Drapeau du Brésil Brésil
92 Vladimir Vukmirović Drapeau du Monténégro Monténégro
93 Cyril Kayrouz Drapeau du Liban Liban
94 Marcus Riis Drapeau du Danemark Danemark
97 Yohan Goutt Goncalves Drapeau du Timor oriental Timor oriental Q
98 Nodar Kozanashvili Drapeau de la Géorgie Géorgie
99 Mackenson Florindo Drapeau d'Haïti Haïti
100 Ray Iskandar Drapeau du Liban Liban
101 Andreas Epiphaniou Drapeau de Chypre Chypre
103 Vlatko Anastasoski Drapeau de la Macédoine du Nord Macédoine du Nord
104 Tang Calcy Ning-chien  Taipei chinois Q
105 Mahdi Idhya Drapeau du Maroc Maroc
106 Hubertus Von Hohenlohe Drapeau du Mexique Mexique
107 Hayk Geghamyan Arménie
110 Vasil Veriga Drapeau de l'Albanie Albanie
112 Arif Mohd Khan Drapeau de l'Inde Inde
111 Jean-Pierre Roy Drapeau d'Haïti Haïti Disqualifié
36 Kai Horwitz Drapeau du Chili Chili Non partant
49 Seyed Morteza Jafari Drapeau de l'Iran Iran
79 Vilius Aleksandravičius Drapeau de la Lituanie Lituanie

Références

modifier