Solon (Iowa)
ville américaine de l'État de l'Iowa
Solon est une ville du comté de Johnson, dans l’État de l’Iowa. Lors du recensement de 2010, sa population s’élevait à 2 037 habitants. Sa superficie totale est de 3,60 km2.
| Solon | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Johnson | |||
| Type de localité | City | |||
| Maire | Cami Rasmussen | |||
| Code ZIP | 52333 | |||
| Code FIPS | 19-73875 | |||
| GNIS | 0461748 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 319 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 2 037 hab. (2010) | |||
| Densité | 566 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 41° 48′ 24″ nord, 91° 29′ 45″ ouest | |||
| Altitude | 244 m |
|||
| Superficie | 360 ha = 3,60 km2 | |||
| · dont terre | 3,60 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Divers | ||||
| Devise | A Place to Put Down Roots | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Iowa
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.solon-iowa.com | |||
| modifier |
||||
Histoire
modifierDémographie
modifierPatrimoine
modifier- Église Saints-Pierre-et-Paul (catholique), édifice néo-roman construit en 1916-1917, monument protégé
Notes et références
modifier(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Solon, Iowa » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
modifier- (en) Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
- Ressource relative à la musique :