Sonic Healthcare
entreprise médicale australienne
Sonic Healthcare est une entreprise médicale australienne, présente en Australie, en Europe et en Amérique du Nord.
| Sonic Healthcare | |
| Création | 1987 |
|---|---|
| Action | OTC Markets Group (SKHCF)[1] et Australian Securities Exchange (SHL)[2] |
| Siège social | Macquarie Park (en) |
| Filiales | Douglass Hanly Moir Pathology (d) Clinpath Pathology (d) Capital Pathology (d) Melbourne Pathology (d) Sullivan Nicholaides Pathology (d) Castlereagh Imaging (d) |
| Effectif | Env. 25 000 |
| Site web | www.sonichealthcare.com |
| Capitalisation | 18,5 G$ ()[2] |
| Chiffre d'affaires | 3 milliards de dollars australiens (2011) |
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | |
Notes et références
modifier- ↑ Knowledge Graph (graphe de connaissances), consulté le .
- 1 2 « https://www2.asx.com.au/markets/trade-our-cash-market/directory » (consulté le )