« Liste des aires urbaines de France » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
O-R (discuter | contributions)
m Révocation des modifications de 154.124.13.103 (retour à la dernière version de Bouette)
Balises : Révoqué Suppression de contenu Éditeur visuel
Ligne 37 :
|-
!scope=col | Rang
!scope=col | Aire urbainePays
!scope=col | PIB
!scope=col | AU (2017 pour les 101 premières, 2016 sinon)<ref>[https://www.insee.fr/fr/statistiques/4277602?sommaire=4318291 Insee, Tableaux de l'Économie française 2020, « Villes et communes de France »], consulté le 2 novembre 2020.</ref>{{,}}<ref>[https://insee.fr/fr/statistiques/3676570?sommaire=3696937 Insee, Tableaux de l'Économie française 2019, « Villes et communes de France »] et [https://insee.fr/fr/information/4172214 Base de données 2016], consulté le 11 septembre 2019.</ref>
2014
!scope=col | NC
 
!scope=col | PU (2016)<ref name="France-seule">Seule la partie française du pôle ou de l’aire urbaine est prise en compte.</ref>
(en milliards)
!scope=col | CC ({{Population de France/dernière_pop|date|Paris}})
!scope=col | population
2014
|-
| 1 ||align="left"| [[Aire urbaine de Paris|Paris]]{{Chine}}
| 1,028,000$
| {{nts|12628266}}
| 231.689.477
| {{nts|1751}}
| {{nts|10733971}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Paris}}}}
|-
| 2 ||align="left"| [[Aire urbaine de Lyon|Lyon]]{{Chine}}
| 899,000$
| {{nts|2323221}}
| 152,208,826
| {{nts|498}}
| {{nts|1651853}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Lyon}}}}
|-
| 3 ||align="left"| [[Aire urbaine de Marseille-Aix-en-Provence|Marseille - Aix-en-Provence]]{{Chine}}
| 815,000$
| {{nts|1760653}}
| 64,989,652
| {{nts|90}}
| {{nts|1587537}}
| {{nts|{{Dernière population commune de France||Marseille}}}}<br/>{{nts|{{Population de France/dernière_pop||Aix-en-Provence}}}}
|-
| 4 ||align="left"| [[Aire urbaine de Toulouse|Toulouse]]{{Chine}}
| 741,000$
| {{nts|1360829}}
| 78,444,115
| {{nts|452}}
| {{nts|957750}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Toulouse}}}}
|-
| 5 ||align="left"| [[Aire urbaine de Bordeaux|Bordeaux]]{{Chine}}
| 602,000$
| {{nts|1247977}}
| 99,598,607
| {{nts|251}}
| {{nts|916569}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Bordeaux}}}}
|-
| 6 ||align="left"| {{Chine}}
| 6 ||align="left"| [[Aire urbaine de Lille|Lille (partie française)]]<ref name="France-seule" />{{,}}<ref>L’aire urbaine atteint {{Unité|1770228|habitants}} en incluant la partie [[Belgique|belge]], soit les arrondissements de [[Courtrai]], [[Mouscron]], [[Tournai]] et [[Ypres]].</ref>
| 558,000$
| {{nts|1191117}}
| 56,263,187
| {{nts|125}}
| {{nts|1041389}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Lille}}}}
|-
| 7 ||align="left"| [[Aire urbaine de Nice|Nice]]{{Chine}}
| 536,000$
| {{nts|1006201}}
| 48,758,998
| {{nts|129}}
| {{nts|943583}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Nice}}}}
|-
| 8 ||align="left"| [[Aire urbaine de Nantes|Nantes]]{{Chine}}
| 516,000$
| {{nts|972828}}
| 122,941,158
| {{nts|108}}
| {{nts|642425}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Nantes}}}}
|-
| 9 ||align="left"| {{Chine}}
| 9 ||align="left"| [[Aire urbaine de Strasbourg|Strasbourg (partie française)]]<ref name="France-seule" />
| 491,000$
| {{nts|790087}}
| 185,500,418
| {{nts|258}}
| {{nts|465069}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Strasbourg}}}}
|-
| 10 ||align="left"| [[Aire urbaine de Rennes|Rennes]]{{Chine}}
| 456,000$
| {{nts|733320}}
| 36,589,511
| {{nts|182}}
| {{nts|333069}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Rennes}}}}
|-
| 11 ||align="left"| [[Aire urbaine de Grenoble|Grenoble]]{{Chine}}
| 412,000$
| {{nts|689840}}
| 21,997,458
| {{nts|192}}
| {{nts|509860}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Grenoble}}}}
|-
| 12 ||align="left"| [[Aire urbaine de Rouen|Rouen]]{{Chine}}
| 400,000$
| {{nts|666035}}
| 81,552,014
| {{nts|274}}
| {{nts|467763}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Rouen}}}}
|-
| 13 ||align="left"| [[Aire urbaine de Toulon|Toulon]]{{Chine}}
| 376,000$
| {{nts|629334}}
| 69,623,225
| {{nts|40}}
| {{nts|572952}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Toulon}}}}
|-
| 14 ||align="left"| [[Aire urbaine de Montpellier|Montpellier]]{{Chine}}
| 354,000$
| {{nts|616296}}
| 93,326,221
| {{nts|115}}
| {{nts|434933}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Montpellier}}}}
|-
| 15 ||align="left"| [[Aire urbaine de Douai-Lens|Douai - Lens]]{{Chine}}
| 321,000$
| {{nts|539666}}
| 17,415,859
| {{nts|103}}
| {{nts|503575}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Douai}}}}<br />{{nts|{{Population de France/dernière_pop||Lens (Pas-de-Calais)}}}}
|-
| 16 ||align="left"| [[Aire urbaine d'Avignon|Avignon]]{{Inde}}
| 274,000$
| {{nts|530267}}
| 136,852;998
| {{nts|97}}
| {{nts|456961}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Avignon}}}}
|-
| 17 ||align="left"| [[Aire urbaine de Saint-Étienne|Saint-Étienne]]{{Chine}}
| 258,000$
| {{nts|520640}}
| 52,078,625
| {{nts|117}}
| {{nts|374175}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Saint-Étienne}}}}
|-
| 18 ||align="left"| [[Aire urbaine de Tours|Tours]]{{Chine}}
| 231,000$
| {{nts|495379}}
| 105,336,187
| {{nts|140}}
| {{nts|353836}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Tours}}}}
|-
| 19 ||align="left"| [[Aire urbaine de Clermont-Ferrand|Clermont-Ferrand]]{{Chine}}
| 198,000$
| {{nts|485315}}
| 73,028,417
| {{nts|182}}
| {{nts|267680}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Clermont-Ferrand}}}}
|-
| 20 ||align="left"| [[Aire urbaine d'Orléans|Orléans]]{{Chine}}
| 194,000$
| {{nts|439343}}
| 121,892,102
| {{nts|134}}
| {{nts|278952}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Orléans}}}}
|-
| 21 ||align="left"| [[Aire urbaine de Nancy|Nancy]]{{Chine}}
| 186,000$
| {{nts|435279}}
| 101,477,620
| {{nts|284}}
| {{nts|285577}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Nancy}}}}
|-
| 22 ||align="left"| [[Aire urbaine d'Angers|Angers]]{{Inde}}
| 182,000$
| {{nts|422654}}
| 275,058,994
| {{nts|77}}
| {{nts|226322}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Angers}}}}
|-
| 23 ||align="left"| [[Aire urbaine de Caen|Caen]]{{Inde}}
| 179,000$
| {{nts|422152}}
| 553,842,552
| {{nts|222}}
| {{nts|198877}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Caen}}}}
|-
| 24 ||align="left"| [[Aire urbaine de Metz|Metz]]{{Chine}}
| 171,000$
| {{nts|390600}}
| 26,625,637
| {{nts|214}}
| {{nts|286510}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Metz}}}}
|-
| 25 ||align="left"| [[Aire urbaine de Dijon|Dijon]]{{Inde}}
| 134,000$
| {{nts|387382}}
| 115,521,210
| {{nts|292}}
| {{nts|243376}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Dijon}}}}
|-
| 26 ||align="left"| {{Inde}}
| 26 ||align="left"| [[Aire urbaine de Valenciennes|Valenciennes (partie française)]]<ref name="France-seule" />
| 134,000$
| {{nts|369264}}
| 87,888,521
| {{nts|90}}
| {{nts|334422}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Valenciennes}}}}
|-
| 27 ||align="left"| [[Aire urbaine de Béthune|Béthune]]{{Inde}}
| 129,000$
| {{nts|369151}}
| 62,112,258
| {{nts|122}}
| {{nts|355543}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Béthune}}}}
|-
| 28 ||align="left"| [[Aire urbaine du Mans|Le Mans]]{{Chine}}
| 125,000$
| {{nts|347626}}
| 14,128,965
| {{nts|122}}
| {{nts|209766}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Le Mans}}}}
|-
| 29 ||align="left"| {{Chine}}
| 29 ||align="left"| [[Aire urbaine de Genève-Annemasse|Genève - Annemasse (partie française)]]<ref name="Genève">Partie française de l’agglomération de la ville [[suisse]] de [[Genève]].</ref>{{,}}<ref name="France-seule" />
| 118,000$
| {{nts|325696}}
| 46,251,088
| {{nts|114}}
| {{nts|180236}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Annemasse}}}}
|-
| 30 ||align="left"| [[Aire urbaine de Perpignan|Perpignan]]{{Inde}}
| 94,000$
| {{nts|323388}}
| 26,332,144
| {{nts|66}}
| {{nts|201807}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Perpignan}}}}
|-
| 31 ||align="left"| [[Aire urbaine de Reims|Reims]]{{Chine}}
| 87,000$
| {{nts|323022}}
| 8,500,000
| {{nts|229}}
| {{nts|212323}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Reims}}}}
|-
| 32 ||align="left"| [[Aire urbaine de Brest|Brest]]{{Inde}}
| 82,000$
| {{nts|321364}}
| 126,529,898
| {{nts|51}}
| {{nts|200920}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Brest}}}}
|-
| 33 ||align="left"| {{Inde}}
| 33 ||align="left"| [[Aire urbaine de Pointe-à-Pitre - Les Abymes|Pointe-à-Pitre - Les Abymes]] ([[Guadeloupe]])
| 67,000$
| {{nts|307237}}
| 100,854,211
| {{nts|16}}
| {{nts|253984}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Pointe-à-Pitre}}}}<br />{{nts|{{Population de France/dernière_pop||Les Abymes}}}}
|-
| 34||align="left"| {{Chine}}
| 34||align="left"| [[Aire urbaine de Bayonne|Bayonne (partie française)]]<ref name="France-seule" />
| 65,000$
| {{nts|304890}}
| 18,969,414
| {{nts|60}}
| {{nts|239605}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Bayonne}}}}
|-
| 35 ||align="left"| [[Aire urbaine d'Amiens|Amiens]]{{Chine}}
| 61,000$
| {{nts|298519}}
| 39,998,657
| {{nts|254}}
| {{nts|163876}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Amiens}}}}
|-
| 36 ||align="left"| [[Aire urbaine du Havre|Le Havre]]{{Chine}}
| 51,000$
| {{nts|288973}}
| 60,877,451
| {{nts|81}}
| {{nts|235665}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Le Havre}}}}
|-
| 37 ||align="left"| [[Aire urbaine de Mulhouse|Mulhouse]]{{Inde}}
| 34,000$
| {{nts|285948}}
| 41,253,628
| {{nts|60}}
| {{nts|246006}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Mulhouse}}}}
|-
| 38 ||align="left"| [[Aire urbaine de Limoges|Limoges]]{{Chine}}
| 25,000$
| {{nts|283556}}
| 3,207,418
| {{nts|94}}
| {{nts|182690}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Limoges}}}}
|-
| 39 ||align="left"| [[Aire urbaine de Nîmes|Nîmes]]{{Chine}}
| 17,000$
| {{nts|268785}}
| 13,096,659
| {{nts|50}}
| {{nts|185295}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Nîmes}}}}
|-
| 40||align="left"| [[Aire urbaine de Poitiers|Poitiers]]{{Chine}}
| 14,000$
| {{nts|265779}}
| 37,158,241
| {{nts|91}}
| {{nts|130853}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Poitiers}}}}
|-
| 41 ||align="left"| [[Aire urbaine de Dunkerque|Dunkerque]]
| {{nts|254858}}
| {{nts|55}}
| {{nts|175635}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Dunkerque}}}}
|-
| 42 ||align="left"| [[Aire urbaine de Besançon|Besançon]]
| {{nts|251700}}
| {{nts|254}}
| {{nts|135349}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Besançon}}}}
|-
| 43 ||align="left"| [[Aire urbaine de Pau|Pau]]
| {{nts|244753}}
| {{nts|167}}
| {{nts|198223}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Pau}}}}
|-
| 44 ||align="left"| [[Aire urbaine d'Annecy|Annecy]]
| {{nts|238283}}
| {{nts|59}}
| {{nts|169559}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Annecy}}}}
|-
| 45 ||align="left"| [[Aire urbaine de Mamoudzou|Mamoudzou]] ([[Mayotte]])
| {{nts|227245}}
| {{nts|15}} <ref>Insee, [http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/zonages/zone.asp?zonage=AU2010&zone=9F1 Zonage en aires urbaines 2010 de Mamoudzou (9F1)].</ref>
| {{nts|71437}} <ref>[https://insee.fr/fr/metadonnees/cog/unite-urbaine/UU20109F501-mamoudzou Unité urbaine de Mamoudzou]. L'unité urbaine correspond à la seule commune de Mamoudzou (consulté le 17 juillet 2018).</ref>
| {{nts|71437}}<ref>[https://insee.fr/fr/statistiques/3291775?sommaire=2120838 Population légale de Mamoudzou au recensement de 2017]. À Mayotte, le recensement a encore lieu tous les cinq ans. Les chiffres de populations sont donc ceux de 2017. (consulté le 17 juillet 2018)</ref>
|-
| 46 ||align="left"| [[Aire urbaine de Chambéry|Chambéry]]
| {{nts|226420}}
| {{nts|85}}
| {{nts|189063}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Chambéry}}}}
|-
| 47 ||align="left"| [[Aire urbaine de Saint-Nazaire|Saint-Nazaire]]
| {{nts|222139}}
| {{nts|29}}
| {{nts|152616}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Saint-Nazaire}}}}
|-
| 48 ||align="left"| [[Aire urbaine de Lorient|Lorient]]
| {{nts|219628}}
| {{nts|29}}
| {{nts|114395}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Lorient}}}}
|-
| 49 ||align="left"| [[Aire urbaine de La Rochelle|La Rochelle]]
| {{nts|216995}}
| {{nts|63}}
| {{nts|128876}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||La Rochelle}}}}
|-
| 50 ||align="left"| [[Aire urbaine de Saint-Denis|Saint-Denis]] ([[La Réunion]])
| {{nts|205275}}
| {{nts|3}}
| {{nts|181080}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Saint-Denis (La Réunion)}}}}
|-
| 51 ||align="left"| [[Aire urbaine de Troyes|Troyes]]
| {{nts|196568}}
| {{nts|147}}
| {{nts|136727}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Troyes}}}}
|-
| 52 ||align="left"| [[Aire urbaine d'Angoulême|Angoulême]]
| {{nts|182424}}
| {{nts|105}}
| {{nts|109208}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Angoulême}}}}
|-
| 53||align="left"| [[Aire urbaine de Saint-Pierre|Saint-Pierre]] (La Réunion)
| {{nts|181905}}
| {{nts|4}}
| {{nts|168346}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Saint-Pierre (La Réunion)}}}}
|-
| 54 ||align="left"| [[Aire urbaine de Valence|Valence]]
| {{nts|181814}}
| {{nts|41}}
| {{nts|130281}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Valence (Drôme)}}}}
|-
| 55 ||align="left"| [[Aire urbaine de Saint-Paul|Saint-Paul]] (La Réunion)
| {{nts|178806}}
| {{nts|4}}
| {{nts|173265}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Saint-Paul (La Réunion)}}}}
|-
| 56 ||align="left"| [[Aire urbaine de Béziers|Béziers]]
| {{nts|175141}}
| {{nts|40}}
| {{nts|91455}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Béziers}}}}
|-
| 57||align="left"| [[Aire urbaine de Saint-Brieuc|Saint-Brieuc]]
| {{nts|171693}}
| {{nts|46}}
| {{nts|94429}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Saint-Brieuc}}}}
|-
| 58 ||align="left"| [[Aire urbaine de Montbéliard|Montbéliard]]
| {{nts|159742}}
| {{nts|121}}
| {{nts|106143}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Montbéliard}}}}
|-
| 59 ||align="left"| [[Aire urbaine de Vannes|Vannes]]
| {{nts|158549}}
| {{nts|32}}
| {{nts|79217}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Vannes}}}}
|-
| 60 ||align="left"| [[Aire urbaine de Niort|Niort]]
| {{nts|157418}}
| {{nts|73}}
| {{nts|73105}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Niort}}}}
|-
| 61 ||align="left"| [[Aire urbaine de Chartres|Chartres]]
| {{nts|146665}}
| {{nts|87}}
| {{nts|89450}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Chartres}}}}
|-
| 62 ||align="left"| [[Aire urbaine de Bourges|Bourges]]
| {{nts|139052}}
| {{nts|72}}
| {{nts|82103}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Bourges}}}}
|-
| 63 ||align="left"| [[Aire urbaine de Cayenne|Cayenne]] ([[Guyane]])
| {{nts|138920}}
| {{nts|6}}
| {{nts|118731}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Cayenne}}}}
|-
| 64 ||align="left"| [[Aire urbaine de Thionville|Thionville]]
| {{nts|137210}}
| {{nts|15}}
| {{nts|133513}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Thionville}}}}
|-
| 65 ||align="left"| [[Aire urbaine de Chalon-sur-Saône|Chalon-sur-Saône]]
| {{nts|135499}}
| {{nts|90}}
| {{nts|75074}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Chalon-sur-Saône}}}}
|-
| 66 ||align="left"| [[Aire urbaine du Robert|Le Robert]] ([[Martinique]])
| {{nts|132188}}
| {{nts|11}}
| {{nts|133376}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Le Robert}}}}
|-
| 67 ||align="left"| [[Aire urbaine de Colmar|Colmar]]
| {{nts|131314}}
| {{nts|39}}
| {{nts|95586}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Colmar}}}}
|-
| 68 ||align="left"| [[Aire urbaine d'Arras|Arras]]
| {{nts|131047}}
| {{nts|114}}
| {{nts|87028}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Arras}}}}
|-
| 69 ||align="left"| [[Aire urbaine de Boulogne-sur-Mer|Boulogne-sur-Mer]]
| {{nts|129256}}
| {{nts|49}}
| {{nts|86097}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Boulogne-sur-Mer}}}}
|-
| 70 ||align="left"| [[Aire urbaine de Maubeuge|Maubeuge (partie française)]]<ref name="France-seule" />
| {{nts|128968}}
| {{nts|55}}
| {{nts|111368}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Maubeuge}}}}
|-
| 71 ||align="left"| [[Aire urbaine de Calais|Calais]]
| {{nts|128931}}
| {{nts|32}}
| {{nts|99641}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Calais}}}}
|-
| 72 ||align="left"| [[Aire urbaine de Beauvais|Beauvais]]
| {{nts|128772}}
| {{nts|125}}
| {{nts|59990}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Beauvais}}}}
|-
| 73 ||align="left"| [[Aire urbaine de Bourg-en-Bresse|Bourg-en-Bresse]]
| {{nts|127695}}
| {{nts|68}}
| {{nts|60586}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Bourg-en-Bresse}}}}
|-
| 74 ||align="left"| [[Aire urbaine de Quimper|Quimper]]
| {{nts|127437}}
| {{nts|21}}
| {{nts|79783}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Quimper}}}}
|-
| 75 ||align="left"| [[Aire urbaine de Blois|Blois]]
| {{nts|126153}}
| {{nts|70}}
| {{nts|66798}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Blois}}}}
|-
| 76 ||align="left"| [[Aire urbaine de La Roche-sur-Yon|La Roche-sur-Yon]]
| {{nts|123030}}
| {{nts|22}}
| {{nts|53741}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||La Roche-sur-Yon}}}}
|-
| 77 ||align="left"| [[Aire urbaine de Laval|Laval]]
| {{nts|122681}}
| {{nts|46}}
| {{nts|66999}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Laval (Mayenne)}}}}
|-
| 78 ||align="left"| [[Aire urbaine de Creil|Creil]]
| {{nts|121537}}
| {{nts|23}}
| {{nts|120690}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Creil}}}}
|-
| 79 ||align="left"| [[Aire urbaine de Fort-de-France|Fort-de-France]] (Martinique)
| {{nts|120724}}
| {{nts|4}}
| {{nts|121727}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Fort-de-France}}}}
|-
| 80 ||align="left"| [[Aire urbaine de Cherbourg-en-Cotentin|Cherbourg-en-Cotentin]]
| {{nts|119555}}
| {{nts|36}}
| {{nts|82841}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Cherbourg-en-Cotentin}}}}
|-
| 81 ||align="left"| [[Aire urbaine de Tarbes|Tarbes]]
| {{nts|117290}}
| {{nts|110}}
| {{nts|75506}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Tarbes}}}}
|-
| 82 ||align="left"| [[Aire urbaine de Cholet|Cholet]]
| {{nts|116963}}
| {{nts|19}}
| {{nts|57810}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Cholet}}}}
|-
| 83 ||align="left"| [[Aire urbaine d'Alès|Alès]]
| {{nts|115428}}
| {{nts|52}}
| {{nts|95162}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Alès}}}}
|-
| 84 ||align="left"| [[Aire urbaine de Vienne|Vienne]]
| {{nts|114936}}
| {{nts|40}}
| {{nts|95269}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Vienne (Isère)}}}}
|-
| 85 ||align="left"| [[Aire urbaine d'Agen|Agen]]
| {{nts|113582}}
| {{nts|64}}
| {{nts|80999}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Agen}}}}
|-
| 86 ||align="left"| [[Aire urbaine d'Évreux|Évreux]]
| {{nts|112834}}
| {{nts|81}}
| {{nts|60205}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Évreux}}}}
|-
| 87 ||align="left"| [[Aire urbaine de Belfort|Belfort]]
| {{nts|112782}}
| {{nts|68}}
| {{nts|81252}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Belfort}}}}
|-
| 88 ||align="left"| [[Aire urbaine de Montauban|Montauban]]
| {{nts|112189}}
| {{nts|33}}
| {{nts|78754}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Montauban}}}}
|-
| 89 ||align="left"| [[Aire urbaine d'Ajaccio|Ajaccio]]
| {{nts|109091}}
| {{nts|53}}
| {{nts|69075}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Ajaccio}}}}
|-
| 90 ||align="left"| [[Aire urbaine de Saint-Quentin|Saint-Quentin]]
| {{nts|108548}}
| {{nts|99}}
| {{nts|63740}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Saint-Quentin}}}}
|-
| 91 ||align="left"| [[Aire urbaine de Roanne|Roanne]]
| {{nts|107414}}
| {{nts|50}}
| {{nts|80022}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Roanne}}}}
|-
| 92 ||align="left"| [[Aire urbaine de Périgueux|Périgueux]]
| {{nts|102934}}
| {{nts|45}}
| {{nts|65292}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Périgueux}}}}
|-
| 93 ||align=left | [[Aire urbaine de Mâcon|Mâcon]]
| {{nts|102851}}
| {{nts|67}}
| {{nts|48296}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Mâcon}}}}
|-
| 94 ||align="left"| [[Aire urbaine de Charleville-Mézières|Charleville-Mézières]]
| {{nts|102830}}
| {{nts|103}}
| {{nts|58250}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Charleville-Mézières}}}}
|-
| 95 ||align="left"| [[Aire urbaine de Brive-la-Gaillarde|Brive-la-Gaillarde]]
| {{nts|102353}}
| {{nts|44}}
| {{nts|75110}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Brive-la-Gaillarde}}}}
|-
| 96 ||align=left | [[Aire urbaine d'Albi|Albi]]
| {{nts|100832}}
| {{nts|45}}
| {{nts|74426}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Albi}}}}
|-
| 97 ||align=left | [[Aire urbaine de Carcassonne|Carcassonne]]
| {{nts|100006}}
| {{nts|71}}
| {{nts|48642}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Carcassonne}}}}
|-
| 98 ||align="left"| [[Aire urbaine de Sarrebruck-Forbach|Sarrebruck - Forbach (partie française)]]<ref name="France-seule" />
| {{nts|98772}}
| {{nts|25}}
| {{nts|83401}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Forbach}}}}
|-
| 99 || align=left | [[Aire urbaine de Bastia|Bastia]]
| {{nts|98688}}
| {{nts|54}}
| {{nts|67985}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Bastia}}}}
|-
| 100 || align=left | [[Aire urbaine de Compiègne|Compiègne]]
| {{nts|98430}}
| {{nts|47}}
| {{nts|70672}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Compiègne}}}}
|-
| 101 ||align="left"| [[Aire urbaine de Nevers|Nevers]]
| {{nts|97464}}
| {{nts|57}}
| {{nts|57295}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Nevers}}}}
|-
| 102 || align=left | [[Aire urbaine de Fréjus|Fréjus]]
| {{nts|96229}}
| {{nts|3}}
| {{nts|96229}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Fréjus}}}}
|-
| 103
| align=left | [[Aire urbaine de Bâle-Saint-Louis|Bâle - Saint-Louis (partie française)]]
| {{nts|95932}}
| {{nts|75}}
| {{nts|39267}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Saint-Louis (Haut-Rhin)}}}}
|-
| 104
| align=left | [[Aire urbaine de Cluses|Cluses]]
| {{nts|95532}}
| {{nts|25}}
| {{nts|90265}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Cluses}}}}
|-
| 105
| align=left | [[Aire urbaine de Narbonne|Narbonne]]
| {{nts|93576}}
| {{nts|24}}
| {{nts|53594}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Narbonne}}}}
|-
| 106
| align=left | [[Aire urbaine de Thonon-les-Bains|Thonon-les-Bains]]
| {{nts|93099}}
| {{nts|31}}
| {{nts|76801}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Thonon-les-Bains}}}}
|-
| 107
| align=left | [[Aire urbaine d'Épinal|Épinal]]
| {{nts|92702}}
| {{nts|72}}
| {{nts|61475}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Épinal}}}}
|-
| 108
| align=left | [[Aire urbaine d'Auxerre|Auxerre]]
| {{nts|92058}}
| {{nts|68}}
| {{nts|42089}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Auxerre}}}}
|-
| 109
| align=left | [[Aire urbaine de Châteauroux|Châteauroux]]
| {{nts|91699}}
| {{nts|44}}
| {{nts|61100}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Châteauroux}}}}
|-
| 110
| align=left | [[Aire urbaine de Sète|Sète]]
| {{nts|90770}}
| {{nts|7}}
| {{nts|90970}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Sète}}}}
|-
| 111
| align=left | [[Aire urbaine de Saint-Omer|Saint-Omer]]
| {{nts|90500}}
| {{nts|51}}
| {{nts|61997}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Saint-Omer (Pas-de-Calais)}}}}
|-
| 112
| align=left | [[Aire urbaine de Rodez|Rodez]]
| {{nts|86745}}
| {{nts|38}}
| {{nts|50498}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Rodez}}}}
|-
| 113
| align=left | [[Aire urbaine de Draguignan|Draguignan]]
| {{nts|84928}}
| {{nts|10}}
| {{nts|80913}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Draguignan}}}}
|-
| 114
| align=left | [[Aire urbaine de Vichy|Vichy]]
| {{nts|82963}}
| {{nts|37}}
| {{nts|64435}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Vichy}}}}
|-
| 115
| align=left | [[Aire urbaine de Châlons-en-Champagne|Châlons-en-Champagne]]
| {{nts|81683}}
| {{nts|66}}
| {{nts|57699}}
| {{nts|{{Population de France/dernière_pop||Châlons-en-Champagne}}}}
|-
| 116
| align=left | [[Aire urbaine de Bergerac|Bergerac]]
| {{nts|81095}}
| {{nts|67}}
| {{nts|64542}}
