« Au tableau !!! » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
WamsLeRat (discuter | contributions)
WamsLeRat (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 65 :
 
== Audiences ==
{| class="wikitable" style="font-size:100%;"
! colspan="10" |[[C8 (chaîne de télévision)|C8]]
|-
! rowspan=2 | Émission n°
! colspan=2 | Diffusion
! colspan=2 rowspan=2 | Parti
! rowspan=2 |Invité(e)
! rowspan=2 |Fonction / Métier
! rowspan=2 |Téléspectateurs
! rowspan=2 |{{Abréviation discrète|PDM|Part de marché}}
! rowspan=2 |{{Abréviation discrète|Réf.|Référence}}
|-
! Date
! Heure
|-
| rowspan="5" align="center" | 1
| rowspan="5" align="center" | {{Date|19|mars|2017|à la télévision}}
| rowspan="5" align="center" | {{Heure|21}}
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|EM}} |
| [[En marche !|EM]]
| [[Emmanuel Macron]]
| Ancien ministre et candidat à l'[[Élection présidentielle française de 2017|élection présidentielle de 2017]]
| rowspan="5" align="center" bgcolor="#aaffaa" | {{formatnum:1297000}}
| rowspan="5" align="center" bgcolor="#aaffaa" | 5,4 %
| rowspan="5" align="center" | <ref name="Audiences : Samba large leader devant Les Enquêtes de Morse, succès pour Au tableau !!! sur C8"/>
|-
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|FI}} |
| [[La France insoumise|FI]]
| [[Jean-Luc Mélenchon]]
| [[Député européen]] et candidat à l'[[Élection présidentielle française de 2017|élection présidentielle de 2017]]
|-
|
|
|
|
|-
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|LR}} |
| [[Les Républicains|LR]]
| [[François Fillon]]
| Ancien [[Premier ministre français|Premier ministre]] et candidat à l'[[Élection présidentielle française de 2017|élection présidentielle de 2017]]
|-
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|PS}} |
| [[Parti socialiste (France)|PS]]
| [[Benoît Hamon]]
| Ancien ministre et candidat à l'[[Élection présidentielle française de 2017|élection présidentielle de 2017]]
|-
| align="center" | 2
| align="center" | {{Date|14|mai|2017|à la télévision}}
| align="center" | {{Heure|20|15}}
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|EM}} |
| [[En marche !|EM]]
| [[Emmanuel Macron]]
| [[Président de la République française|Président de la République]]<br><small>(candidat à l'[[Élection présidentielle française de 2017|élection présidentielle de 2017]] au moment du tournage de l'émission)</small>
| align="center" | {{formatnum:503000}}
| align="center" | 2,1 %
| align="center" | <ref name="Au tableau ! : jusqu'à 1,1 million de téléspectateurs pour Emmanuel Macron sur C8"/>
|-
| align="center" rowspan=4 | 3
| align="center" rowspan=4 | {{Date|5|novembre|2017|à la télévision}}
| align="center" rowspan=4 | {{Heure|21}}
|-
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|LR}} |
| [[Les Républicains|LR]]
| [[Édouard Philippe]]
| [[Premier ministre français|Premier ministre]]
| align="center" rowspan=3 | {{formatnum:651000}}
| align="center" rowspan=3 | 2,7 %
| align="center" rowspan=3 | <ref name="Audiences TV du dimanche 5 novembre 2017 : Un bonheur n'arrive jamais seul au coude à coude avec Vera, Robin des bois gagnant pour NT1"/>
|-
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|PS}} |
| [[Parti socialiste (France)|PS]]
| [[Anne Hidalgo]]
| [[Liste des maires de Paris|Maire de Paris]]
|-
| {{N/A|-}}
| {{N/A|-}}
| [[Omar Sy]]
| [[Acteur]] et [[humoriste]]
|-
| align="center" rowspan=3 | 4
| align="center" rowspan=3 | {{Date|7|février|2018|à la télévision}}
| align="center" rowspan=3 | {{Heure|21}}
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|ECO}} |
| [[Écologie politique en France|Divers écologiste]]
| [[Nicolas Hulot]]
| [[Ministère de l'Écologie (France)|Ministre de la Transition écologique et solidaire]]
| align="center" rowspan=3 | 564 000
| align="center" rowspan=3 |2,7 %
| align="center" rowspan=3 |<ref>{{Lien web|titre=Audiences TV du mercredi 7 février 2018 : La soif de vivre surprend Blacklist, Top Chef et This is us en baisse, Au tableau au plus bas|site=Toutelatele|lire en ligne=http://www.toutelatele.com/audiences-tv-du-mercredi-7-fevrier-2018-la-soif-de-vivre-surprend-blacklist-top-chef-et-this-is-us-en-baisse-au-tableau-au-plus-bas-97542|consulté le=2018-02-08}}.</ref>
|-
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|PS}} |
| [[Parti socialiste (France)|PS]]
| [[Manuel Valls]]
| Ancien [[Premier ministre français|Premier ministre]] et [[député français|député]]
|-
| {{N/A|-}}
| {{N/A|-}}
| [[Jamel Debbouze]]
| [[Acteur]] et [[humoriste]]
|-
| align="center" rowspan=4 | 5
| align="center" rowspan=4 | {{Date|1|avril|2018|à la télévision}}
| align="center" rowspan=4 | {{Heure|21}}
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|rose clair}} |
| [[Parti radical de gauche|PRG]] / [[Walwari]]
| [[Christiane Taubira]]
| Ancienne [[Ministère de la Justice (France)|ministre de la Justice]]
| align="center" rowspan=4 | {{formatnum:316000}}
| align="center" rowspan=4 | 1,5 %
| align="center" rowspan=4 |<ref>{{Lien web|titre=Audiences TV du dimanche 1er avril 2018 : Les Profs 2 et Kev Adams dominent aisément Vice-versa et Papy fait de la résistance, C8 devancée par Cstar et Chicago Fire|site=Toutelatele|lire en ligne=http://www.toutelatele.com/audiences-tv-du-dimanche-1-avril-2018-les-profs-2-et-kev-adams-dominent-aisement-vice-versa-et-papy-fait-de-la-resistance-98950|consulté le=2018-04-02}}.</ref>
|-
| {{N/A|-}}
| {{N/A|-}}
| [[Xavier Niel]]
| [[Chef d'entreprise]]
|-
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|LREM}} |
| [[La République en marche|LREM]]
| [[Marlène Schiappa]]
| [[Secrétariat d'État chargé de l'Égalité entre les femmes et les hommes|Secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes]]
|-
| {{N/A|-}}
| {{N/A|-}}
| [[Teddy Riner]]
| [[Judo]]ka
|-
| align="center" rowspan=3 | 6
| align="center" rowspan=3 | {{Date|13|juin|2018|à la télévision}}
| align="center" rowspan=3 | {{Heure|21}}
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|PS}} |
| [[Parti socialiste (France)|PS]]
| [[François Hollande]]
| Ancien [[Président de la République française|Président de la République]]
| align="center" rowspan=3 | {{formatnum:483000}}
| align="center" rowspan=3 | 2,3 %
| align="center" rowspan=3 | <ref>Joshua Daguenet, [http://www.toutelatele.com/au-tableau-quelle-audience-pour-kylian-mbappe-et-francois-hollande-face-au-burger-quiz-d-alain-chabat-100910 « Au tableau ! : quelle audience pour Kylian Mbappé et François Hollande face au Burger Quiz d’Alain Chabat ? »] sur ''[[Toutelatele.com]]'', 14 juin 2018</ref>
|-
| {{N/A|-}}
| {{N/A|-}}
| [[Kev Adams]]
| [[Acteur]] et [[humoriste]]
|-
| {{N/A|-}}
| {{N/A|-}}
| [[Kylian Mbappé]]
| [[Footballeur]]
|-
| align="center" rowspan=3 | 7
| align="center" rowspan=3 | {{Date|17|novembre|2018|à la télévision}}
| align="center" rowspan=3 | {{Heure|21}}
| {{N/A|-}}
| {{N/A|-}}
| [[Bernard Tapie]]
| [[Homme d'affaires]] et [[homme politique]]
| align="center" rowspan=3 | {{formatnum:319000}}
| align="center" rowspan=3 | 1,5 %
| align="center" rowspan=3 |<ref>{{Lien web|titre=Audiences TV du samedi 17 novembre 2018 : Commissaire Magellan et Sandrine Quétier font tomber DALS, France/Argentine proche du top 2|site=Toutelatele|lire en ligne=http://www.toutelatele.com/audiences-tv-prime-samedi-17-novembre-2018-commissaire-magellan-et-sandrine-quetier-font-tomber-dals-france-argentine-proche-du-top-2-105148|consulté le=2018-11-18}}.</ref>
|-
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|LREM}} |
| [[La République en marche|LREM]]
| [[Jean-Michel Blanquer]]
| [[Ministère de l'Education nationale (France)|Ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse]]
|-
| {{N/A|-}}
| {{N/A|-}}
| [[Malik Bentalha]]
| [[Acteur]] et [[humoriste]]
|-
| align="center" rowspan=3 | 8
| align="center" rowspan=3 | {{Date|20|février|2019|à la télévision}}
| align="center" rowspan=3 | {{Heure|21}}
| {{N/A|-}}
| {{N/A|-}}
| [[Kad Merad]]
| [[Acteur]]
| align="center" rowspan=3 | {{formatnum:345000}}
| align="center" rowspan=3 | 1,8 %
| align="center" rowspan=3 |<ref>{{Lien web|titre=Audiences TV prime (mercredi 20 février 2019) : Esprits criminels en baisse , Box 27 très faible, Dragons 2 booste France 4|site=Toutelatele|lire en ligne=http://www.toutelatele.com/audiences-tv-prime-mercredi-20-fevrier-2019-esprits-criminels-en-baisse-box-27-tres-faible-dragons-2-booste-france-4-107651|consulté le=2019-02-21}}.</ref>
|-
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|LREM}} |
| [[La République en marche|LREM]]
| [[Christophe Castaner]]
| [[Ministère de l'Intérieur (France)|Ministre de l'Intérieur]]
|-
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|LR}} |
| [[Les Républicains|LR]]
| [[Christian Estrosi]]
| Maire de [[Nice]]
|-
| align="center" rowspan=3 | 9
| align="center" rowspan=3 | {{Date|2|juillet|2019|à la télévision}}
| align="center" rowspan=3 | {{Heure|21}}
| {{N/A|-}}
| {{N/A|-}}
| [[Anne Sinclair]]
| [[Journaliste]]
| align="center" bgcolor="#ff8080" rowspan=3 | {{formatnum:274000}}
| align="center" bgcolor="#ff8080" rowspan=3 | 1,4%
| align="center" rowspan=3 |<ref>{{Lien web|titre=Audiences : États-Unis/Angleterre large leader devant "Tandem", "Au Tableau !" faible sur C8|site=PureMédias|lire en ligne=https://www.ozap.com/actu/audiences-etats-unis-angleterre-large-leader-devant-tandem-au-tableau-faible-sur-c8/580670|consulté le=2019-07-03}}.</ref>
|-
| {{N/A|-}}
| {{N/A|-}}
| [[Gad Elmaleh]]
| [[Acteur]] et [[humoriste]]
|-
| {{N/A|-}}
| {{N/A|-}}
| [[Tony Parker]]
| [[Basketteur]]
|-
! colspan="10" |[[Canal+|Canal +]]
|-
| rowspan="4" |10
| rowspan="4" |{{Date|22|mars|2022|à la télévision}}
| rowspan="4" |{{Heure|21}}| {{N/A|-}}
| {{N/A|-}}
|[[Valérie Pécresse]]
|Candidate à l'[[Élection présidentielle française de 2002|élection présidentielle de 2022]]
| rowspan="4" |
| rowspan="4" |
| rowspan="4" |
|-| {{N/A|-}}
| {{N/A|-}}
|[[Fabien Roussel]]
|Candidat à l'[[Élection présidentielle française de 2002|élection présidentielle de 2022]]
|-| {{N/A|-}}
| {{N/A|-}}
|[[Éric Zemmour|Eric Zemmour]]
|Candidat à l'[[Élection présidentielle française de 2002|élection présidentielle de 2022]]
|-| {{N/A|-}}
| {{N/A|-}}
|[[Yannick Jadot]]
|Candidat à l'[[Élection présidentielle française de 2002|élection présidentielle de 2022]]
|}
 
'''Légende :'''
{{Légende/Début}}{{Légende|#AAFFAA|Les plus hauts chiffres d'audience}}{{Légende|#FF8080|Les plus bas chiffres d'audience}}{{Légende/Fin}}
Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/wiki/Au_tableau_!!! ».