« Tournoi de tennis de Makarska (WTA 2024) » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
Eric68L (discuter | contributions)
Création Makarska 2024
 
Australian Lucas (discuter | contributions)
→‎Lauréates : ajout
(39 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
Ligne 9 :
|total financial commitment =
|tableau simple = 5 tours <small>(32 joueuses)</small>
|vainqueur simple = {{INCUSA-d}} [[Katie Volynets]]
|tableau double = 3 tours <small>(8 équipes)</small>
|vainqueur double = {{INCUSA-d}} [[Sabrina Santamaria]]<br>{{INCNeutre-d}} [[Iryna Shymanovich]]
|article principal = Tournoi de tennis de Makarska
|compétition précédente = [[Tournoi de tennis de Makarska (WTA 2023)|Édition 2023]]
Ligne 29 :
 
=== Forfaits ===
Néant.
 
=== Lauréates ===
L'Américaine [[Katie Volynets]] remporte son {{1er}} titre [[Tournois WTA 125|WTA 125]]<ref>{{Lien web|langue=en|titre=Volynets triumphs at WTA 125 Makarska; Todoni wins WTA 125 Bari|url=https://www.wtatennis.com/news/4035658/volynets-triumphs-at-wta-125-makarska-todoni-wins-wta-125-bari|site=wtatennis.com|date=09-06-2024}}</ref> en battant en finale l’Égyptienne [[Mayar Sherif]].
 
La paire [[Sabrina Santamaria]] / [[Iryna Shymanovich]] remporte le double.
 
== Primes et points ==
Ligne 41 ⟶ 45 :
|Victoire
|{{Unité|15000|[[Dollar américain|$]]}}
|160125
|-
|Finale
|{{Unité|8500|$}}
|9581
|-
|1/2 finale
|{{Unité|6000|$}}
|5749
|-
|1/4 de finale
|{{Unité|4000|$}}
|2927
|-
|{{2e|tour}} (1/8)
Ligne 71 ⟶ 75 :
|Victoire
|{{Unité|5000|[[Dollar américain|$]]}}
|160125
|-
|Finale
|{{Unité|2500|$}}
|9581
|-
|1/2 finale
|{{Unité|1500|$}}
|5749
|-
|1/4 de finale
|{{Unité|1250|$}}
|2927
|-
|{{1er|tour}} (1/8)
Ligne 90 ⟶ 94 :
|}
{{clr}}
<small>Source: {{Tableaux WTA|2024|20771090}}</small>
 
== Résultats en simple ==
=== Parcours ===
{{Tableau parcours tournoi tennis/début|n|d|s|titre=Têtes de série|col=oui|fixe=oui}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|d|s|1/WC|INCESP|[[Sara Sorribes Tormo]]|T1|INCROU|Miriam Bulgaru}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|d|s|2|INCEGY|[[Mayar Sherif]]|F|INCUSA|[[Katie Volynets]]|8}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|d|s|3|INCSVK|[[Anna Karolína Schmiedlová|A.K. Schmiedlová]]|INCT2|AUS|Maya Joint|Q}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|d|s|4|INCCHN|[[Wang Xiyu]]|DF|INCUSA|[[Katie Volynets]]|8}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|d|s|5/WC|INCCRO|[[Petra Martić]]|DF|INCEGY|[[Mayar Sherif]]|2}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|d|s|6|INCCZE|[[Brenda Fruhvirtová]]|QF|INCCHN|[[Wang Xiyu]]|4}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|d|s|7|INCJPN|[[Nao Hibino]]|QF|INCEGY|[[Mayar Sherif]]|2}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|d|s|8|INCUSA|[[Katie Volynets]]|V|INCEGY|[[Mayar Sherif]]|2}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/fin}}
 
{{Tableau parcours tournoi tennis/début|n|d|s|titre=Qualifiées|col=oui|fixe=oui}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|d|s|1|INCNeutre|[[Maria Timofeeva]]|T2|INCEGY|[[Mayar Sherif]]|2}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|d|s|2|INCAUS|Maya Joint|QF|INCCRO|[[Petra Martić]]|5/WC}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|d|s|3|INCCRO|Sara Svetac|T1|INCCHN|[[Wang Xiyu]]|4}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|d|s|4|INCUKR|Valeriya Strakhova|T1|INCCRO|Lea Bošković}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/fin}}
 
{{Tableau parcours tournoi tennis/début|n|d|s|titre=Invitations ([[Wild card (tennis)|wild cards]])|col=oui|fixe=oui}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|d|s|1|INCCRO|[[Tena Lukas]]|T1|INCFRA|[[Léolia Jeanjean]]}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|d|s|2|INCCRO|[[Petra Marčinko]]|T1|INCCRO|[[Petra Martić]]|5/WC}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|d|s|3|INCCRO|[[Petra Martić]]|DF|INCEGY|[[Mayar Sherif]]|2}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|d|s|4|INCESP|[[Sara Sorribes Tormo]]|T1|INCROU|Miriam Bulgaru}}
 
{{Tableau parcours tournoi tennis/fin}}
{{clr}}
Ligne 123 ⟶ 128 :
{{Tableau Coupe 32 (3 sets)
|DH-titre={{2e|tour}}
|DS1=1/WC|{{INCESP-d}} [[Sara Sorribes Tormo]]|6{{6}}|2|
|DS2=|{{INCROU-d}} Miriam Bulgaru|7|6|
|DS3=|{{INCFRA-d}} [[Léolia Jeanjean]]|6|6|
|DS4=WC|{{INCCRO-d}} [[Tena Lukas]]|2|2|
|DS5=|{{INCUKR-d}} [[Kateryna Baindl]]|1|6|2
|DS6=|{{INCNZL-d}} Lulu Sun|6|2|6
|DS7=|{{INCNeutre-d}} [[Iryna Shymanovich]]|3|0|
|DS8=8|{{INCUSA-d}} [[Katie Volynets]]|6|6|
|DS9=4|{{INCCHN-d}} [[Wang Xiyu]]|6|4|6
|DS10=Q|{{INCCRO-d}} Sara Svetac|2|6|1
|DS11=|{{INCCRO-d}} Lucija Ćirić Bagarić|0|6|6
|DS12=|{{INCGER-d}} Ella Seidel|6|3|1
|DS13=|{{INCNeutre-d}} Ekaterina V. Makarova|6|5|
|DS14=|{{INCNeutre-d}} Julia Avdeeva|2|0ab|
|DS15=|{{INCSUI-d}} [[Simona Waltert]]|2|3|
|DS16=6|{{INCCZE-d}} [[Brenda Fruhvirtová]]|6|6|
|DS17=5/WC|{{INCCRO-d}} [[Petra Martić]]|6|6|
|DS18=WC|{{INCCRO-d}} [[Petra Marčinko]]|4|4|
|DS19=Q|{{INCUKR-d}} Valeriya Strakhova|6|3|2
|DS20=|{{INCCRO-d}} Lea Bošković|4|6|6
|DS21=Q|{{INCAUS-d}} Maya Joint|6|6|
|DS22=|{{INCCRO-d}} Antonia Ružić|1|1|
|DS23=|{{INCSLO-d}} [[Polona Hercog]]|0|3|
|DS24=3|{{INCSVK-d}} [[Anna Karolína Schmiedlová|A.K. Schmiedlová]]|6|6|
|DS25=7|{{INCJPN-d}} [[Nao Hibino]]|7|7|
|DS26=|{{INCHUN-d}} [[Anna Bondár]]|5|6{{6}}|
|DS27=|{{INCGER-d}} [[Noma Noha Akugue]]|6|6|
|DS28=|{{INCNeutre-d}} Polina Kudermetova|1|0|
|DS29=|{{INCPHI-d}} [[Alexandra Eala]]|6|3|2
|DS30=Q|{{INCNeutre-d}} [[Maria Timofeeva]]|1|6|6
|DS31=|{{INCLAT-d}} [[Darja Semenistaja]]|1|3|
|DS32=2|{{INCEGY-d}} [[Mayar Sherif]]|6|6|
|DH1=|{{INCROU-d}} Miriam Bulgaru|4|2|
|DH2=|{{INCFRA-d}} [[Léolia Jeanjean]]|6|6|
|DH3=|{{INCNZL-d}} Lulu Sun|4|5|
|DH4=8|{{INCUSA-d}} [[Katie Volynets]]|6|7|
|DH5=4|{{INCCHN-d}} [[Wang Xiyu]]|7|7|
|DH6=|{{INCCRO-d}} Lucija Ćirić Bagarić|5|6{{6}}|
|DH7=|{{INCNeutre-d}} Ekaterina V. Makarova|0|5|
|DH8=6|{{INCCZE-d}} [[Brenda Fruhvirtová]]|6|7|
|DH9=5/WC|{{INCCRO-d}} [[Petra Martić]]|7|6|
|DH10=|{{INCCRO-d}} Lea Bošković|6{{6}}|4|
|DH11=Q|{{INCAUS-d}} Maya Joint|6|7|
|DH12=3|{{INCSVK-d}} [[Anna Karolína Schmiedlová|A.K. Schmiedlová]]|3|5|
|DH13=7|{{INCJPN-d}} [[Nao Hibino]]|6|6|
|DH14=|{{INCGER-d}} [[Noma Noha Akugue]]|0|0|
|DH15=Q|{{INCNeutre-d}} [[Maria Timofeeva]]|2|6|5
|DH16=2|{{INCEGY-d}} [[Mayar Sherif]]|6|3|7
|DQ1=|{{INCFRA-d}} [[Léolia Jeanjean]]|6|4|1
|DQ2=8|{{INCUSA-d}} [[Katie Volynets]]|3|6|6
|DQ3=4|{{INCCHN-d}} [[Wang Xiyu]]|5||
|DQ4=6|{{INCCZE-d}} [[Brenda Fruhvirtová]]|0ab||
|DQ5=5/WC|{{INCCRO-d}} [[Petra Martić]]|6|6{{4}}|7
|DQ6=Q|{{INCAUS-d}} Maya Joint|4|7|6{{3}}
|DQ7=7|{{INCJPN-d}} [[Nao Hibino]]|1|3|
|DQ8=2|{{INCEGY-d}} [[Mayar Sherif]]|6|6|
|DD1=8|{{INCUSA-d}} [[Katie Volynets]]|6|6|
|DD2=4|{{INCCHN-d}} [[Wang Xiyu]]|4|3|
|DD3=5/WC|{{INCCRO-d}} [[Petra Martić]]|6|3|4
|DD4=2|{{INCEGY-d}} [[Mayar Sherif]]|4|6|6
|DF1=8|{{INCUSA-d}} [[Katie Volynets]]|3|6|6
|DF2=2|{{INCEGY-d}} [[Mayar Sherif]]|6|2|1
}}
 
Ligne 190 ⟶ 195 :
=== Parcours ===
{{Parcours Tennis/début|n|m|d|titre=Têtes de série|col=oui|fixe=oui}}
{{Parcours Tennis/ligne|n|m|d|1|INCUKR|Valeriya Strakhova|INCTPE|[[Wu Fang-hsien]]|QF|INCCRO|[[Tena Lukas]]|INCFRA|[[Kristina Mladenovic]]|WC}}
{{Parcours Tennis/ligne|n|m|d|2|INCGRE|[[Valentíni Grammatikopoúlou|INCV. Grammatikopoúlou]]|POL|[[Katarzyna Piter]]|INCDF|USA|INC[[Sabrina Santamaria]]|Neutre|[[Iryna Shymanovich]]}}
{{Parcours Tennis/ligne|n|m|d|3|INC||INC|||INC||INC|}}
{{Parcours Tennis/ligne|n|m|d|4|INC||INC|||INC||INC|}}
{{Parcours Tennis/fin}}
 
{{Parcours Tennis/début|n|m|d|titre=Invitations ([[Wild card (tennis)|wild cards]])|col=oui|fixe=oui}}
{{Parcours Tennis/ligne|n|m|d|1|INCCRO|[[Tena Lukas]]|INCFRA|[[Kristina Mladenovic]]|DF|INCJPN|[[Nao Hibino]]|INCGEO|[[Oksana Kalashnikova]]}}
{{Parcours Tennis/ligne|n|m|d|2|INC||INC|||INC||INC|}}
{{Parcours Tennis/fin}}
{{clr}}
 
=== Tableau ===
{{Tableau Coupe 168 (3 sets)
|DQ1=1|{{UKR-d}} Valeriya Strakhova<br>{{TPE-d}} [[Wu Fang-hsien]]|5|4|
|DH-titre={{1er|tour}}
|DH1DQ2=WC|{{INCCRO-d}} [[Tena Lukas]]<br>{{INCFRA-d}} [[Kristina Mladenovic]]|7|6|
|DH2DQ3=|{{INCCZE-d}} Jesika Malečková<br>{{INCSUI-d}} [[Conny Perrin]]|3|2|
|DH3DQ4=|{{INCJPN-d}} [[Nao Hibino]]<br>{{INCGEO-d}} [[Oksana Kalashnikova]]|6|6|
|DH4DQ5=|{{INCUSA-d}} [[Sabrina Santamaria]]<br>{{INCNeutre-d}} [[Iryna Shymanovich]]|6|6|
|DH5DQ6=|{{INCNeutre-d}} [[Alena Fomina]]<br>{{INCIND-d}} Prarthana Thombare|4|0|
|DH6DQ7=|{{INCFRA-d}} [[Léolia Jeanjean]]<br>{{INCLAT-d}} [[Darja Semeņistaja]]|5|5|
|DH7DQ8=2|{{INCGRE-d}} [[Valentíni Grammatikopoúlou|V. Grammatikopoúlou]]<br>{{INCPOL-d}} [[Katarzyna Piter]]|7|7|
|DH8DD1=WC|{{INCCRO-d}} [[Tena Lukas]]<br>{{INCFRA-d}} [[Kristina Mladenovic]]|6|5|8
|DH9DD2=|{{INCJPN-d}} [[Nao Hibino]]<br>{{INCGEO-d}} [[Oksana Kalashnikova]]|2|7|10
|DH10DD3=|{{INCUSA-d}} [[Sabrina Santamaria]]<br>{{INCNeutre-d}} [[Iryna Shymanovich]]|6|5|10
|DH11DD4=2|{{INCGRE-d}} [[Valentíni Grammatikopoúlou|V. Grammatikopoúlou]]<br>{{INCPOL-d}} [[Katarzyna Piter]]|3|7|5
|DH12DF1=|{{INCJPN-d}} [[Nao Hibino]]<br>{{INCGEO-d}} [[Oksana Kalashnikova]]|4|6|6
|DH13DF2=|{{INCUSA-d}} [[Sabrina Santamaria]]<br>{{INCNeutre-d}} [[Iryna Shymanovich]]|6|3|10
|DH14=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}} |||
|DH15=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}} |||
|DH16=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}} |||
|DQ1=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}} |||
|DQ2=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}} |||
|DQ3=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}} |||
|DQ4=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}} |||
|DQ5=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}} |||
|DQ6=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}} |||
|DQ7=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}} |||
|DQ8=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}} |||
|DD1=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}} |||
|DD2=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}} |||
|DD3=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}} |||
|DD4=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}} |||
|DF1=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}} |||
|DF2=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}} |||
}}