« XVIIe législature de la Cinquième République française » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
Anthonyclone12 (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
Bulest85 (discuter | contributions)
Balise : Révoqué
Ligne 628 :
! %
|-
|[[ChristineBruno Pirès-BeauneBilde]]
| width=0.5 {{Infobox Parti politique français/couleurs|PSRN}} |
| align="center" |[[Groupe socialisteRassemblement (Assemblée nationale)national|SOCRN]]
| align="right" |460158
| align="right" |84 28,1089
| colspan="3" rowspan="2" align="center" |''Élus au {{1er}} tour''
|-
|[[Brigitte Klinkert]]
Ligne 639 ⟶ 641 :
| align="center" |[[Groupe Ensemble pour la République|EPR]]
| align="right" |401
| align="right" | 73,.31
| colspan="3" rowspan="2" align="centerright" bgcolor="F4F4F4" |''ÉlusÉlues au {{1er}} tour''
|-
|[[Christine Pirès-Beaune]]
| width=0.5 {{Infobox Parti politique français/couleurs|RNPS}} |
| align="center" |[[Groupe Rassemblementsocialiste national(Assemblée nationale)|RNSOC]]
| align="right" |158460
| align="right" |28 84,8810
|-
|[[Michèle Tabarot]]
| width=0.5 {{Infobox Parti politique français/couleurs|LR}} |
| align="center" |[[Groupe Droite républicaine|DRLDR]]
| align="right" |261
| align="right" | 47,71
|-
|[[Bruno Bilde]]
| width=0.5 {{Infobox Parti politique français/couleurs|RN}} |
| align="center" |[[Groupe Rassemblement national|RN]]
| align="right" |158
| align="right" |28,88
|
|
|
|-
| align="center" |/
| width=0.5 {{Infobox Parti politique français/couleurs|SE}} |
| align="center" |/
| align="right" |2
| align="right" |0,37
|
|