Résultats de la recherche
- [https://web.archive.org/web/20140218210127/http://www.rue-ville.info/rues/41600-LAMOTTE-BEUVRON.php rue-ville.info] & [http://www.perche-gouet.net/histoire/rues...45 kio (3 996 mots) - 7 août 2024 à 08:30
- align="center"|<small>Sources : [http://www.rue-ville.info/rues/39000-LONS-LE-SAUNIER.php rue-ville.info] & [http://www.openstreetmap.org/?mlat=46.6742&mlon=5...67 kio (7 166 mots) - 17 novembre 2024 à 08:19
- [http://rue-ville.info/rues/24160-GENIS.php rue-ville.info] (sites consultés le ?), ''Avenue du 8-Mai'' (''Rue du 8-Mai'' sur ''rue-ville.info''), [[Génis]]...252 kio (7 936 mots) - 17 mai 2024 à 21:59
- [https://web.archive.org/web/20140218224546/http://www.rue-ville.info/rues/41190-LANDES-LE-GAULOIS.php rue-ville.info] & [http://www.perche-gouet.net/histoire/rues...40 kio (3 744 mots) - 26 août 2024 à 16:35
- align="center" |<small>Sources : [http://www.rue-ville.info/rues/39110-SALINS-LES-BAINS.php rue-ville.info] & [http://www.openstreetmap.org/?mlat=46.9407&mlon=5...125 kio (12 920 mots) - 17 septembre 2024 à 20:43
- align="center" |<small>Sources : [http://www.rue-ville.info/rues/41700-COUR-CHEVERNY.php rue-ville.info] & [http://www.perche-gouet.net/histoire/rues...37 kio (3 399 mots) - 19 septembre 2024 à 12:59
- align="center" |<small>Sources : [http://www.rue-ville.info/rues/41350-ST-GERVAIS-LA-FORET.php rue-ville.info] & [http://www.perche-gouet.net/histoire/rues...49 kio (4 816 mots) - 21 septembre 2024 à 15:35
- align="center" |<small>Sources : [http://www.rue-ville.info/rues/41500-ST-DYE-SUR-LOIRE.php rue-ville.info] & [http://www.perche-gouet.net/histoire/rues...62 kio (5 484 mots) - 9 août 2024 à 19:05
- align="center" |<small>Sources : [http://www.rue-ville.info/rues/41100-VILLIERS-SUR-LOIR.php rue-ville.info] & [http://www.perche-gouet.net/histoire/rues...41 kio (3 956 mots) - 5 octobre 2024 à 13:07
- colspan="16" align="center" |Sources : [http://www.rue-ville.info/rues/39200-SAINT-CLAUDE.php rue-ville.info] & [http://www.openstreetmap.org/?mlat=46.3880&mlon=5...59 kio (5 720 mots) - 6 novembre 2024 à 16:46
- |<small>Sources : {{lien brisé|url=http://www.rue-ville.info/rues/41400-PONTLEVOY.php |titre=rue-ville.info }} & [http://www.perche-gouet.net/histoire/rues...65 kio (5 733 mots) - 2 octobre 2024 à 09:38
- colspan="19" align="center" |<small>Sources : [http://www.rue-ville.info/rues/43100-BRIOUDE.php rue-ville.info] & [http://www.openstreetmap.org/?mlat=45.2955&mlon=3...105 kio (9 420 mots) - 16 novembre 2024 à 15:37
- colspan="19" align="center" |<small>Sources : [http://www.rue-ville.info/rues/41350-VINEUIL.php rue-ville.info] & [http://www.perche-gouet.net/histoire/rues.php...63 kio (5 341 mots) - 21 septembre 2024 à 15:37
- align="center" |<small>Sources : [http://www.rue-ville.info/rues/41360-SAVIGNY-SUR-BRAYE.php rue-ville.info] & [http://www.perche-gouet.net/histoire/rues...55 kio (4 409 mots) - 2 novembre 2024 à 13:31
- colspan="19" align="center" |<small>Sources : [http://www.rue-ville.info/rues/43390-AUZON.php rue-ville.info] & [http://www.openstreetmap.org/?mlat=45.3916&mlon=3...55 kio (4 994 mots) - 12 novembre 2024 à 15:13
- align="center" |<small>Sources : [http://www.rue-ville.info/rues/41130-SELLES-SUR-CHER.php rue-ville.info] & [http://www.perche-gouet.net/histoire/rues...64 kio (5 428 mots) - 29 septembre 2024 à 22:28
- archive.org/web/20140218223741/http://www.rue-ville.info/rues/41800-MONTOIRE-SUR-LE-LOIR.php rue-ville.info] & [http://www.perche-gouet.net/histoire/rues...64 kio (5 397 mots) - 6 juillet 2024 à 18:26
- archive.org/web/20140218223741/http://www.rue-ville.info/rues/41800-MONTOIRE-SUR-LE-LOIR.php rue-ville.info] & [http://www.perche-gouet.net/histoire/rues...71 kio (6 033 mots) - 5 septembre 2024 à 21:02
- align="center" |<small>Sources : [http://www.rue-ville.info/rues/41310-ST-AMAND-LONGPRE.php rue-ville.info] & [http://www.perche-gouet.net/histoire/rues...64 kio (5 067 mots) - 5 août 2024 à 07:25
- [https://web.archive.org/web/20131225072259/http://www.rue-ville.info/rues/40160-PARENTIS-EN-BORN.php rue-ville.info] & [http://www.openstreetmap.org/?mlat=44.3510&mlon=-1...41 kio (3 800 mots) - 11 novembre 2024 à 02:07