Strathmore
census designated place américaine de Californie
Strathmore est une census-designated place américaine située dans le comté de Tulare dans l'État de Californie. En 2010, sa population était de 2 819 habitants.
Strathmore | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Californie | |||
Comté | Tulare | |||
Type de localité | Census-designated place | |||
Code ZIP | 93267 | |||
Code FIPS | 06-75280 | |||
GNIS | 1652797 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 559 | |||
Démographie | ||||
Population | 2 819 hab. (2010) | |||
Densité | 767 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 36° 08′ 42″ nord, 119° 03′ 32″ ouest | |||
Altitude | 122 m |
|||
Superficie | 367,6 ha = 3,676 km2 | |||
· dont terre | 3,642 km2 (99,08 %) | |||
· dont eau | 0,03 km2 (0,92 %) | |||
Fuseau horaire | PST (UTC-8) | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Tulare. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Californie
| ||||
modifier |
Source de la traduction
modifier- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Strathmore, California » (voir la liste des auteurs).