Tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques d'été de 2020
La compétition de tennis en fauteuil roulant des Jeux paralympiques d'été de 2020 qui devait se dérouler du au au parc sportif Ariake à Tokyo a été reportée à 2021.
Sport | Tennis en fauteuil roulant |
---|---|
Édition | 9e |
Lieu(x) | Tokyo |
Date | au |
Épreuves | 6 |
Site(s) | Ariake Tennis Park |
La compétition oppose 56 hommes, 32 femmes et 16 athlètes mixtes pour les épreuves de quad.
Mise à part quatre joueurs en simple issus jeux paralympiques asiatiques ou américains, la qualification est basé sur le rang mondial en date du complété par des invitations bipartite IPC/ITF[1]
Classification
modifierLes joueurs ont été classés selon le type et l'étendue de leur handicap. Le système de classification a permis aux joueurs de s'affronter contre les autres avec le même niveau de fonction. Pour soutenir la concurrence dans le tennis en fauteuil roulant, les athlètes doivent avoir une perte importante ou totale de la fonction dans l'une ou les deux jambes. Les joueurs tétraplégiques concourent dans des épreuves mixtes, tandis que les joueurs paraplégiques (avec plein usage de leurs bras) participent à des épreuves séparées masculines et féminines[2].
Calendrier
modifierT1 | 1er tour | T2 | 2e tour | T3 | 3e tour | QF | Quarts de finale | DF | Demi-finales | B | Match pour la 3e place | F | Finale |
Date → Épreuve ↓ |
Ven 27 | Sam 28 | Dim 29 | Lun 30 | Mar 31 | Mer 1 | Jeu 2 | Ven 3 | Sam 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simple messieurs | T1 | T2 | T3 | QF | DF | B | F | |||||||||||
Simple dames | T1 | T2 | QF | DF | B | F | ||||||||||||
Double messieurs | T1 | T2 | QF | DF | B | F | ||||||||||||
Double dames | T1 | QF | DF | B | F | |||||||||||||
Simple quad (mixte) | T1 | QF | DF | B | F | |||||||||||||
Double quad (mixte) | QF | DF | B | F |
Résultats
modifierPodiums
modifierTableau des médailles
modifierRang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 3 | 2 | 2 | 7 |
2 | Japon | 1 | 1 | 2 | 4 |
3 | Australie | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | France | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Grande-Bretagne | 0 | 2 | 2 | 4 |
TOTAL | 6 | 6 | 6 | 18 |
Notes et références
modifier- [1]
- (en) « Classification des handicaps »