Thuso Phala
footballeur sud-africain
Thuso Phala, né le à Soweto, est un footballeur international sud-africain. Il évolue au poste de milieu avec le club de Supersport United FC et l'équipe d'Afrique du Sud.
Thuso Phala | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Supersport United FC | |
Biographie | ||
Nationalité | Sud-Africain | |
Naissance | Soweto (Afrique du Sud) |
|
Taille | 1,70 m (5′ 7″) | |
Poste | Milieu de terrain | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2006-2007 | Silver Stars | 17 (0) |
2007-2009 | Kaizer Chiefs | 32 (1) |
2009-2010 | Mamelodi Sundowns | 5 (0) |
2010-2013 | Platinum Stars | 68 (9) |
2013- | Supersport United FC | |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2012- | Afrique du Sud | [1] | 22 (2)
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
modifier |
Biographie
modifierCarrière en club
modifierCarrière en équipe nationale
modifierThuso Phala est convoqué pour la première fois par le sélectionneur national Gordon Igesund pour un match amical face à la Zambie le . Il entre en jeu à la place de Sifiso Myeni à la 52e minute de jeu.
Il participe à la Coupe d'Afrique des nations 2013 avec l'équipe d'Afrique du Sud. Son équipe atteint les quarts de finale de la compétition.
Il compte 21 sélections et 2 buts avec l'équipe d'Afrique du Sud depuis 2012.
Statistiques détaillées
modifierEn club
modifierSaison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Afrique du Sud | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | M. | ||||||
2006 - 2007 | Silver Stars | ABSA Premiership | 17 | - | - | 17 | ||||
Sous-total | 0 | - | - | 0 | ||||||
2007 - 2008 | Kaizer Chiefs | ABSA Premiership | 21 | - | - | 21 | ||||
2008 - 2009 | Kaizer Chiefs | ABSA Premiership | 11 | - | - | 11 | ||||
Sous-total | 1 | - | - | 1 | ||||||
2008 - 2009 | Mamelodi Sundowns | ABSA Premiership | 3 | - | - | 3 | ||||
2009 - 2010 | Mamelodi Sundowns | ABSA Premiership | 2 | - | - | 2 | ||||
Sous-total | 0 | - | - | 0 | ||||||
2010 - 2011 | Platinum Stars | ABSA Premiership | 28 | - | - | 28 | ||||
2011 - 2012 | Platinum Stars | ABSA Premiership | 27 | 3 | - | 30 | ||||
2012 - 2013 | Platinum Stars | ABSA Premiership | 13 | 1 | 8 | 22 | ||||
Sous-total | 9 | 2 | 0 | 11 | ||||||
Total sur la carrière | 10 | 2 | 0 | 12 |
Palmarès
modifierClub
modifierÉquipe nationale
modifierNotes et références
modifier- (en) « Fiche de Thuso Phala », sur national-football-teams.com
- « Fiche de Thuso Phala », sur footballdatabase.eu
Liens externes
modifier- Ressources relatives au sport :