Tir aux Jeux olympiques d'été de 2012 - Pistolet à 25 m femmes
L'épreuve féminine de pistolet à 25 mètres des Jeux olympiques d'été de 2012 se déroule aux Royal Artillery Barracks à Londres, le .
Tir aux Jeux olympiques d'été de 2012
Sport | Tir |
---|---|
Organisateur(s) | CIO |
Lieu(x) | Londres, Royaume-Uni |
Date | 1er août 2012 |
Site(s) | Royal Artillery Barracks |
Tenant du titre | Chen Ying |
---|---|
Vainqueur | Kim Jang-mi |
Deuxième | Chen Ying |
Troisième | Olena Kostevych |
Navigation
Format de la compétition
modifierL'épreuve se compose d'un tour de qualification et d'une finale. En qualification, chaque athlète effectue 60 tirs à 25 mètres de la cible. Les 8 meilleurs tireuses en qualification se qualifient pour la finale.
Lors de la finale, les athlètes effectuent 10 nouveaux tirs. Le score total des 70 tirs détermine le classement final et l'attribution des médailles.
Médaillés
modifierOr | Argent | Bronze |
Kim Jang-mi (KOR) | Chen Ying (CHN) | Olena Kostevych (UKR) |
Qualification
modifierRang | Athlète | Pays | 1 | 2 | 3 | PR | 4 | 5 | 6 | RF | Total | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Jang-mi | Corée du Sud | 98 | 100 | 100 | 298 | 98 | 97 | 98 | 293 | 591 | Q, OR |
2 | Tanyaporn Prucksakorn | Thaïlande | 100 | 97 | 98 | 295 | 98 | 97 | 96 | 291 | 586 | Q |
3 | Chen Ying | Chine | 97 | 95 | 96 | 288 | 98 | 99 | 100 | 297 | 585 | Q |
4 | Kira Mozgalova | Russie | 93 | 99 | 97 | 289 | 99 | 99 | 98 | 296 | 585 | Q |
5 | Olena Kostevych | Ukraine | 98 | 96 | 99 | 293 | 100 | 95 | 97 | 292 | 585 | Q |
6 | Zsófia Csonka | Hongrie | 98 | 96 | 97 | 291 | 99 | 98 | 96 | 293 | 584 | Q |
7 | Jo Yong-suk | Corée du Nord | 94 | 97 | 97 | 288 | 98 | 98 | 99 | 295 | 583 (50) | Q |
8 | Zorana Arunović | Serbie | 97 | 99 | 97 | 293 | 96 | 95 | 99 | 290 | 583 (49) | Q |
9 | Maria Grozdeva | Bulgarie | 100 | 94 | 90 | 284 | 100 | 100 | 99 | 299 | 583 (48) | |
10 | Antoaneta Boneva | Bulgarie | 97 | 96 | 96 | 289 | 97 | 99 | 99 | 293 | 582 | |
11 | Kim Kyeon-gae | Corée du Sud | 95 | 95 | 96 | 286 | 99 | 100 | 97 | 296 | 582 | |
12 | Munkhbayar Dorjsuren | Allemagne | 97 | 99 | 98 | 294 | 96 | 98 | 94 | 288 | 582 | |
13 | Lenka Marušková | République tchèque | 97 | 98 | 97 | 292 | 97 | 96 | 97 | 290 | 582 | |
14 | Stéphanie Tirode | France | 99 | 97 | 96 | 292 | 96 | 97 | 97 | 290 | 582 | |
15 | Nino Salukvadze | Géorgie | 97 | 98 | 94 | 289 | 96 | 96 | 100 | 289 | 581 | |
16 | Tien Chia-chen | Taipei chinois | 95 | 96 | 98 | 289 | 98 | 97 | 96 | 291 | 580 | |
17 | Lalita Yauhleuskaya | Australie | 96 | 95 | 97 | 288 | 98 | 99 | 95 | 292 | 580 | |
18 | Jasna Šekarić | Serbie | 95 | 93 | 96 | 284 | 99 | 99 | 97 | 295 | 579 | |
19 | Rahi Sarnobot | Inde | 97 | 98 | 96 | 291 | 96 | 96 | 96 | 288 | 579 | |
20 | Yuan Jing | Chine | 95 | 96 | 97 | 288 | 96 | 99 | 96 | 291 | 579 | |
21 | Céline Goberville | France | 97 | 98 | 98 | 293 | 98 | 93 | 95 | 286 | 579 | |
22 | Sonia Franquet | Espagne | 97 | 98 | 98 | 293 | 92 | 98 | 96 | 286 | 579 | |
23 | Irada Ashumova | Azerbaïdjan | 97 | 96 | 94 | 287 | 100 | 95 | 96 | 291 | 578 | |
24 | Anna Mastyanina | Russie | 92 | 98 | 96 | 286 | 96 | 98 | 98 | 292 | 578 | |
25 | Viktoria Chaika | Biélorussie | 97 | 96 | 96 | 289 | 98 | 94 | 97 | 289 | 578 | |
26 | Claudia Verdicchio-Krause | Allemagne | 96 | 96 | 97 | 289 | 97 | 97 | 95 | 289 | 578 | |
27 | Gundegmaa Otryad | Mongolie | 93 | 95 | 96 | 284 | 99 | 99 | 95 | 293 | 577 | |
28 | Sandra Uptagrafft | États-Unis | 95 | 94 | 97 | 286 | 98 | 98 | 94 | 290 | 576 | |
29 | Heidi Diethelm Gerber | Suisse | 95 | 98 | 96 | 289 | 97 | 97 | 95 | 286 | 575 | |
30 | Annu Raj Singh | Inde | 96 | 94 | 96 | 286 | 96 | 96 | 97 | 289 | 575 | |
31 | Yukari Konishi | Japon | 95 | 96 | 91 | 282 | 100 | 96 | 96 | 292 | 574 | |
32 | Lê Thị Hoàng Ngọc | Viêt Nam | 95 | 96 | 98 | 289 | 92 | 93 | 100 | 285 | 574 | |
33 | Joana Castelão | Portugal | 97 | 92 | 94 | 283 | 93 | 97 | 98 | 288 | 571 | |
34 | Hayley Chapman | Australie | 93 | 92 | 93 | 278 | 97 | 96 | 97 | 290 | 568 | |
35 | Beata Mwiatkowska | Pologne | 95 | 96 | 96 | 287 | 91 | 95 | 94 | 280 | 567 | |
36 | Naphaswan Yangpaiboon | Thaïlande | 93 | 95 | 95 | 283 | 97 | 93 | 93 | 283 | 566 | |
37 | Georgina Geikie | Grande-Bretagne | 94 | 95 | 95 | 284 | 94 | 94 | 90 | 278 | 562 | |
38 | Maribel Pineda | Venezuela | 96 | 99 | 93 | 288 | 90 | 90 | 92 | 272 | 560 | |
39 | Ana Luiza Souza Lima | Brésil | 94 | 92 | 94 | 280 | 94 | 89 | 97 | 280 | 560 |
Finale
modifierRang | Athlète | Pays | Qualif. | Finale | Total | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Kim Jang-mi | Corée du Sud | 591 | 201.4 | 792.4 | ||
Chen Ying | Chine | 585 | 206.4 | 791.4 | ||
Olena Kostevych | Ukraine | 585 | 203.6 | 788.6 | ||
4 | Zorana Arunovic | Serbie | 583 | 204.3 | 787.3 | |
5 | Kira Mozgalova | Russie | 585 | 201.9 | 786.9 | |
6 | Zsófia Csonka | Hongrie | 584 | 200.0 | 784.0 | |
7 | Jo Yong-suk | Corée du Nord | 583 | 199.3 | 782.3 | |
8 | Tanyaporn Prucksakorn | Thaïlande | 586 | 192.4 | 778.4 |