Todd Witsken
joueur de tennis américain
Todd Witsken, né le à Indianapolis et mort le [2], est un joueur de tennis professionnel américain.
Todd Witsken | ||||
Carrière professionnelle | ||||
1985 – 1994[1] | ||||
Nationalité | États-Unis | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | Indianapolis |
|||
Décès | (à 34 ans) Zionsville |
|||
Taille | 1,82 m (6′ 0″) | |||
Prise de raquette | Droitier | |||
Gains en tournois | 1 420 910 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 0 | |||
Finales perdues | 1 | |||
Meilleur classement | 43e (19/03/1989) | |||
En double | ||||
Titres | 12 | |||
Finales perdues | 9 | |||
Meilleur classement | 4e (29/08/1988) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
Simple | 1/4 | 1/32 | 1/32 | 1/8 |
Double | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 1/2 |
Palmarès
modifierEn simple messieurs
modifierFinale : 1
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05-02-1990 | Volvo San Francisco, San Francisco | World Series | 225 000 $ | Moquette (int.) | Andre Agassi | 6-1, 6-3 |
En double messieurs
modifierTitres : 12
12 titres en double | 0 G. Chelem | 0 Masters | 2 Masters 1000 | 3 ATP 500 | 2 ATP 250 | 0 JO | 5 NC | |||||||||||||||||||||
5 sur dur | 0 sur gazon | 5 sur terre battue | 2 sur moquette |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02-05-1988 | WCT Tournament of Champions New York |
485 000 $ | Terre (ext.) | Jorge Lozano | Pieter Aldrich Danie Visser |
6-3, 7-6 | ||
2 | 09-05-1988 | Italian Open Rome |
Championship Series | 595 000 $ | Terre (ext.) | Jorge Lozano | Anders Järryd Tomáš Šmíd |
6-3, 6-3 | |
3 | 04-07-1988 | Tournoi de tennis US Pro Boston |
297 500 $ | Terre (ext.) | Jorge Lozano | Bruno Orešar Jaime Yzaga |
6-2, 7-5 | ||
4 | 25-07-1988 | Volvo International Stratton Mountain |
400 000 $ | Dur (ext.) | Jorge Lozano | Pieter Aldrich Danie Visser |
6-3, 7-6 | ||
5 | 10-04-1989 | Banespa Open Rio de Janeiro |
200 000 $ | Moquette (ext.) | Jorge Lozano | Patrick McEnroe Tim Wilkison |
2-6, 6-4, 6-4 | ||
6 | 10-07-1989 | Suisse Open Gstaad |
275 000 $ | Terre (ext.) | Cássio Motta | Petr Korda Milan Šrejber |
6-4, 6-4 | ||
7 | 14-08-1989 | Player's International Canadian Open Montréal |
Championship Series | 550 000 $ | Dur (ext.) | Kelly Evernden | Charles Beckman Shelby Cannon |
6-3, 6-3 | |
8 | 06-11-1989 | Stockholm Open Stockholm |
Championship Series | 832 500 $ | Moquette (int.) | Jorge Lozano | Rick Leach Jim Pugh |
6-0, 5-7, 6-3 | |
9 | 01-04-1991 | Salem Open Hong Kong |
World Series | 234 000 $ | Dur (ext.) | Patrick Galbraith | Glenn Michibata Robert Van't Hof |
6-2, 6-4 | |
10 | 29-04-1991 | BMW Open Munich |
World Series | 225 000 $ | Terre (ext.) | Patrick Galbraith | Anders Järryd Danie Visser |
7-5, 6-4 | Parcours |
11 | 22-07-1991 | Canadian Open Montréal |
Championship Series SW | 930 000 $ | Dur (ext.) | Patrick Galbraith | Grant Connell Glenn Michibata |
6-4, 3-6, 6-1 | |
12 | 13-03-1992 | Lipton International Players Championships Key Biscayne |
Championship Series SW | 1 325 000 $ | Dur (ext.) | Ken Flach | Kent Kinnear Sven Salumaa |
6-4, 6-3 | Parcours |
Finales : 9
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-09-1987 | Transamerica Open San Francisco |
232 000 $ | Moquette (int.) | Jim Grabb Patrick McEnroe |
Glenn Layendecker | 6-2, 0-6, 6-4 | ||
2 | 29-02-1988 | Newsweek Champions Cup Indian Wells |
Championship Series | 510 000 $ | Dur (ext.) | Boris Becker Guy Forget |
Jorge Lozano | 6-4, 6-4 | Parcours |
3 | 25-04-1988 | US Men's Clay Court Championship Charleston |
190 000 $ | Terre (ext.) | Pieter Aldrich Danie Visser |
Jorge Lozano | 7-6, 6-3 | ||
4 | 18-07-1988 | Sovran Bank Classic Washington |
297 500 $ | Dur (ext.) | Rick Leach Jim Pugh |
Jorge Lozano | 6-3, 6-7, 6-2 | ||
5 | 21-11-1988 | Tournoi de tennis d'Itaparica Itaparica |
275 000 $ | Dur (ext.) | Sergio Casal Emilio Sánchez |
Jorge Lozano | 7-6, 7-6 | ||
6 | 20-11-1989 | Tournoi de tennis d'Itaparica Itaparica |
275 000 $ | Dur (ext.) | Rick Leach Jim Pugh |
Jorge Lozano | 6-2, 7-6 | ||
7 | 16-07-1990 | Sovran Bank Classic Washington |
Championship Series | 420 000 $ | Dur (ext.) | Grant Connell Glenn Michibata |
Jorge Lozano | 6-3, 6-7, 6-2 | |
8 | 15-10-1990 | CA Tennis Trophy Vienne |
World Series | 225 000 $ | Moquette (int.) | Udo Riglewski Michael Stich |
Jorge Lozano | 6-4, 6-4 | |
9 | 13-07-1992 | Legg Mason Tennis Classic Washington |
Championship Series | 490 000 $ | Dur (ext.) | Bret Garnett Jared Palmer |
Ken Flach | 6-2, 6-3 |
Parcours dans les tournois du Grand Chelem
modifierEn simple
modifierAnnée | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | — | 1er tour (1/64) | E. Sánchez | 2e tour (1/32) | D. Pate | 1/8 de finale | M. Šrejber | |
1987 | — | 1er tour (1/64) | M. Mečíř | 1er tour (1/64) | S. Shaw | 2e tour (1/32) | E. Sánchez | |
1988 | 1/4 de finale | I. Lendl | 2e tour (1/32) | J. Hlasek | — | 1er tour (1/64) | J. Svensson | |
1989 | — | 2e tour (1/32) | F. Roig | 2e tour (1/32) | G. Holmes | 2e tour (1/32) | Y. Noah | |
1990 | 1er tour (1/64) | B. Orešar | 1er tour (1/64) | C. Bergström | — | 3e tour (1/16) | K. Curren | |
1991 | 2e tour (1/32) | J. Berger | 1er tour (1/64) | J. Connors | 1er tour (1/64) | C. van Rensburg | 2e tour (1/32) | M. Chang |
1992 | 1er tour (1/64) | N. Kulti | — | 1er tour (1/64) | A. Thoms | 2e tour (1/32) | C. Pioline | |
1993 | 3e tour (1/16) | C. Garner | 1er tour (1/64) | R. Gilbert | — | — |
N.B. : à droite du résultat se trouve le nom de l'ultime adversaire.
En double
modifierN.B. : le nom du ou de la partenaire se trouve sous le résultat ; le nom des ultimes adversaires se trouve à droite.
Notes et références
modifier- Dernier match officiel connu
- (en) Todd Witsken, 34, Champion in Tennis Doubles, nytimes.com
Liens externes
modifier- Ressources relatives au sport :