Tour de Belgique 2015
La 85e édition du Tour de Belgique a eu lieu du 27 au . La course fait partie du calendrier UCI Europe Tour 2015 en catégorie 2.HC.
| |||
Généralités | |||
Course | 85e Tour de Belgique | ||
Compétition | UCI Europe Tour 2015 2.HC | ||
Étapes | 5 | ||
Dates | 27 – 31 mai 2015 | ||
Distance | 744,15 km | ||
Pays | Belgique | ||
Lieu de départ | Bornem | ||
Lieu d'arrivée | Saint-Vith | ||
Équipes | 20 | ||
Partants | 157 | ||
Arrivants | 83 | ||
Vitesse moyenne | 41,293 km/h | ||
Site officiel | Site officiel | ||
Résultats | |||
Vainqueur | Greg Van Avermaet (BMC Racing Team) | ||
Deuxième | Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) | ||
Troisième | Gaëtan Bille (Verandas Willems) | ||
Classement par points | Tom Boonen (Etixx-Quick Step) | ||
Super-combatif | Philipp Walsleben (BKCP-Powerplus) | ||
Meilleure équipe | BMC Racing Team | ||
◀2014 | 2016▶ | ||
Documentation |
L'épreuve a été remportée par le Belge Greg Van Avermaet (BMC Racing), vainqueur de la cinquième étape[1], respectivement 41 et 56 secondes devant ses compatriotes Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) et Gaëtan Bille (Verandas Willems)[2].
Le Belge Tom Boonen (Etixx-Quick Step), lauréat de la deuxième étape[3], remporte le classement par points[4] tandis que l'Allemand Philipp Walsleben (BKCP-Powerplus) s'adjuge le classement de la combativité[5]. La formation américaine BMC Racing termine quant à elle meilleure équipe[6].
Présentation
modifierParcours
modifierÉquipes
modifierClassé en catégorie 2.HC de l'UCI Europe Tour, le Tour de Belgique est par conséquent ouvert aux WorldTeams dans la limite de 70 % des équipes participantes, aux équipes continentales professionnelles, aux équipes continentales belges et à une équipe nationale belge[7].
Vingt équipes participent à ce Tour de Belgique - huit WorldTeams, six équipes continentales professionnelles et six équipes continentales :
UCI WorldTeams | ||
---|---|---|
Nom de l'équipe | Pays | Code |
Astana | Kazakhstan | AST |
BMC Racing | États-Unis | BMC |
Etixx-Quick Step | Belgique | EQS |
FDJ | France | FDJ |
IAM | Suisse | IAM |
Katusha | Russie | KAT |
Lotto NL-Jumbo | Pays-Bas | TLJ |
Joker+-Soudal[8] | Belgique | LTS |
Équipes continentales professionnelles | ||
---|---|---|
Nom de l'équipe | Pays | Code |
Androni Giocattoli-Sidermec | Italie | AND |
Cofidis | France | COF |
Roompot Oranje Peloton | Pays-Bas | ROP |
RusVelo | Russie | RVL |
Topsport Vlaanderen-Baloise | Belgique | TSV |
Wanty-Groupe Gobert | Belgique | WGG |
Équipes continentales | ||
---|---|---|
Nom de l'équipe | Pays | Code |
3M | Belgique | MMM |
BKCP-Powerplus | Belgique | BKP |
Cibel | Belgique | CIB |
Vastgoedservice-Golden Palace | Belgique | VGS |
Verandas Willems | Belgique | WIL |
Wallonie-Bruxelles | Belgique | WBC |
Règlement de la course
modifierPrimes
modifierLes vingt prix sont attribués suivant le barème de l'UCI[9],[10]. Le total général des prix distribués est de 30 278 €.
Position | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e à 20e |
Classement général | 6 040 € | 3 040 € | 1 510 € | 757 € | 606 € | 455 € | 455 € | 302 € | 302 € | 152 € |
Par étape | 3 615 € | 1 805 € | 905 € | 455 € | 365 € | 269 € | 269 € | 180 € | 180 € | 92 € |
Par demi-étape | 2 425 € | 1 235 € | 605 € | 302 € | 241 € | 186 € | 186 € | 122 € | 122 € | 60 € |
Favoris
modifierÉtapes
modifierL'édition 2015 du Tour de Belgique comporte cinq étapes, la première disputée à Bornem sous la forme d'un contre-la-montre individuel[11] et quatre étapes en ligne, pour un total de 744,1 kilomètres à parcourir.
Étape | Date | Villes étapes | Distance (km) | Vainqueur d’étape | Leader du classement général | |
---|---|---|---|---|---|---|
1re étape[11] | 27 mai | Bornem - Bornem | 6,85 | Matthias Brändle[12] | Matthias Brändle[13] | |
2e étape | 28 mai | Lochristi - Knokke-Heist | 178,5 | Tom Boonen[3] | Matthias Brändle[14] | |
3e étape | 29 mai | Knokke-Heist - Herzele | 201,1 | Arnaud Démare[15] | Matthias Brändle[16] | |
4e étape | 30 mai | Lacs de l'Eau d'Heure - Lacs de l'Eau d'Heure | 158,5 | Arnaud Démare[17] | Matthias Brändle[18] | |
5e étape | 31 mai | Saint-Vith - Saint-Vith | 199,2 | Greg Van Avermaet[1] | Greg Van Avermaet[2] |
Déroulement de la course
modifierClassement de l'étape[12] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Matthias Brändle | Autriche | IAM | en 7 min 54 s |
2e | Rohan Dennis | Australie | BMC Racing | + 2 s |
3e | Gaëtan Bille | Belgique | Verandas Willems | + 9 s |
4e | Martin Elmiger | Suisse | IAM | + 9 s |
5e | Greg Van Avermaet | Belgique | BMC Racing | + 11 s |
6e | Jempy Drucker | Luxembourg | BMC Racing | + 16 s |
7e | William Bonnet | France | FDJ | + 19 s |
8e | Yves Lampaert | Belgique | Etixx-Quick Step | + 19 s |
9e | Guillaume Van Keirsbulck | Belgique | Etixx-Quick Step | + 20 s |
10e | David Boucher | France | FDJ | + 20 s |
modifier |
Classement général[13] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Matthias Brändle | Autriche | IAM | en 7 min 54 s |
2e | Rohan Dennis | Australie | BMC Racing | + 2 s |
3e | Gaëtan Bille | Belgique | Verandas Willems | + 9 s |
4e | Martin Elmiger | Suisse | IAM | + 9 s |
5e | Greg Van Avermaet | Belgique | BMC Racing | + 11 s |
6e | Jempy Drucker | Luxembourg | BMC Racing | + 16 s |
7e | William Bonnet | France | FDJ | + 19 s |
8e | Yves Lampaert | Belgique | Etixx-Quick Step | + 19 s |
9e | Guillaume Van Keirsbulck | Belgique | Etixx-Quick Step | + 20 s |
10e | David Boucher | France | FDJ | + 20 s |
modifier |
2e étape
modifierClassement de l'étape[3] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Tom Boonen | Belgique | Etixx-Quick Step | en 4 h 19 min 21 s |
2e | Arnaud Démare | France | FDJ | m.t |
3e | Jens Debusschere | Belgique | Lotto-Soudal | m.t |
4e | Jonas Van Genechten | Belgique | IAM | m.t |
5e | Dylan Groenewegen | Pays-Bas | Roompot Oranje Peloton | m.t |
6e | Jempy Drucker | Luxembourg | BMC Racing | m.t |
7e | Roy Jans | Belgique | Wanty-Groupe Gobert | m.t |
8e | Tom Van Asbroeck | Belgique | Lotto NL-Jumbo | m.t |
9e | Yves Lampaert | Belgique | Etixx-Quick Step | m.t |
10e | Alexey Tsatevitch | Russie | Katusha | m.t |
modifier |
Classement général[14] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Matthias Brändle | Autriche | IAM | en 4 h 27 min 15 s |
2e | Rohan Dennis | Australie | BMC Racing | + 2 s |
3e | Gaëtan Bille | Belgique | Verandas Willems | + 9 s |
4e | Martin Elmiger | Suisse | IAM | + 9 s |
5e | Greg Van Avermaet | Belgique | BMC Racing | + 11 s |
6e | Jempy Drucker | Luxembourg | BMC Racing | + 16 s |
7e | Tom Boonen | Belgique | Etixx-Quick Step | + 17 s |
8e | Arnaud Démare | France | FDJ | + 18 s |
9e | William Bonnet | France | FDJ | + 19 s |
10e | Yves Lampaert | Belgique | Etixx-Quick Step | + 19 s |
modifier |
3e étape
modifierClassement de l'étape[15] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Arnaud Démare | France | FDJ | en 4 h 43 min 39 s |
2e | Tom Boonen | Belgique | Etixx-Quick Step | + 0 s |
3e | Jürgen Roelandts | Belgique | Lotto-Soudal | + 0 s |
4e | Tom Van Asbroeck | Belgique | Lotto NL-Jumbo | + 0 s |
5e | Mathieu van der Poel | Pays-Bas | BKCP-Powerplus | + 0 s |
6e | Raymond Kreder | Pays-Bas | Roompot Oranje Peloton | + 0 s |
7e | Tiesj Benoot | Belgique | Lotto-Soudal | + 0 s |
8e | Edward Theuns | Belgique | Topsport Vlaanderen-Baloise | + 2 s |
9e | Gaëtan Bille | Belgique | Verandas Willems | + 2 s |
10e | Dennis Coenen | Belgique | Vastgoedservice-Golden Palace | + 2 s |
modifier |
Classement général[16] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Matthias Brändle | Autriche | IAM | en 9 h 10 min 56 s |
2e | Arnaud Démare | France | FDJ | + 6 s |
3e | Gaëtan Bille | Belgique | Verandas Willems | + 6 s |
4e | Tom Boonen | Belgique | Etixx-Quick Step | + 9 s |
5e | Martin Elmiger | Suisse | IAM | + 9 s |
6e | Greg Van Avermaet | Belgique | BMC Racing | + 11 s |
7e | Mathieu van der Poel | Pays-Bas | BKCP-Powerplus | + 19 s |
8e | Yves Lampaert | Belgique | Etixx-Quick Step | + 19 s |
9e | Jürgen Roelandts | Belgique | Lotto-Soudal | + 19 s |
10e | Marcel Sieberg | Allemagne | Lotto-Soudal | + 21 s |
modifier |
4e étape
modifierClassement de l'étape[17] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Arnaud Démare | France | FDJ | en 3 h 52 min 50 s |
2e | Tom Boonen | Belgique | Etixx-Quick Step | m.t |
3e | Jens Debusschere | Belgique | Lotto-Soudal | m.t |
4e | Alexey Tsatevitch | Russie | Katusha | m.t |
5e | Jonas Ahlstrand | Suède | Cofidis | m.t |
6e | Tom Van Asbroeck | Belgique | Lotto NL-Jumbo | m.t |
7e | Borut Božič | Slovénie | Astana | m.t |
8e | Danilo Napolitano | Italie | Wanty-Groupe Gobert | m.t |
9e | Mathieu van der Poel | Pays-Bas | BKCP-Powerplus | m.t |
10e | Adrien Petit | France | Cofidis | m.t |
modifier |
Classement général | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Matthias Brändle | Autriche | IAM | en 13 h 3 min 41 s |
2e | Arnaud Démare | France | FDJ | + 1 s |
3e | Greg Van Avermaet | Belgique | BMC Racing | + 8 s |
4e | Tom Boonen | Belgique | Etixx-Quick Step | + 8 s |
5e | Gaëtan Bille | Belgique | Verandas Willems | + 11 s |
6e | Martin Elmiger | Suisse | IAM | + 14 s |
7e | Mathieu van der Poel | Pays-Bas | BKCP-Powerplus | + 24 s |
8e | Yves Lampaert | Belgique | Etixx-Quick Step | + 24 s |
9e | Jürgen Roelandts | Belgique | Lotto-Soudal | + 24 s |
10e | Oliver Naesen | Belgique | Topsport Vlaanderen-Baloise | + 27 s |
modifier |
5e étape
modifierClassement de l'étape[1] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Greg Van Avermaet | Belgique | BMC Racing | en 4 h 57 min 44 s |
2e | Tiesj Benoot | Belgique | Lotto-Soudal | + 0 s |
3e | Egor Silin | Russie | Katusha | + 10 s |
4e | Dylan Teuns | Belgique | BMC Racing | + 33 s |
5e | Gaëtan Bille | Belgique | Verandas Willems | + 39 s |
6e | Alexander Foliforov | Russie | RusVelo | + 44 s |
7e | Thomas De Gendt | Belgique | Lotto-Soudal | + 1 min 26 s |
8e | Nicolas Vereecken | Belgique | 3M | + 1 min 26 s |
9e | Viatcheslav Kouznetsov | Russie | Katusha | + 1 min 26 s |
10e | Martin Elmiger | Suisse | IAM | + 1 min 26 s |
modifier |
Classements finals
modifierClassement général final
modifierClassement général final[2] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Greg Van Avermaet | Belgique | BMC Racing | en 18 h 1 min 16 s |
2e | Tiesj Benoot | Belgique | Lotto-Soudal | + 41 s |
3e | Gaëtan Bille | Belgique | Verandas Willems | + 56 s |
4e | Dylan Teuns | Belgique | BMC Racing | + 1 min 28 s |
5e | Martin Elmiger | Suisse | IAM | + 1 min 49 s |
6e | Mathieu van der Poel | Pays-Bas | BKCP-Powerplus | + 1 min 59 s |
7e | Oliver Naesen | Belgique | Topsport Vlaanderen-Baloise | + 2 min 2 s |
8e | Viatcheslav Kouznetsov | Russie | Katusha | + 2 min 13 s |
9e | Huub Duyn | Pays-Bas | Roompot Oranje Peloton | + 2 min 15 s |
10e | Frederik Backaert | Belgique | Wanty-Groupe Gobert | + 2 min 17 s |
modifier |
Classements annexes
modifier
Classement par pointsmodifier
|
Classement de la combativitémodifier
|
Classement par équipesmodifier
|
UCI Europe Tour
modifierCe Tour de Belgique attribue des points pour l'UCI Europe Tour 2015, par équipes seulement aux coureurs des équipes continentales professionnelles et continentales, individuellement à tous les coureurs sauf ceux faisant partie d'une équipe ayant un label WorldTeam.
Position[19],[20] | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e |
Classement général | 100 | 70 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Par étape | 20 | 14 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | |||||||
Leader, par étape | 10 |
Cycliste | Équipe | Général | Étape | Leader | Total |
---|---|---|---|---|---|
Gaëtan Bille | Verandas Willems | 40 | 14 | - | 54 |
Mathieu van der Poel | BKCP-Powerplus | 20 | 6 | - | 26 |
Oliver Naesen | Topsport Vlaanderen-Baloise | 15 | - | - | 15 |
Huub Duyn | Roompot Oranje Peloton | 9 | - | - | 9 |
Frederik Backaert | Wanty-Groupe Gobert | 8 | - | - | 8 |
Nicolas Vereecken | 3M | 6 | 2 | - | 8 |
Rudy Molard | Cofidis | 7 | - | - | 7 |
Jonas Ahlstrand | Cofidis | - | 6 | - | 6 |
Dylan Groenewegen | Roompot Oranje Peloton | - | 6 | - | 6 |
Alexander Foliforov | RusVelo | - | 5 | - | 5 |
Raymond Kreder | Roompot Oranje Peloton | - | 5 | - | 5 |
Roy Jans | Wanty-Groupe Gobert | - | 4 | - | 4 |
Grégory Habeaux | Wallonie-Bruxelles | 3 | - | - | 3 |
Danilo Napolitano | Wanty-Groupe Gobert | - | 2 | - | 2 |
Edward Theuns | Topsport Vlaanderen-Baloise | - | 2 | - | 2 |
Évolution des classements
modifierÉtape | Vainqueur | Classement général | Classement par points | Classement de la combativité | Classement par équipes |
---|---|---|---|---|---|
1[11] | Matthias Brändle[12] | Matthias Brändle | Matthias Brändle | Non décerné | BMC Racing |
2 | Tom Boonen[3] | Tom Boonen | Benjamin Verraes | ||
3 | Arnaud Démare[15] | Arnaud Démare | |||
4 | Arnaud Démare[17] | ||||
5 | Greg Van Avermaet[1] | Greg Van Avermaet | Tom Boonen | Philipp Walsleben | |
Classements finals | Greg Van Avermaet | Tom Boonen | Philipp Walsleben | BMC Racing |
Liste des participants
modifier
Notes et références
modifier- « 31 May 2015 - Stage 5: Sankt Vith - Sankt Vith - Result », sur uci.infostradasports.com.
- « 27 May-31 May 2015 - General classification: Bornem - Sankt Vith - General », sur uci.infostradasports.com.
- « 28 May 2015 - Stage 2: Lochristi - Knokke-Heist - Result », sur uci.infostradasports.com.
- « 27 May-31 May 2015 - General classification: Bornem - Sankt Vith - Points », sur uci.infostradasports.com.
- « 27 May-31 May 2015 - General classification: Bornem - Sankt Vith - Combination », sur uci.infostradasports.com.
- « 2015 » Baloise Belgium Tour (2.HC) - Teams Classification », sur procyclingstats.com.
- [PDF] « Règlement UCI du sport cycliste - Titre II, épreuves sur route - Chapitre Ier, calendrier et participation - Article 2.1.005, épreuves internationales et participation »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur fr.uci.ch, UCI, version au 24 septembre 2014 (consulté le )
- L'équipe Lotto-Soudal est rebaptisée Joker+-Soudal exceptionnellement durant ce Tour de Belgique
- [PDF] « Règlement UCI du sport cycliste - Titre Ier, organisation générale du sport cycliste - Chapitre II, épreuves - Article 1.2.069, prix »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur fr.uci.ch, UCI, version au 1er novembre 2014 (consulté le )
- [PDF] « Règlement UCI du sport cycliste - Titre II, épreuves sur route - Chapitre VI, épreuves par étapes - Article 2.6.022, prix »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur fr.uci.ch, UCI, version au 24 septembre 2014 (consulté le )
- Bien que courue sur une distance officielle pour être appelée prologue par l'UCI, l'étape est considérée par celle-ci comme une étape en contre-la-montre normal
- « 27 May 2015 - Stage 1 (ITT): Bornem - Bornem - Result », sur uci.infostradasports.com.
- « 27 May 2015 - Stage 1 (ITT): Bornem - Bornem - General », sur uci.infostradasports.com.
- « 28 May 2015 - Stage 2: Lochristi - Knokke-Heist - General », sur uci.infostradasports.com.
- « 29 May 2015 - Stage 3: Knokke-Heist - Herzele - Result », sur uci.infostradasports.com.
- « 29 May 2015 - Stage 3: Knokke-Heist - Herzele - General », sur uci.infostradasports.com.
- « 30 May 2015 - Stage 4: Lacs de l'Eau d'Heure - Lacs de l'Eau d'Heure - Result », sur uci.infostradasports.com.
- « 30 May 2015 - Stage 4: Lacs de l'Eau d'Heure - Lacs de l'Eau d'Heure - General », sur uci.infostradasports.com.
- « Règlement UCI du sport cycliste - Titre II, épreuves sur route - Chapitre XI, classements continentaux hommes élite et moins de 23 ans - Article 2.11.014, Barème des points - version au 24 janvier 2015 » [PDF], sur uci.ch (consulté le ).
- « Règlement UCI du sport cycliste - Titre II, épreuves sur route - Chapitre XI, classements continentaux hommes élite et moins de 23 ans - Article 2.11.014, Barème des points - version au 1er novembre 2015 » [PDF], sur uci.ch (consulté le ).
Liens externes
modifier- (fr + nl) Site officiel
- (fr + nl) Classement final sur le site de l'organisateur
- (en) Classement final sur le site de l'UCI
- « Tour de Belgique 2015 », sur siteducyclisme.net
- « Tour de Belgique 2015 », sur cqranking.com
- « Tour de Belgique 2015 », sur procyclingstats.com