Tournoi de Dubaï de rugby à sept 2015
compétition de rugby à sept
Le tournoi de Dubaï de rugby à sept 2015 (en anglais Dubaï rugby sevens 2015) est la première étape la saison 2015-2016 du World Rugby Sevens Series. Elle se déroule les 4 et au The Sevens à Dubaï, aux Émirats arabes unis[1]. La victoire finale revient à l'équipe des Fidji qui bat en finale l'équipe d'Angleterre sur le score de 28 à 17[2].
Dubaï rugby sevens 2015
Sport | rugby à sept |
---|---|
Organisateur(s) | IRB |
Édition | 16e |
Lieu(x) | Dubaï |
Date | 4 et |
Nations | 16 |
Matchs joués | 45 |
Site(s) | The Sevens |
Site web officiel | www.dubairugby7s.com |
Vainqueur | Fidji |
---|---|
Deuxième | Angleterre |
Troisième | États-Unis |
Meilleur(s) réalisateur(s) | Terry Bouhraoua (8 essais) |
Équipes participantes
modifierSeize équipes participent au tournoi (quinze équipes qualifiées d'office plus une invitée) :
Phase de poules
modifierPoule A
modifierRang | Pays | J | D | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fidji | 3 | 0 | +81 | 9 |
2 | Argentine | 3 | 1 | -11 | 7 |
3 | Japon | 3 | 2 | -2 | 5 |
4 | Canada | 3 | 3 | -68 | 3 |
9 h 00 UTC+04:00 |
Fidji | 63 - 14 (35 - 0) |
Canada | The Sevens, Dubaï |
9 h 22 UTC+04:00 |
Argentine | 31 - 19 (19 - 5) |
Japon | The Sevens, Dubaï |
12 h 00 UTC+04:00 |
Fidji | 21 - 17 (14 - 0) |
Japon | The Sevens, Dubaï |
12 h 22 UTC+04:00 |
Argentine | 19 - 14 (12 - 0) |
Canada | The Sevens, Dubaï |
18 h 28 UTC+04:00 |
Fidji | 28 - 0 (14 - 0) |
Argentine | The Sevens, Dubaï |
18 h 06 UTC+04:00 |
Canada | 7 - 21 (0 - 7) |
Japon | The Sevens, Dubaï |
Poule B
modifierRang | Pays | J | D | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Afrique du Sud | 3 | 0 | +85 | 9 |
2 | Samoa | 3 | 1 | -12 | 7 |
3 | Écosse | 3 | 2 | -16 | 5 |
4 | Russie | 3 | 3 | -57 | 3 |
9 h 44 UTC+04:00 |
Afrique du Sud | 33 - 7 (19 - 7) |
Samoa | The Sevens, Dubaï |
10 h 06 UTC+04:00 |
Écosse | 17 - 14 (5 - 7) |
Russie | The Sevens, Dubaï |
12 h 44 UTC+04:00 |
Afrique du Sud | 45 - 0 (26 - 0) |
Russie | The Sevens, Dubaï |
13 h 06 UTC+04:00 |
Écosse | 12 - 17 (0 - 12) |
Samoa | The Sevens, Dubaï |
19 h 12 UTC+04:00 |
Afrique du Sud | 26 - 12 (14 - 12) |
Écosse | The Sevens, Dubaï |
18 h 50 UTC+04:00 |
Samoa | 19 - 10 (12 - 5) |
Russie | The Sevens, Dubaï |
Poule C
modifierRang | Pays | J | D | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle-Zélande | 3 | 1 | +47 | 7 |
2 | États-Unis | 3 | 1 | +28 | 7 |
3 | France | 3 | 1 | +26 | 7 |
4 | Portugal | 3 | 3 | -101 | 3 |
10 h 30 UTC+04:00 |
Nouvelle-Zélande | 21 - 14 (14 - 7) |
France | The Sevens, Dubaï |
10 h 52 UTC+04:00 |
États-Unis | 45 - 14 (26 - 7) |
Portugal | The Sevens, Dubaï |
14 h 14 UTC+04:00 |
Nouvelle-Zélande | 47 - 5 (33 - 0) |
Portugal | The Sevens, Dubaï |
14 h 36 UTC+04:00 |
États-Unis | 21 - 26 (7 - 14) |
France | The Sevens, Dubaï |
19 h 58 UTC+04:00 |
Nouvelle-Zélande | 12 - 14 (7 - 7) |
États-Unis | The Sevens, Dubaï |
19 h 36 UTC+04:00 |
France | 35 - 7 (21 - 0) |
Portugal | The Sevens, Dubaï |
Poule D
modifierRang | Pays | J | D | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 3 | 0 | +44 | 9 |
2 | Australie | 3 | 1 | +29 | 7 |
3 | Pays de Galles | 3 | 2 | -62 | 5 |
4 | Kenya | 3 | 3 | -11 | 3 |
11 h 14 UTC+04:00 |
Angleterre | 26 - 5 (14 - 0) |
Pays de Galles | The Sevens, Dubaï |
11 h 36 UTC+04:00 |
Australie | 14 - 12 (0 - 7) |
Kenya | The Sevens, Dubaï |
14 h 58 UTC+04:00 |
Angleterre | 19 - 12 (5 - 5) |
Kenya | The Sevens, Dubaï |
15 h 20 UTC+04:00 |
Australie | 43 - 0 (17 - 0) |
Pays de Galles | The Sevens, Dubaï |
20 h 42 UTC+04:00 |
Angleterre | 21 - 5 (14 - 5) |
Australie | The Sevens, Dubaï |
20 h 20 UTC+04:00 |
Pays de Galles | 12 - 10 (12 - 5) |
Kenya | The Sevens, Dubaï |
Phase finale
modifierRésultats de la phase finale[3].
Tournois principaux
modifierCup
modifierQuarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
- 11 h 00 UTC+04:00 | - 16 h 41 UTC+04:00 | - 19 h 48 UTC+04:00 | ||||||||
Fidji | 19 | |||||||||
Australie | 12 | |||||||||
Fidji | 19 | |||||||||
- 11 h 22 UTC+04:00 | ||||||||||
Nouvelle-Zélande | 5 | |||||||||
Nouvelle-Zélande | 24 | |||||||||
Samoa | 21 | |||||||||
Fidji | 28 | |||||||||
- 11 h 44 UTC+04:00 | ||||||||||
Angleterre | 17 | |||||||||
Angleterre | 14 | |||||||||
- 17 h 03 UTC+04:00 | ||||||||||
Argentine | 7 | |||||||||
Angleterre | 24 | |||||||||
- 12 h 06 UTC+04:00 | Match pour la 3e place | |||||||||
États-Unis | 19 | |||||||||
Afrique du Sud | 19 | - 19 h 23 UTC+04:00 | ||||||||
États-Unis | 21 | Nouvelle-Zélande | 12 | |||||||
États-Unis | 31 | |||||||||
Bowl
modifierQuarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
- 9 h 30 UTC+04:00 | - 14 h 22 UTC+04:00 | - 18 h 25 UTC+04:00 | ||||||||
Japon | 12 | |||||||||
Kenya | 17 | |||||||||
Kenya | 7 | |||||||||
- 9 h 52 UTC+04:00 | ||||||||||
France | 33 | |||||||||
France | 38 | |||||||||
Russie | 5 | |||||||||
France | 24 | |||||||||
- 10 h 14 UTC+04:00 | ||||||||||
Écosse | 14 | |||||||||
Pays de Galles | 24 | |||||||||
- 14 h 44 UTC+04:00 | ||||||||||
Canada | 14 | |||||||||
Pays de Galles | 14 | |||||||||
- 10 h 36 UTC+04:00 | ||||||||||
Écosse | 17 | |||||||||
Écosse | 21 | |||||||||
Portugal | 14 | |||||||||
Matchs de classement
modifierPlate
modifierDemi-finales | Finale | |||||
- 13 h 38 UTC+04:00 | - 17 h 57 UTC+04:00 | |||||
Australie | 20 | |||||
Samoa | 18 | |||||
Australie | 14 | |||||
- 14 h 00 UTC+04:00 | ||||||
Afrique du Sud | 19 | |||||
Argentine | 5 | |||||
Afrique du Sud | 26 | |||||
Shield
modifierDemi-finales | Finale | |||||
- 15 h 57 UTC+04:00 | - 18 h 53 UTC+04:00 | |||||
Japon | 21 | |||||
Russie | 19 | |||||
Japon | 17 | |||||
- 16 h 19 UTC+04:00 | ||||||
Canada | 19 | |||||
Canada | 31 | |||||
Portugal | 24 | |||||
Bilan
modifier- Statistiques sportives
- Meilleur marqueur du tournoi :
- Meilleur marqueur d'essais du tournoi :Terry Bouhraoua ( France) avec 8 essais[4].
- Affluences
Notes et références
modifier- (en) « portail d'accueil de l’événement », sur www.worldrugby.org, World Rugby (consulté le )
- (en) « Supreme Fiji lift Dubai title », sur www.worldrugby.org, World Rugby (consulté le )
- (en) « Dubai Sevens - Fixtures and results », sur www.worldrugby.org, World Rugby (consulté le )
- « 2015/16 HSBC World Rugby Sevens Series - Dubai - Tries Scored », World Rugby, (consulté le )
Annexes
modifierArticles connexes
modifierLien externe
modifier- (en) Site officiel