Tournoi de qualification du simple dames de l'US Open de tennis 2015
Le tournoi de qualification du simple dames de l'US Open de tennis 2015 se déroule du 26 au .
16 des 128 joueuses engagées se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.
Primes et points
modifierTour | Prime | Points WTA |
---|---|---|
Qualifiée * | +40 | |
3e tour | 16 350 $ | 30 |
2e tour | 10 900 $ | 20 |
1er tour | 5 606 $ | 2 |
* Une joueuse issue des qualifications reçoit les points WTA de son dernier tour du tableau principal plus 40 points supplémentaires et la prime de son dernier tour.
Têtes de série
modifierNo | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Margarita Gasparyan | T2 | Jessica Pegula (WC) |
2 | Yaroslava Shvedova | T3 | Tereza Mrdeža |
3 | Johanna Konta | Qualifiée | Tamira Paszek (PR) |
4 | An-Sophie Mestach | T2 | María Sákkari |
5 | Duan Ying-Ying | T2 | Naomi Broady |
6 | Kateryna Bondarenko | Qualifiée | Nao Hibino (18) |
7 | Elizaveta Kulichkova | Qualifiée | Daria Kasatkina (27) |
8 | Kiki Bertens | Qualifiée | Renata Voráčová |
9 | Jana Čepelová | T2 | Claire Liu (WC) |
10 | Kristýna Plíšková | T1 | Maryna Zanevska |
11 | Jeļena Ostapenko | Qualifiée | Catherine Bellis |
12 | Hsieh Su-wei | T2 | Alizé Lim |
13 | Patricia Maria Țig | T2 | Mayo Hibi |
14 | Aliaksandra Sasnovich | Qualifiée | Misa Eguchi |
15 | Alla Kudryavtseva | T3 | Shelby Rogers |
16 | Anna Tatishvili | Qualifiée | Ysaline Bonaventure |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
17 | Richèl Hogenkamp | T1 | Marcela Zacarías |
18 | Nao Hibino | T3 | Kateryna Bondarenko (6) |
19 | M.T. Torró Flor | T2 | Anett Kontaveit |
20 | Zhu Lin | T1 | Katarzyna Piter |
21 | Laura Siegemund | Qualifiée | Alizé Lim |
22 | Romina Oprandi | T2 | Catherine Bellis |
23 | Donna Vekić | T2 | Sorana Cîrstea |
24 | Wang Yafan | T2 | Melanie Oudin (PR) |
25 | Sílvia Soler Espinosa | T2 | Misa Eguchi |
26 | Alexandra Panova | Qualifiée | Claire Liu (WC) |
27 | Daria Kasatkina | T3 | Elizaveta Kulichkova (7) |
28 | Shahar Peer | T1 | Tamira Paszek (PR) |
29 | Stefanie Vögele | T1 | Mandy Minella |
30 | Andrea Hlaváčková | T1 | Raveena Kingsley (WC) |
31 | Risa Ozaki | T1 | Chan Yung-jan |
32 | Petra Martić | T3 | María Sákkari |
Qualifiées
modifierRepêchée
modifierUne place de lucky loser est par ailleurs attribuée pour participer au tableau principal. Une joueuse est tirée au sort parmi les meilleures joueuses éliminées au dernier tour des qualifications. Il s'agit de :
Tableaux
modifierPremière qualifiée
modifier1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
Margarita Gasparyan | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Marina Melnikova | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Margarita Gasparyan | (1) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Jessica Pegula | (WC) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Shuko Aoyama | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Jessica Pegula | (WC) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Jessica Pegula | (WC) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Melanie Oudin | (PR) | 68 | 0 | ||||||||||||||||||
Elitsa Kostova | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Melanie Oudin | (PR) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Melanie Oudin | (PR) | 62 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Wang Yafan | (24) | 7 | 3 | 65 | |||||||||||||||||
Ulrikke Eikeri | (PR) | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Wang Yafan | (24) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Deuxième qualifiée
modifier1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
Yaroslava Shvedova | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Virginie Razzano | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Yaroslava Shvedova | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Amandine Hesse | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Zhang Kailin | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Amandine Hesse | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Yaroslava Shvedova | (2) | 7 | 68 | 64 | |||||||||||||||||
Tereza Mrdeža | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Tereza Mrdeža | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Kristína Kučová | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Tereza Mrdeža | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
Raveena Kingsley | (WC) | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
Raveena Kingsley | (WC) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Andrea Hlaváčková | (30) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Troisième qualifiée
modifier1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
Johanna Konta | (3) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Réka Luca Jani | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Johanna Konta | (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Naomi Osaka | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Naomi Osaka | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Katerina Stewart | 68 | 65 | |||||||||||||||||||
Johanna Konta | (3) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Tamira Paszek | (PR) | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Yang Zhaoxuan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Gabriela Cé | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Yang Zhaoxuan | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Tamira Paszek | (PR) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Tamira Paszek | (PR) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Shahar Peer | (28) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Quatrième qualifiée
modifier1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
An-Sophie Mestach | (4) | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
Junri Namigata | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
An-Sophie Mestach | (4) | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
María Sákkari | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
María Sákkari | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Anastasija Sevastova | 2 | 62 | |||||||||||||||||||
María Sákkari | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Petra Martić | (32) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Jennifer Elie | (WC) | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
Zhang Shuai | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Zhang Shuai | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Petra Martić | (32) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Florencia Molinero | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Petra Martić | (32) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Cinquième qualifiée
modifier1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
Duan Ying-Ying | (5) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Mathilde Johansson | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Duan Ying-Ying | (5) | 4 | 62 | ||||||||||||||||||
Naomi Broady | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Naomi Broady | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Barbora Krejčíková | 6 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||
Naomi Broady | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Anett Kontaveit | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Stephanie Vogt | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Anett Kontaveit | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Anett Kontaveit | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
M.T. Torró Flor | (19) | 64 | 2 | ||||||||||||||||||
Usue Maitane Arconada | (WC) | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
M.T. Torró Flor | (19) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Sixième qualifiée
modifier1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
Kateryna Bondarenko | (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Miyu Kato | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Kateryna Bondarenko | (6) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
İpek Soylu | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
İpek Soylu | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Maria Sanchez | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
Kateryna Bondarenko | (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Nao Hibino | (18) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Eri Hozumi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Çağla Büyükakçay | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Eri Hozumi | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Nao Hibino | (18) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Tereza Martincová | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Nao Hibino | (18) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Septième qualifiée
modifier1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
Elizaveta Kulichkova | (7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Jennifer Brady | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Elizaveta Kulichkova | (7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Nastassja Burnett | (PR) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Elise Mertens | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Nastassja Burnett | (PR) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Elizaveta Kulichkova | (7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Daria Kasatkina | (27) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Taylor Townsend | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Pauline Parmentier | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Taylor Townsend | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Daria Kasatkina | (27) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
María Irigoyen | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Daria Kasatkina | (27) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Huitième qualifiée
modifier1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
Kiki Bertens | (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Robin Anderson | (WC) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Kiki Bertens | (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Han Xinyun | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Lesley Kerkhove | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Han Xinyun | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Kiki Bertens | (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Renata Voráčová | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
Bernarda Pera | (WC) | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Renata Voráčová | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Renata Voráčová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Chan Yung-jan | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Chan Yung-jan | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Risa Ozaki | (31) | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Neuvième qualifiée
modifier1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
Jana Čepelová | (9) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Lu Jiajing | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Jana Čepelová | (9) | 64 | 4 | ||||||||||||||||||
Claire Liu | (WC) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Claire Liu | (WC) | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
V. Cepede Royg | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Claire Liu | (WC) | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Alexandra Panova | (26) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Sabina Sharipova | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
Paula Kania | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Paula Kania | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Alexandra Panova | (26) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Alberta Brianti | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Alexandra Panova | (26) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Dixième qualifiée
modifier1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
Kristýna Plíšková | (10) | 5 | 65 | ||||||||||||||||||
Maryna Zanevska | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Maryna Zanevska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Nigina Abduraimova | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Kateřina Vaňková | 66 | 4 | |||||||||||||||||||
Nigina Abduraimova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Maryna Zanevska | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Kateryna Kozlova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Xu Yifan | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
Kateryna Kozlova | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Kateryna Kozlova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Katarzyna Piter | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Katarzyna Piter | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Zhu Lin | (20) | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Onzième qualifiée
modifier1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
Jeļena Ostapenko | (11) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Hiroko Kuwata | 67 | 4 | |||||||||||||||||||
Jeļena Ostapenko | (11) | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Julia Glushko | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Julia Boserup | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Julia Glushko | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Jeļena Ostapenko | (11) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Catherine Bellis | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Kimiko Date | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Catherine Bellis | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Catherine Bellis | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Romina Oprandi | (22) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Tornado Alicia Black | (WC) | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
Romina Oprandi | (22) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Douzième qualifiée
modifier1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
Hsieh Su-wei | (12) | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Stéphanie Foretz | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Hsieh Su-wei | (12) | 5 | 61 | ||||||||||||||||||
Alizé Lim | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Alizé Lim | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Anastasia Rodionova | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Alizé Lim | 2 | 0ab. | |||||||||||||||||||
Laura Siegemund | (21) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Rebecca Peterson | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Patricia Mayr | 4 | 66 | |||||||||||||||||||
Rebecca Peterson | 61 | 5 | |||||||||||||||||||
Laura Siegemund | (21) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Cindy Burger | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Laura Siegemund | (21) | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Treizième qualifiée
modifier1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
Patricia Maria Țig | (13) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ekaterina Bychkova | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Patricia Maria Țig | (13) | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Mayo Hibi | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
E. Gallovits-Hall | (PR) | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Mayo Hibi | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Mayo Hibi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Sorana Cîrstea | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Han Na-lae | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Sorana Cîrstea | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Sorana Cîrstea | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Donna Vekić | (23) | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Riko Sawayanagi | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Donna Vekić | (23) | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Quatorzième qualifiée
modifier1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
Aliaksandra Sasnovich | (14) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Mihaela Buzărnescu | (PR) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Aliaksandra Sasnovich | (14) | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Paula Badosa | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Paula Badosa | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Ons Jabeur | 62 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Aliaksandra Sasnovich | (14) | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Misa Eguchi | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Misa Eguchi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Julie Coin | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Misa Eguchi | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Sílvia Soler Espinosa | (25) | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Anhelina Kalinina | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Sílvia Soler Espinosa | (25) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Quinzième qualifiée
modifier1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
Alla Kudryavtseva | (15) | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Alexa Glatch | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Alla Kudryavtseva | (15) | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Victoria Duval | (WC) | 65 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
Luksika Kumkhum | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Victoria Duval | (WC) | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Alla Kudryavtseva | (15) | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Shelby Rogers | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Shelby Rogers | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Grace Min | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Shelby Rogers | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Mandy Minella | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Mandy Minella | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Stefanie Vögele | (29) | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Seizième qualifiée
modifier1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
Anna Tatishvili | (16) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Gabriela Dabrowski | (Alt) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Anna Tatishvili | (16) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Laura Pous Tió | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Varatchaya Wongteanchai | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Laura Pous Tió | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Anna Tatishvili | (16) | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
Ysaline Bonaventure | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Chang Kai-chen | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
Ysaline Bonaventure | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Ysaline Bonaventure | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Marcela Zacarías | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Marcela Zacarías | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Richèl Hogenkamp | (17) | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Notes et références
modifier- « 2015 US Open Women's Qualifying Singles Draw » [PDF], sur usopen.org