Tournoi de tennis d'Indian Wells (ATP 2005)
L'édition masculine 2005 du tournoi de tennis d'Indian Wells se déroule du 7 au sur dur en extérieur. Il s'agit du 1er ATP Masters Series de la saison. Roger Federer remporte l'épreuve en simple, Mark Knowles et Daniel Nestor celle en double.
Édition | Pacific Life Open presented by the City of Indian Wells | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 7 au | |||||||
Lieu | Indian Wells Tennis Garden Indian Wells |
|||||||
33° 43′ 26″ N, 116° 18′ 21″ O | ||||||||
Catégorie | ATP Masters Series | |||||||
Surface | Dur (ext.) Plexipave |
|||||||
Dotation | 2 724 600 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 2 974 600 $ | |||||||
Simple | 7 tours (96 joueurs) Roger Federer |
|||||||
Double | 5 tours (32 équipes) Mark Knowles Daniel Nestor |
|||||||
Tournoi de tennis d'Indian Wells | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Californie
| ||||||||
modifier |
Faits marquants
modifierDénomination
modifierLe tournoi ajoute une précision dans son appellation, l'édition se nomme ainsi : Pacific Life Open presented by the City of Indian Wells.
Lauréats
modifierRoger Federer remporte son 26e titre en simple en battant en finale Lleyton Hewitt[1]. Il s'agit du 5e ATP Masters Series et du 17e titre sur dur en carrière du Suisse. Il s'impose pour la 2e fois (consécutive) à Indian Wells et soulève son 4e trophée de la saison. Le Bâlois ne perd aucun set tout au long du tournoi.
En double, Mark Knowles et Daniel Nestor remportent leur 29e titre ensemble en battant en finale la paire australienne Wayne Arthurs - Paul Hanley. Il s'agit de leur 36e et 38e titre respectif dans la discipline. Ils sont sacrés pour la 3e fois à Indian Wells après leurs succès en 1997 et 2002.
Résultats en simple
modifierParcours
modifierNo | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Roger Federer | Victoire | Lleyton Hewitt (2) |
2 | Lleyton Hewitt | Finale | Roger Federer (1) |
3 | Andy Roddick | 1/2 finale | Lleyton Hewitt (2) |
4 | Marat Safin | 3e tour | Taylor Dent (30) |
5 | Guillermo Coria | 1/8 de finale | Andre Agassi (9) |
6 | Tim Henman | 1/4 de finale | Guillermo Cañas (14) |
7 | Carlos Moyà | 1/4 de finale | Andy Roddick (3) |
8 | Gastón Gaudio | 3e tour | Nicolas Kiefer (29) |
9 | Andre Agassi | 1/4 de finale | Lleyton Hewitt (2) |
10 | David Nalbandian | 1/8 de finale | Nicolas Kiefer (29) |
11 | Joachim Johansson | 2e tour | Fabrice Santoro |
12 | Tommy Robredo | 1/8 de finale | Tim Henman (6) |
13 | Ivan Ljubičić | 1/8 de finale | Roger Federer (1) |
14 | Guillermo Cañas | 1/2 finale | Roger Federer (1) |
15 | Nikolay Davydenko | 2e tour | James Blake (WC) |
16 | Tommy Haas | 2e tour | Paul-Henri Mathieu |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
17 | Fernando González | 1/8 de finale | Andy Roddick (3) |
18 | Mikhail Youzhny | 2e tour | Thomas Enqvist |
19 | Mario Ančić | 2e tour | Tomáš Berdych |
20 | Vincent Spadea | 2e tour | Jan Hernych |
21 | Andrei Pavel | 3e tour | Andre Agassi (9) |
22 | Juan Ignacio Chela | 3e tour | Guillermo Cañas (14) |
23 | Thomas Johansson | 2e tour | Jonas Björkman |
24 | Feliciano López | 3e tour | Fabrice Santoro |
25 | Radek Štěpánek | 2e tour | Gilles Müller |
26 | Jiří Novák | 3e tour | Andy Roddick (3) |
27 | Sébastien Grosjean | 2e tour | David Ferrer |
28 | Dominik Hrbatý | 2e tour | Michaël Llodra |
29 | Nicolas Kiefer | 1/4 de finale | Roger Federer (1) |
30 | Taylor Dent | 1/8 de finale | Guillermo Cañas (14) |
31 | Paradorn Srichaphan | 3e tour | Guillermo Coria (5) |
32 | Jürgen Melzer | 3e tour | Tim Henman (6) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Arnaud Clément | 2e tour | Tim Henman (6) |
2 | Bobby Reynolds | 1er tour | Sargis Sargsian |
3 | Brian Vahaly | 1er tour | David Ferrer |
4 | Giovanni Lapentti | 1er tour | Kevin Kim |
5 | Grégory Carraz | 2e tour | Andrei Pavel (21) |
6 | Jean-René Lisnard | 1er tour | Gilles Müller |
7 | Jeff Salzenstein | 1er tour | Greg Rusedski |
8 | Paul Goldstein | 2e tour | Jürgen Melzer (32) |
9 | Ramón Delgado | 1er tour | Jan Hernych |
10 | Tomáš Zíb | 2e tour | Ivan Ljubičić (13) |
11 | Wayne Arthurs | 2e tour | Andre Agassi (9) |
12 | Wayne Odesnik | 1er tour | Fernando Verdasco |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Alex Kuznetsov | 1er tour | Rainer Schüttler |
2 | Donald Young | 1er tour | Arnaud Clément (Q) |
3 | Gaël Monfils | 2e tour | Tommy Robredo (12) |
4 | James Blake | 3e tour | Fernando González (17) |
5 | Mark Philippoussis | 1er tour | Grégory Carraz (Q) |
Tableau final
modifier1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||||
Roger Federer | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Nicolas Kiefer | (29) | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Roger Federer | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Guillermo Cañas | (14) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Guillermo Cañas | (14) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Tim Henman | (6) | 61 | 5 | ||||||||||||||||||||
Roger Federer | (1) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Lleyton Hewitt | (2) | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Carlos Moyà | (7) | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Andy Roddick | (3) | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Andy Roddick | (3) | 62 | 7 | 64 | |||||||||||||||||||
Lleyton Hewitt | (2) | 7 | 63 | 7 | |||||||||||||||||||
Andre Agassi[a] | (9) | forfait | |||||||||||||||||||||
Lleyton Hewitt | (2) | ||||||||||||||||||||||
Premiers tours
modifierPremière partie
modifierDeuxième partie
modifierTroisième partie
modifierQuatrième partie
modifierRésultats en double
modifierParcours
modifierNo | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Mark Knowles Daniel Nestor |
Victoire | Wayne Arthurs Paul Hanley (7) |
2 | Wayne Black Kevin Ullyett |
1/4 de finale | Wayne Arthurs Paul Hanley (7) |
3 | Jonas Björkman Max Mirnyi |
1/2 finale | Mark Knowles Daniel Nestor (1) |
4 | Bob Bryan Mike Bryan |
1/2 finale | Wayne Arthurs Paul Hanley (7) |
5 | Mahesh Bhupathi Todd Woodbridge |
1er tour | Yves Allegro Michael Kohlmann |
6 | Leander Paes Nenad Zimonjić |
1/4 de finale | Mark Knowles Daniel Nestor (1) |
7 | Wayne Arthurs Paul Hanley |
Finale | Mark Knowles Daniel Nestor (1) |
8 | Michaël Llodra Fabrice Santoro |
2e tour | Gastón Etlis Martín Rodríguez |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Sébastien Grosjean Gaël Monfils |
2e tour | Mark Knowles Daniel Nestor (1) |
2 | James Blake Mardy Fish |
2e tour | Wayne Arthurs Paul Hanley (7) |
Tableau
modifierNotes et références
modifierNotes
modifier- L'Américain Andre Agassi déclare forfait pour son quart de finale à cause d'une blessure à l'orteil.
- L'Américain Taylor Dent abandonne à cause d'une intoxication alimentaire.
- L'Italien Davide Sanguinetti, battu par Grégory Carraz lors du dernier tour des qualifications, intègre le tableau principal en tant que lucky loser à la suite du forfait de Sjeng Schalken à cause d'une grippe.
Références
modifier- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifier- Tournoi de tennis d'Indian Wells
- Saison 2005 de l'ATP
- Tournoi de tennis d'Indian Wells (WTA 2005) (tournoi féminin)
- Tournois ATP Masters Series
Liens externes
modifier- (en + es) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]