Tournoi de tennis d'Indian Wells (WTA 1994)
Le tournoi de tennis d'Indian Wells est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1994, classée en catégorie Tier II, se dispute du 21 au [1].
Édition | The Evert Cup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 21 au | |||||||
Lieu | Indian Wells | |||||||
Catégorie | Tier II | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 400 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueuses) Steffi Graf |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Lindsay Davenport Lisa Raymond |
|||||||
Tournoi de tennis d'Indian Wells | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Amanda Coetzer, décrochant à cette occasion le 81e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lindsay Davenport et Lisa Raymond.
Résultats en simple
modifierParcours
modifierNo | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Steffi Graf | Victoire | Amanda Coetzer (6) |
2 | Mary Joe Fernández | 1/4 de finale | Amanda Coetzer (6) |
3 | Lindsay Davenport | 1/2 finale | Amanda Coetzer (6) |
4 | Natasha Zvereva | 1/4 de finale | Iva Majoli |
5 | Helena Suková | 1er tour | Elena Likhovtseva |
6 | Amanda Coetzer | Finale | Steffi Graf (1) |
7 | Sabine Hack | 1er tour | Iva Majoli |
8 | Judith Wiesner | 1/4 de finale | Lindsay Davenport (3) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Jana Nejedly | 1er tour | Robin White |
2 | Anne Mall | 2e tour | Mary Joe Fernández (2) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Tracy Austin | 2e tour | Steffi Graf (1) |
2 | Betsy Nagelsen | 1er tour | Natasha Zvereva (4) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Cătălina Cristea | 1er tour | Anne Mall (Q) |
Tableau
modifierRésultats en double
modifierParcours
modifierNo | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Gigi Fernández Natasha Zvereva |
1/4 de finale | Lindsay Davenport Lisa Raymond |
2 | Manon Bollegraf Helena Suková |
Finale | Lindsay Davenport Lisa Raymond |
3 | Mary Joe Fernández Rennae Stubbs |
1/2 finale | Manon Bollegraf Helena Suková (2) |
4 | Jill Hetherington Kathy Rinaldi |
1er tour | Amanda Coetzer Iva Majoli |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Amy Frazier Kimberly Po |
1/2 finale | Lindsay Davenport Lisa Raymond |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Tracy Austin Betsy Nagelsen |
1er tour | Natalia Medvedeva Miriam Oremans |
Tableau
modifierNotes et références
modifier- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifierLiens externes
modifier- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Site de la WTA