Tournoi de tennis de Birmingham (WTA 2013)
tournoi de tennis féminin
Le tournoi de tennis de Birmingham est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2013, classée en catégorie International, se dispute du 10 au [1].
Édition | Aegon Classic | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 10 au | |||||||
Lieu | Edgbaston Priory Club Birmingham |
|||||||
Catégorie | International | |||||||
Surface | Gazon (ext.) | |||||||
Dotation | 235 000 $ | |||||||
Simple | 6 tours (56 joueuses) Daniela Hantuchová |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Ashleigh Barty Casey Dellacqua |
|||||||
Tournoi de tennis de Birmingham | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Daniela Hantuchová remporte le simple dames. En finale, elle bat Donna Vekić, décrochant à cette occasion le 6e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ashleigh Barty et Casey Dellacqua.
Primes et points
modifierTour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 40 000 $ | 280 |
Finale | 20 000 $ | 200 |
1/2 finale | 10 565 $ | 130 |
1/4 de finale | 5 300 $ | 70 |
3e tour (1/8) | 2 750 $ | 30 |
2e tour (1/16) | 1 420 $ | 15 |
1er tour (1/32) | 750 $ | 1 |
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 11 500 $ | 280 |
Finale | 6 000 $ | 200 |
1/2 finale | 3 200 $ | 130 |
1/4 de finale | 1 700 $ | 70 |
1er tour (1/8) | 900 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
modifierParcours
modifierLes huit premières têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Kirsten Flipkens | 3e tour | Magdaléna Rybáriková (16) |
2 | Ekaterina Makarova | 2e tour | Marina Erakovic |
3 | Sorana Cîrstea | 1/4 de finale | Donna Vekić |
4 | Tamira Paszek | 2e tour | Alison Riske (Q) |
5 | Sabine Lisicki | 1/4 de finale | Alison Riske (Q) |
6 | Mona Barthel | 3e tour | Madison Keys |
7 | Laura Robson | 2e tour | Daniela Hantuchová |
8 | Urszula Radwańska | 2e tour | Donna Vekić |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | Yanina Wickmayer | 2e tour | Mirjana Lučić-Baroni |
10 | Hsieh Su-Wei | 1er tour | Jamie Hampton |
11 | Ayumi Morita | 1er tour | Alison Van Uytvanck (Q) |
12 | Kristina Mladenovic | 3e tour | Daniela Hantuchová |
13 | Bojana Jovanovski | 3e tour | Sorana Cîrstea (3) |
14 | Heather Watson | 2e tour | Alla Kudryavtseva (Q) |
15 | Francesca Schiavone | 1/4 de finale | Daniela Hantuchová |
16 | Magdaléna Rybáriková | 1/2 finale | Donna Vekić |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Ajla Tomljanović | 2e tour | Kirsten Flipkens (1) |
2 | Alison Van Uytvanck | 2e tour | Maria Sanchez (Q) |
3 | Maria Sanchez | 3e tour | Donna Vekić |
4 | Alla Kudryavtseva | 3e tour | Alison Riske (Q) |
5 | Alison Riske | 1/2 finale | Daniela Hantuchová |
6 | Casey Dellacqua | 1er tour | Daniela Hantuchová |
7 | Kurumi Nara | 1er tour | Johanna Konta (WC) |
8 | Nadiia Kichenok | 2e tour | Francesca Schiavone (15) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Melanie South | 1er tour | Magdaléna Rybáriková (16) |
2 | Anne Keothavong | 1er tour | Alison Riske (Q) |
3 | Johanna Konta | 2e tour | Kristina Mladenovic (12) |
4 | Tara Moore | 1er tour | Kristina Mladenovic (12) |
Tableau final
modifier1/2 finale | Finale | |||||||||||
Magdaléna Rybáriková | (16) | 65 | 6 | 3 | ||||||||
Donna Vekić | 7 | 1 | 6 | |||||||||
Donna Vekić | 65 | 4 | ||||||||||
Daniela Hantuchová | 7 | 6 | ||||||||||
Alison Riske | (Q) | 7 | 1 | 4 | ||||||||
Daniela Hantuchová | 5 | 6 | 6 | |||||||||
Premiers tours
modifierHaut du tableau
modifierBas du tableau
modifierRésultats en double
modifierParcours
modifierNo | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
1/4 de finale | Mona Barthel Kristina Mladenovic |
2 | Chan Hao-Ching Liezel Huber |
1/4 de finale | Cara Black Marina Erakovic |
3 | Ashleigh Barty Casey Dellacqua |
Victoire | Cara Black Marina Erakovic |
4 | Daniela Hantuchová Hsieh Su-Wei |
1/4 de finale | Kimiko Date-Krumm Arantxa Parra Santonja |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Anne Keothavong Johanna Konta |
Forfait | —
|
2 | Tara Moore Melanie South |
1er tour | Chan Hao-Ching Liezel Huber (2) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Catalina Castaño Eléni Daniilídou |
1er tour | Raquel Kops-Jones Abigail Spears (1) |
Tableau
modifierNotes et références
modifier- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifierLiens externes
modifier- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].