Tournoi de tennis de Kitzbühel (ATP 2001)
tournoi de tennis
L'édition 2001 du tournoi de tennis de Kitzbühel se déroule du 23 au sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series Gold. Nicolás Lapentti remporte l'épreuve en simple, Àlex Corretja et Luis Lobo celle en double.
Édition | Generali Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 23 au | |||||||
Lieu | Kitzbüheler Tennis Club Kitzbühel |
|||||||
47° 26′ 29″ N, 12° 24′ 02″ E | ||||||||
Catégorie | ATP International Series Gold | |||||||
Surface | Terre battue (ext.) | |||||||
Dotation | 800 000 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 900 000 $ | |||||||
Simple | 6 tours (48 joueurs) Nicolás Lapentti |
|||||||
Double | 5 tours (24 équipes) Àlex Corretja Luis Lobo |
|||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
modifier |
Lauréats
modifierNicolás Lapentti remporte son 4e titre en simple en battant en finale Albert Costa[1]. Il s'agit du 2e International Series Gold et du 2e titre sur terre battue en carrière de l’Équatorien. Il soulève ainsi son seul trophée de la saison.
En double, Àlex Corretja et Luis Lobo remportent leur seul titre ensemble en battant en finale Simon Aspelin et Andrew Kratzmann. Il s'agit de leur 3e et 11e titre respectif dans la discipline.
Résultats en simple
modifierParcours
modifierNo | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Juan Carlos Ferrero | 1/4 de finale | Nicolás Lapentti (6) |
2 | Ievgueni Kafelnikov | 1/8 de finale | Hugo Armando (LL) |
3 | Àlex Corretja | 2e tour | Stefan Koubek |
4 | Franco Squillari | 1/8 de finale | Galo Blanco |
5 | Guillermo Coria | 1/2 finale | Albert Costa |
6 | Nicolás Lapentti | Victoire | Albert Costa |
7 | Guillermo Cañas | 2e tour | Markus Hipfl |
8 | Alberto Martín | 1/8 de finale | Andrei Pavel (11) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | Gastón Gaudio | 1/8 de finale | Nicolás Lapentti (6) |
10 | Alex Calatrava | 1/8 de finale | Guillermo Coria (5) |
11 | Andrei Pavel | 1/4 de finale | Galo Blanco |
12 | Wayne Arthurs | 2e tour | Albert Costa |
13 | Rainer Schüttler | 1/8 de finale | Stefan Koubek |
14 | Andrea Gaudenzi | Forfait[a] | —
|
15 | Fernando Vicente | 2e tour | Galo Blanco |
16 | Francisco Clavet | 2e tour | Julien Boutter |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Fernando González | 1er tour | Alexander Peya (WC) |
2 | Markus Hantschk | 1er tour | Vadim Kutsenko (Q) |
3 | Vadim Kutsenko | 2e tour | Gastón Gaudio (9) |
4 | Gabriel Trifu | 2e tour | Alberto Martín (8) |
5 | Jan Vacek | 2e tour | Alex Calatrava (10) |
6 | Marc-Kevin Goellner | 2e tour | Rainer Schüttler (13) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Alexander Peya | 2e tour | Juan Carlos Ferrero (1) |
2 | Thomas Schiessling | 1er tour | Félix Mantilla |
3 | Oliver Marach | 2e tour | Ievgueni Kafelnikov (2) |
Tableau final
modifier1/2 finale | Finale | |||||||||||||
Nicolás Lapentti | (6) | 6 | 6 | |||||||||||
Galo Blanco | 2 | 4 | ||||||||||||
Nicolás Lapentti | (6) | 1 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
Albert Costa | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
Guillermo Coria | (5) | 5 | 3 | |||||||||||
Albert Costa | 7 | 6 | ||||||||||||
Premiers tours
modifierHaut du tableau
modifierBas du tableau
modifierRésultats en double
modifierParcours
modifierNo | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Petr Pála Pavel Vízner |
1/4 de finale | Marius Barnard Cyril Suk (5) |
2 | Joshua Eagle Andrew Florent |
1/4 de finale | Marc-Kevin Goellner Andreï Olhovskiy |
3 | Michael Hill Jeff Tarango |
1/4 de finale | Simon Aspelin Andrew Kratzmann |
4 | Pablo Albano Lucas Arnold Ker |
2e tour | Thomas Strengberger Wolfgang Schranz (WC) |
5 | Marius Barnard Cyril Suk |
1/2 finale | Àlex Corretja Luis Lobo (WC) |
6 | Tomáš Cibulec Leoš Friedl |
2e tour | Àlex Corretja Luis Lobo (WC) |
7 | Chris Haggard Daniel Orsanic |
2e tour | Marc-Kevin Goellner Andreï Olhovskiy |
8 | Tomás Carbonell Mariano Hood |
2e tour | Simon Aspelin Andrew Kratzmann |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Guillermo Cañas Rainer Schüttler |
1er tour | Oliver Marach Alexander Peya (WC) |
2 | Oliver Marach Alexander Peya |
2e tour | Petr Pála Pavel Vízner (1) |
3 | Stefan Koubek Andrei Pavel |
1er tour | Karsten Braasch Jens Knippschild |
4 | Thomas Strengberger Wolfgang Schranz |
1/4 de finale | Àlex Corretja Luis Lobo (WC) |
5 | Àlex Corretja Luis Lobo |
Victoire | Simon Aspelin Andrew Kratzmann |
6 | Juan Carlos Ferrero Alberto Martín |
1er tour | Petr Luxa Radek Štěpánek |
Tableau
modifierNotes et références
modifierNotes
modifier- L'Américain Hugo Armando, éliminé par Vadim Kutsenko au dernier tour des qualifications, intègre le tableau principal en tant que lucky loser pour pallier le forfait d'Andrea Gaudenzi. Ce dernier renonce à cause d'une déchirure musculaire à la jambe droite.
- Le Français Jérôme Golmard abandonne à cause d'une blessure à la hanche droite.
- L'Argentin José Acasuso abandonne à cause d'une douleur à l'épaule droite.
- L'Argentin Agustín Calleri abandonne à cause de fatigue musculaire.
- Le Roumain Andrei Pavel abandonne à cause d'une douleur dans le bas du dos.
- La paire australienne Joshua Eagle - Andrew Florent déclare forfait car le premier doit partir pour une urgence familiale.
Références
modifier- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifierLiens externes
modifier- (en + de) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]