Tournoi de tennis de Munich (ATP 2011)
tournoi de tennis
L'édition 2011 du tournoi de tennis de Munich se déroule du au 1er mai sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Nikolay Davydenko remporte l'épreuve en simple, Simone Bolelli et Horacio Zeballos celle en double.
Édition | BMW Open by FWU Takaful | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 25 avril au 1er mai | |||||||
Lieu | Munich | |||||||
48° 11′ 07″ N, 11° 36′ 50″ E | ||||||||
Catégorie | ATP 250 | |||||||
Surface | Terre battue (ext.) | |||||||
Dotation | 398 250 € | |||||||
Total Financial Commitment | 450 000 € | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueurs) Nikolay Davydenko |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Simone Bolelli Horacio Zeballos |
|||||||
Tournoi de tennis de Munich | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
modifier |
Faits marquants
modifierSponsor
modifierL'édition se nomme cette année le BMW Open by FWU Takaful.
Lauréats
modifierNikolay Davydenko remporte son 21e et dernier titre en simple en battant en finale Florian Mayer[1].
En double, Simone Bolelli et Horacio Zeballos remportent leur 1er titre ensemble en battant en finale Andreas Beck et Christopher Kas. Il s'agit respectivement de leur 1er et 2e titre dans la discipline.
Primes et points
modifierTour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 68 850 € | 250 |
Finale | 36 250 € | 150 |
1/2 finale | 19 640 € | 90 |
1/4 de finale | 11 190 € | 45 |
2e tour (1/8) | 6 595 € | 20 |
1er tour (1/16) | 3 905 € | 0 |
Tour | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 22 000 € | 250 |
Finale | 11 600 € | 150 |
1/2 finale | 6 300 € | 90 |
1/4 de finale | 3 600 € | 45 |
1er tour (1/8) | 2 100 € | 0 |
Résultats en simple
modifierParcours
modifierNo | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Mikhail Youzhny | 2e tour | Philipp Petzschner |
2 | Stanislas Wawrinka | 1er tour | Dustin Brown (WC) |
3 | Marin Čilić | 1/4 de finale | Nikolay Davydenko (7) |
4 | Márcos Baghdatís | 2e tour | Grigor Dimitrov |
5 | Florian Mayer | Finale | Nikolay Davydenko (7) |
6 | Serhiy Stakhovsky | 2e tour | Potito Starace |
7 | Nikolay Davydenko | Victoire | Florian Mayer (5) |
8 | Philipp Kohlschreiber | 1/4 de finale | Radek Štěpánek |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Andrey Kuznetsov | 1er tour | Nikolay Davydenko (7) |
2 | Julian Reister | 2e tour | Nikolay Davydenko (7) |
3 | Robert Farah | 1er tour | Philipp Kohlschreiber (8) |
4 | Steve Darcis | 1er tour | Florian Mayer (5) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Andreas Beck | 1er tour | Grigor Dimitrov |
2 | Dustin Brown | 2e tour | Radek Štěpánek |
3 | Matthias Bachinger | 1er tour | Mikhail Youzhny (1) |
Tableau
modifierRésultats en double
modifierParcours
modifierNo | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Wesley Moodie Michal Mertiňák |
1er tour | Andreas Beck Christopher Kas |
2 | Serhiy Stakhovsky Mikhail Youzhny |
1er tour | Teimuraz Gabachvili Rogier Wassen |
3 | Robin Haase Łukasz Kubot |
1er tour | Grigor Dimitrov Philipp Petzschner |
4 | Daniele Bracciali Potito Starace |
1er tour | Dustin Brown Michael Kohlmann |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Tommy Haas Radek Štěpánek |
1er tour | Simon Aspelin Paul Hanley |
2 | Matthias Bachinger Kevin Krawietz |
1er tour | Simone Bolelli Horacio Zeballos |
Tableau
modifierNotes et références
modifierNotes
modifier- Denis Istomin est contraint d'abandonner à cause de douleurs dans le haut de la jambe.
- Denis Gremelmayr profite du forfait de Jarkko Nieminen, malade, pour intégrer le tableau principal en tant que lucky loser.
- Radek Štěpánek est contraint d'abandonner au cours du 2e set à cause d'une blessure à la jambe.
Références
modifier- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifierLiens externes
modifier- (de) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]