Tournoi de tennis de Rotterdam (ATP 2004)
tournoi de tennis
Résultats détaillés[1] de l'édition 2004 du tournoi de tennis professionnel masculin de Rotterdam. Cette dernière s'est tenue du 16 au sur dur en intérieur. C'est la 32e édition du tournoi.
Édition | ABN AMRO World Tennis Tournament | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 16 au 22 février | |||||||
Lieu | Rotterdam | |||||||
Catégorie | International Series Gold | |||||||
Surface | Dur (int.) | |||||||
Dotation | 850 505 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 875 505 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueurs) Lleyton Hewitt |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Paul Hanley Radek Štěpánek |
|||||||
Tournoi de tennis de Rotterdam | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Faits marquants
modifier- Lleyton Hewitt remporte son 21e titre en simple face à Juan Carlos Ferrero. Il s'agit de son 2e et dernier ATP 500 en carrière.
- En double, Paul Hanley et Radek Štěpánek remportent le titre face à la paire israélienne Jonathan Erlich et Andy Ram. Il s'agit pour tous les deux de leur 7e titre et 2e ATP 500.
Résultats en simple
modifierParcours
modifierNo | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Roger Federer | 1/4 de finale | Tim Henman (5) |
2 | Juan Carlos Ferrero | Finale | Lleyton Hewitt (6) |
3 | Rainer Schüttler | 1/4 de finale | Lleyton Hewitt (6) |
4 | Paradorn Srichaphan | 1er tour | Nikolay Davydenko |
5 | Tim Henman | 1/2 finale | Lleyton Hewitt (6) |
6 | Lleyton Hewitt | Victoire | Juan Carlos Ferrero (2) |
7 | Sjeng Schalken | 2e tour | Raemon Sluiter |
8 | Martin Verkerk | 1er tour | Jarkko Nieminen |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Tomáš Cakl | 2e tour | Tim Henman (5) |
2 | Thierry Ascione | 1er tour | Thomas Johansson |
3 | Ivo Heuberger | 1er tour | Albert Costa |
4 | Dennis van Scheppingen | 1er tour | Juan Carlos Ferrero (2) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Goran Ivanišević | 1er tour | Sjeng Schalken (7) |
2 | Àlex Corretja | 1er tour | Raemon Sluiter |
3 | John van Lottum | 2e tour | Juan Carlos Ferrero (2) |
Tableau
modifierRésultats en double
modifierParcours
modifierNo | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Mahesh Bhupathi Max Mirnyi |
1er tour | Michael Kohlmann Rainer Schüttler |
2 | Martin Damm Cyril Suk |
1/2 finale | Paul Hanley Radek Štěpánek |
3 | Wayne Black Kevin Ullyett |
1er tour | Àlex Corretja Albert Costa |
4 | Jared Palmer Pavel Vízner |
1/4 de finale | Paul Hanley Radek Štěpánek |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Fred Hemmes Dennis van Scheppingen |
1er tour | Jonathan Erlich Andy Ram |
2 | Lleyton Hewitt Roger Rasheed |
1/4 de finale | Martin Damm Cyril Suk |
Tableau
modifierNotes et références
modifier- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Articles connexes
modifierLiens externes
modifier- (nl) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]