Tournoi de tennis de Rotterdam (ATP 2014)
L'édition 2014 du tournoi de tennis de Rotterdam se déroule du 10 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Tomáš Berdych remporte l'épreuve de simple, Michaël Llodra et Nicolas Mahut celle de double.
| Édition | ABN AMRO World Tennis Tournament | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 10 au 16 février | |||||||
| Lieu | ||||||||
| 51° 52′ 58″ N, 4° 29′ 05″ E | ||||||||
| Catégorie | ATP 500 | |||||||
| Surface | Dur (int.) | |||||||
| Dotation | 1 369 305 € | |||||||
| Total Financial Commitment | 1 500 755 € | |||||||
| Simple | 5 tours (32 joueurs) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de Rotterdam | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
| Géolocalisation sur la carte : Pays-Bas
Géolocalisation sur la carte : Hollande-Méridionale
| ||||||||
| modifier |
||||||||
Lauréats
modifierTomáš Berdych remporte le 9e titre en simple de sa carrière en battant en finale Marin Čilić[1], pour la 5e fois en 7 confrontations.
En double, Michaël Llodra et Nicolas Mahut remportent le titre en battant en finale Jean-Julien Rojer et Horia Tecău. Il s'agit respectivement de leur 26e et 8e titre, le 1er ensemble.
Résultats en simple
modifierParcours
modifier| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | Victoire | ||
| 4 | 1/8 de finale | ||
| 5 | 1/8 de finale | ||
| 6 | 1/8 de finale | ||
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | 1/8 de finale |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/8 de finale | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1/8 de finale | ||
| 4 | 1/8 de finale |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | 1/2 de finale |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour[2] |
Tableau
modifierRésultats en double
modifierParcours
modifier| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | 1er tour |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1ertour |
Tableau
modifierNotes et références
modifier- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
- ↑ Gilles Simon, forfait avant le début du tournoi, est remplacé par Daniel Brands.
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifierLiens externes
modifier- (en + nl) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]